1 | | BTC | $1.67T | $83,307.29 | 20,098,065 BTC | $26,382,127,726 | 0.12% | 0.02% | -0.39% | |
2 | | ETH | $305.31B | $2,500.22 | 122,133,648 ETH * | $8,876,753,149 | 0.12% | 0.28% | -2.94% | |
3 | | USDT | $183.95B | $0.9988 | 184,157,562,926 USDT * | $58,528,409,861 | 0.00% | 0.01% | -0.08% | |
4 | | BNB | $98.7B | $741.23 | 133,158,573 BNB * | $1,133,185,955 | 0.09% | 0.31% | -3.29% | |
5 | | XRP | $86.38B | $1.36 | 63,129,671,205 XRP * | $2,064,214,064 | 0.23% | 0.69% | -5.39% | |
6 | | USDC | $72.91B | $0.9997 | 72,935,857,527 USDC * | $15,447,015,334 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | |
7 | | SOL | $62.88B | $106.73 | 589,219,045 SOL * | $2,702,613,566 | 0.13% | 0.36% | -9.22% | |
8 | | TRX | $31.65B | $0.3331 | 94,996,527,226 TRX * | $643,775,828 | 0.11% | 1.23% | <0.01% | |
9 | | ZEC | $20.91B | $1,236.63 | 16,916,011 ZEC | $1,014,016,435 | 0.40% | 2.82% | -5.67% | |
10 | | HYPE | $20.66B | $81.32 | 254,113,040 HYPE * | $702,324,601 | 0.45% | -1.04% | -9.10% | |
11 | | DOGE | $14.47B | $0.08412 | 172,031,493,127 DOGE | $575,608,617 | 0.04% | 0.78% | -5.89% | |
12 | | XMR | $10.39B | $552.23 | 18,817,445 XMR | $110,844,268 | <0.01% | 3.22% | 0.05% | |
13 | | LINK | $9.64B | $12.89 | 748,099,970 LINK * | $251,005,133 | 0.07% | 0.37% | -4.06% | |
14 | | ADA | $8.63B | $0.2345 | 36,802,996,525 ADA * | $336,063,697 | -0.02% | 0.68% | -7.81% | |
15 | | LEO | $8.3B | $9.02 | 919,857,852 LEO * | $320,111 | 0.08% | 1.54% | 1.71% | |
16 | | XLM | $6.63B | $0.1888 | 35,132,124,323 XLM * | $122,801,358 | 0.25% | -1.05% | -7.01% | |
17 | | NEAR | $6.61B | $5.05 | 1,308,921,865 NEAR * | $1,093,805,262 | 1.30% | -1.36% | 0.47% | |
18 | | BCH | $5.58B | $277.70 | 20,102,503 BCH | $132,112,962 | 0.32% | 2.96% | -9.07% | |
19 | | CC | $4.82B | $0.1211 | 39,839,402,396 CC * | $43,095,879 | -0.03% | -0.38% | 3.02% | |
20 | | USDe | $4.78B | $0.9997 | 4,782,407,487 USDe * | $29,668,329 | 0.02% | 0.03% | 0.03% | |
| Litecoin | |
| Uniswap | |
| Dai | |
| Avalanche | |
| Sui | |
| World Liberty Financial USD | |
| Gram (prev. Toncoin) | |
| Hedera | |
| Bittensor | |
| Global Dollar | |
| Shiba Inu | |
| Tether Gold | |
| Cronos | |
| PayPal USD | |
| Ethena | |
| OKB | |
| Quant | |
| Aave | |
| Ripple USD | |
| Pump.fun | |
| Ondo | |
| Polkadot | |
| Worldcoin | |
| Aster | |
| MemeCore | |
| PAX Gold | |
| World Liberty Financial | |
| Sky | |
| USDD | |
| Mantle | |
| Pepe | |
| Internet Computer | |
| United Stables | |
| Bitget Token | |
| Ethereum Classic | |
| Arbitrum | |
| Morpho | |
| JUST | |
| GateToken | |
| Venice Token | |
| Algorand | |
| Jupiter | |
| Kaspa | |
| Polygon (prev. MATIC) | |
| KuCoin Token | |
| Render | |
| Cosmos | |
| Filecoin | |
| Aerodrome Finance | |
| Pi | |
| Lighter | |
| LayerZero | |
| Injective | |
| Stacks | |
| XDC Network | |
| Midnight | |
| PancakeSwap | |
| Stable | |
| Aptos | |
| Pyth Network | |
| Dash | |
| ether.fi | |
| VeChain | |
| Flare | |
| Starknet | |
| Nexo | |
| Raydium | |
| OFFICIAL TRUMP | |
| Curve DAO Token | |
| Artificial Superintelligence Alliance | |
| 币安人生 | |
| Celestia | |
| TrueUSD | |
| Pudgy Penguins | |
| Sei | |
| Virtuals Protocol | |
| EURC | |
| Pendle | |
| Falcon Finance | |
| Bitcoin SV | |
| Plasma | |
| BitTorrent [New] | |
| Pieverse | |
| Kite | |
| Tezos | |
| Lido DAO | |
| Optimism | |
| Immutable | |
| SPX6900 | |
| Sun [New] | |
| First Digital USD | |
| Gnosis | |
| Conflux | |
| Monad | |
| Kaia | |
| Decred | |
| The Graph | |
| Basic Attention Token | |
| Bonk | |
| Jito | |
| Maple Finance | |
| Terra Classic | |
| Arweave | |
| Ethereum Name Service | |
| FLOKI | |
| AINFT | |
| EigenCloud | |
| JasmyCoin | |
| IOTA | |
| Zebec Network | |
| Compound | |
| OriginTrail | |
| Kamino | |
| Pons | |
| THORChain | |
| Trust Wallet Token | |
| Meteora | |
| dogwifhat | |
| Akash Network | |
| Theta Network | |
| Fluid | |
| Zama | |
| Axie Infinity | |
| Convex Finance | |
| SOON | |
| Decentraland | |
| Onyxcoin | |
| Grass | |
| MX Token | |
| ZKsync | |
| Vaulta | |
| Useless Coin | |
| Telcoin | |
| The Sandbox | |
| Neo | |
| Sonic | |
| Fartcoin | |
| Vision | |
| GoМining | |
| 0G | |
| Chiliz | |
| DeXe | |
| ApeCoin | |
| Sentient | |
| Beam | |
| AIOZ Network | |
| Walrus | |
| BUILDon | |
| DeepBook Protocol | |
| Plume | |
| eCash | |
| SuperVerse | |
| 1inch | |
| Cap | |
| SafePal | |
| Orca | |
| Aethir | |
| Reserve Rights | |
| Golem | |
| AWE | |
| GEODNET | |
| DoubleZero | |
| Cash Cat | |
| Humanity | |
| MultiversX | |
| edgeX | |
| Horizen | |
| dYdX | |
| USD.AI | |
| Genius Terminal | |
| Wormhole | |
| Gala | |
| Four | |
| peaq | |
| 0x Protocol | |
| Qtum | |
| Safe | |
| Mina | |
| Dog (Bitcoin) | |
| FUNToken | |