加密貨幣產業(24 小時價格變動)
我們為每個加密貨幣類別創建了一個指數。此類別排名是按照24小時價格變化。點擊加密貨幣類別名稱以查看指數的組成及其最近的價格表現。
# | 名稱 | 平均價格變動 | 漲幅榜 | 市值 | 市佔率 | 交易量 | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | NT$4,034,036,194,726 | 4.73% | NT$101,712,240,555 39,637 BTC | |||
2 | Binance Alpha | NT$676,360,927,196 | 0.79% | NT$212,630,862,441 82,861 BTC | |||
3 | 迷因 | NT$1,225,946,616,164 | 1.44% | NT$163,714,211,574 63,799 BTC | |||
4 | Solana 生態系 | NT$7,469,906,936,042 | 8.75% | NT$487,128,288,860 189,831 BTC | |||
5 | BNB Chain 生態系 | NT$5,600,342,638,211 | 6.56% | NT$459,658,571,493 179,126 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | NT$57,478,615,277 | 0.07% | NT$920,033,915 359 BTC | |||
7 | 人工智慧與大數據 | NT$664,652,658,247 | 0.78% | NT$146,422,862,604 57,060 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | NT$1,209,175,762,177 | 1.42% | NT$79,520,756,999 30,989 BTC | |||
9 | 遊戲 | NT$232,862,277,004 | 0.27% | NT$32,946,720,048 12,839 BTC | |||
10 | DePIN | NT$628,715,426,127 | 0.74% | NT$78,888,914,295 30,743 BTC | |||
11 | 分散式運算 | NT$271,257,774,021 | 0.32% | NT$39,808,848,494 15,513 BTC | |||
12 | Binance Buildkey TGE | NT$5,560,730,373 | 0.01% | NT$1,307,070,681 509 BTC | |||
13 | Hyperliquid Ecosystem | NT$630,050,850,847 | 0.74% | NT$42,421,691,896 16,531 BTC | |||
14 | Cat-Themed | NT$12,521,944,830 | 0.01% | NT$1,671,386,100 651 BTC | |||
15 | Privacy Coins | NT$605,480,809,345 | 0.71% | NT$109,805,888,070 42,791 BTC | |||
16 | Perp DEX coins | NT$480,930,317,057 | 0.56% | NT$33,917,582,817 13,217 BTC | |||
17 | 衍生品 | NT$492,091,623,962 | 0.58% | NT$35,267,129,084 13,743 BTC | |||
18 | 生成式人工智慧 | NT$206,112,315,650 | 0.24% | NT$27,828,479,261 10,845 BTC | |||
19 | 去中心化交易所 (DEX) 代幣 | NT$823,600,130,484 | 0.96% | NT$53,269,172,103 20,759 BTC | |||
20 | 邊動邊賺 | NT$2,121,733,796 | 0.00% | NT$3,068,805,237 1,196 BTC | |||
21 | Telegram 機器人 | NT$6,566,511,330 | 0.01% | NT$4,083,737,476 1,591 BTC | |||
22 | DeFAI | NT$13,324,311,356 | 0.02% | NT$3,160,844,955 1,232 BTC | |||
23 | 隱私權 | NT$2,014,670,200,502 | 2.36% | NT$203,877,849,805 79,450 BTC | |||
24 | ISO 20022 | NT$3,925,583,292,769 | 4.60% | NT$174,149,518,914 67,865 BTC | |||
25 | Binance Alpha Airdrops | NT$503,941,229,359 | 0.59% | NT$163,760,740,145 63,817 BTC | |||
26 | IP Memes | NT$34,628,817,801 | 0.04% | NT$5,970,337,557 2,327 BTC | |||
27 | Binance Wallet IDO | NT$105,492,092,259 | 0.12% | NT$54,398,690,272 21,199 BTC | |||
28 | Chinese Meme | NT$14,086,470,252 | 0.02% | NT$706,002,515 275 BTC | |||
29 | AI Agent Launchpad | NT$19,926,067,524 | 0.02% | NT$3,320,045,728 1,294 BTC | |||
30 | Reddit Points | NT$87,376,120 | 0.00% | NT$26,306 0 BTC | |||
31 | Quantum-Resistant | NT$304,101,108,586 | 0.36% | NT$30,058,309,338 11,714 BTC | |||
32 | TON Meme Coins | NT$3,375,346,530 | 0.00% | NT$3,016,928,618 1,176 BTC | |||
33 | Bonk Fun Ecosystem | NT$245,685,347,353 | 0.29% | NT$25,054,054,536 9,763 BTC | |||
34 | Pump Fun Ecosystem | NT$60,675,149,571 | 0.07% | NT$10,376,872,703 4,044 BTC | |||
35 | Hashkey Chain Ecosystem | NT$244,683,067,402 | 0.29% | NT$24,405,544,018 9,511 BTC | |||
36 | MetisDAO 生態系 | NT$243,805,551,817 | 0.29% | NT$24,410,148,926 9,512 BTC | |||
37 | Tokenized Real Estate | NT$2,124,442,676 | 0.00% | NT$342,867,720 134 BTC | |||
38 | Bittensor Subnets | NT$11,916,938,476 | 0.01% | NT$2,803,088,876 1,092 BTC | |||
39 | Fraxtal Ecosystem | NT$260,703,862,794 | 0.31% | NT$25,442,953,670 9,915 BTC | |||
40 | Corn Ecosystem | NT$465,573,810,308 | 0.55% | NT$25,533,995,122 9,950 BTC | |||
41 | x402 Ecosystem | NT$255,624,015,843 | 0.30% | NT$27,424,188,573 10,687 BTC | |||
42 | 零知識證明 | NT$407,552,099,815 | 0.48% | NT$49,138,398,003 19,149 BTC | |||
43 | Bera Chain Ecosystem | NT$385,052,466,891 | 0.45% | NT$26,092,062,305 10,168 BTC | |||
44 | Cardano 生態系 | NT$596,393,539,507 | 0.70% | NT$45,039,079,431 17,551 BTC | |||
45 | TokenFi Launchpad | NT$11,276,278,081 | 0.01% | NT$1,152,959,973 449 BTC | |||
46 | Bittensor Ecosystem | NT$359,471,876,890 | 0.42% | NT$36,602,991,299 14,264 BTC | |||
47 | Political Memes | NT$23,153,928,675 | 0.03% | NT$9,350,316,156 3,644 BTC | |||
48 | Oracles | NT$371,757,461,141 | 0.44% | NT$37,780,657,569 14,723 BTC | |||
49 | xStocks Ecosystem | NT$305,305,961,433 | 0.36% | NT$28,324,919,675 11,038 BTC | |||
50 | Plasma Ecosystem | NT$680,093,788,823 | 0.80% | NT$31,272,609,096 12,187 BTC | |||
51 | BTCfi | NT$266,454,856,913 | 0.31% | NT$29,085,011,483 11,334 BTC | |||
52 | MegaETH Ecosystem | NT$503,265,649,755 | 0.59% | NT$29,285,432,861 11,412 BTC | |||
53 | Virtuals Protocol Ecosystem | NT$21,872,837,546 | 0.03% | NT$3,083,965,582 1,202 BTC | |||
54 | 流動質押衍生品 | NT$1,575,171,643,876 | 1.85% | NT$6,584,163,035 2,566 BTC | |||
55 | Inscriptions | NT$4,287,544,272 | 0.01% | NT$1,070,270,058 417 BTC | |||
56 | BRC-20 | NT$4,304,382,537 | 0.01% | NT$1,071,274,779 417 BTC | |||
57 | 邊玩邊賺 | NT$65,116,314,804 | 0.08% | NT$9,272,192,004 3,613 BTC | |||
58 | Trading Card Game (TCG) | NT$10,628,199,597 | 0.01% | NT$1,095,857,912 427 BTC | |||
59 | Doggone Doggerel | NT$798,539,262,253 | 0.94% | NT$96,986,969,343 37,795 BTC | |||
60 | Animal Memes | NT$834,478,447,252 | 0.98% | NT$104,175,635,707 40,597 BTC | |||
61 | DeSci | NT$13,465,465,915 | 0.02% | NT$2,487,292,777 969 BTC | |||
62 | 物聯網 | NT$304,795,102,050 | 0.36% | NT$33,134,083,840 12,912 BTC | |||
63 | Robotics | NT$143,956,686,660 | 0.17% | NT$13,359,237,915 5,206 BTC | |||
64 | Terminal of Truths | NT$7,653,967,164 | 0.01% | NT$1,208,033,606 471 BTC | |||
65 | EigenLayer Ecosystem | NT$1,622,611,739,382 | 1.90% | NT$33,918,638,973 13,218 BTC | |||
66 | Toncoin Ecosystem | NT$807,219,957,891 | 0.95% | NT$52,355,170,831 20,403 BTC | |||
67 | Binance Launchpool | NT$201,746,591,862 | 0.24% | NT$46,419,463,591 18,089 BTC | |||
68 | Fantom 生態系 | NT$901,665,880,733 | 1.06% | NT$73,807,913,448 28,763 BTC | |||
69 | Oasis Ecosystem | NT$492,145,101,710 | 0.58% | NT$53,271,097,750 20,759 BTC | |||
70 | Blast Ecosystem | NT$638,680,460,498 | 0.75% | NT$53,270,174,715 20,759 BTC | |||
71 | Optimism 生態系 | NT$1,584,589,200,400 | 1.86% | NT$90,407,972,227 35,231 BTC | |||
72 | Aptos 生態系 | NT$533,694,819,131 | 0.63% | NT$55,582,699,866 21,660 BTC | |||
73 | SEI Ecosystem | NT$506,146,268,726 | 0.59% | NT$54,412,846,263 21,204 BTC | |||
74 | 互操作性 | NT$610,591,357,708 | 0.72% | NT$38,143,322,253 14,864 BTC | |||
75 | 2017/18 Alt season | NT$56,958,177,916,167 | 66.72% | NT$1,615,313,494,348 629,479 BTC | |||
76 | 代幣化股票 | NT$326,936,391,502 | 0.38% | NT$38,008,408,795 14,812 BTC | |||
77 | DAO 造市者 | NT$1,223,223,120 | 0.00% | NT$245,788,812 96 BTC | |||
78 | Near Protocol 生態系 | NT$1,075,424,607,554 | 1.26% | NT$103,348,196,038 40,274 BTC | |||
79 | Polkadot 生態系 | NT$323,681,680,142 | 0.38% | NT$37,840,685,011 14,746 BTC | |||
80 | zkSync Era Ecosystem | NT$986,565,106,970 | 1.16% | NT$70,374,682,797 27,425 BTC | |||
81 | FTX Bankruptcy Estate | NT$65,933,407,860,550 | 77.24% | NT$2,291,745,285,060 893,080 BTC | |||
82 | Linea Ecosystem | NT$753,176,830,817 | 0.88% | NT$67,662,858,469 26,368 BTC | |||
83 | US Strategic Crypto Reserve | NT$65,068,788,010,488 | 76.23% | NT$2,200,740,346,812 857,616 BTC | |||
84 | SEC/CFTC Digital Commodities | NT$67,026,436,389,219 | 78.52% | NT$2,354,540,874,119 917,551 BTC | |||
85 | SEC/CFTC Token Taxonomy | NT$67,026,436,389,219 | 78.52% | NT$2,354,540,874,119 917,551 BTC | |||
86 | SEC/CFTC Digital Commodities | NT$67,026,436,389,219 | 78.52% | NT$2,354,540,874,119 917,551 BTC | |||
87 | SEC/CFTC Token | NT$67,026,436,389,219 | 78.52% | NT$2,354,540,874,119 917,551 BTC | |||
88 | Avalanche 生態系 | NT$1,249,348,721,285 | 1.46% | NT$122,827,698,141 47,865 BTC | |||
89 | Bitcoin Ecosystem | NT$52,599,494,047,245 | 61.62% | NT$1,449,941,811,689 565,034 BTC | |||
90 | 借貸功能 | NT$163,453,297,908 | 0.19% | NT$28,671,530,076 11,173 BTC | |||
91 | NFT 與收藏品 | NT$267,535,778,550 | 0.31% | NT$40,835,172,350 15,913 BTC | |||
92 | Runes | NT$4,953,909,170 | 0.01% | NT$3,631,108,826 1,415 BTC | |||
93 | Arbitrum 生態系 | NT$2,130,535,274,592 | 2.50% | NT$118,536,450,332 46,193 BTC | |||
94 | 運動 | NT$20,772,556,840 | 0.02% | NT$3,681,611,485 1,435 BTC | |||
95 | Terra 生態系 | NT$1,571,174,675,794 | 1.84% | NT$96,260,722,316 37,512 BTC | |||
96 | Celebrity Memes | NT$24,592,342,278 | 0.03% | NT$7,986,334,646 3,112 BTC | |||
97 | YZi Labs Portfolio | NT$60,608,681,863,068 | 71.00% | NT$1,993,926,188,177 777,022 BTC | |||
98 | SUI Ecosystem | NT$722,155,236,980 | 0.85% | NT$50,644,775,278 19,736 BTC | |||
99 | 第一層 | NT$69,282,286,009,584 | 81.16% | NT$2,348,772,915,054 915,304 BTC | |||
100 | Moonshot | NT$47,408,453,787 | 0.06% | NT$9,295,016,059 3,622 BTC | |||
101 | Parallel EVM | NT$26,307,438,050 | 0.03% | NT$3,747,459,816 1,460 BTC | |||
102 | Privacy Blockchain | NT$288,344,962,996 | 0.34% | NT$10,451,661,717 4,073 BTC | |||
103 | DeFi | NT$6,413,562,167,281 | 7.51% | NT$321,296,926,562 125,208 BTC | |||
104 | Polygon 生態系 | NT$1,606,931,734,208 | 1.88% | NT$135,215,275,154 52,693 BTC | |||
105 | Capital Launchpad | NT$1,192,422,788 | 0.00% | NT$540,727,335 211 BTC | |||
106 | Soneium Ecosystem | NT$9,230,774,968,920 | 10.81% | NT$595,227,637,681 231,957 BTC | |||
107 | Abstract Chain Ecosystem | NT$9,245,496,238,906 | 10.83% | NT$599,120,381,466 233,474 BTC | |||
108 | Tap To Earn (T2E) | NT$6,097,559,576 | 0.01% | NT$2,042,218,935 796 BTC | |||
109 | DWF Labs Portfolio | NT$1,612,313,285,722 | 1.89% | NT$65,727,674,517 25,614 BTC | |||
110 | 智慧合約 | NT$13,077,272,242,339 | 15.32% | NT$686,960,430,294 267,705 BTC | |||
111 | 分析 | NT$13,795,834,052 | 0.02% | NT$4,090,078,666 1,594 BTC | |||
112 | Alleged SEC Securities | NT$6,275,279,824,229 | 7.35% | NT$251,549,826,033 98,028 BTC | |||
113 | Coinlist Launchpad | NT$1,975,189,568,165 | 2.31% | NT$168,370,538,773 65,613 BTC | |||
114 | 集中化交易所 (CEX) 代幣 | NT$3,480,014,422,470 | 4.08% | NT$99,101,825,678 38,619 BTC | |||
115 | Amber Group Portfolio | NT$180,694,300,400 | 0.21% | NT$32,569,787,612 12,692 BTC | |||
116 | Base Ecosystem | NT$1,895,726,501,279 | 2.22% | NT$141,307,652,064 55,067 BTC | |||
117 | 存儲 | NT$66,040,530,844 | 0.08% | NT$5,280,308,967 2,058 BTC | |||
118 | Layer 2 | NT$284,736,378,657 | 0.33% | NT$21,533,802,874 8,392 BTC | |||
119 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | NT$730,776,868,638 | 0.86% | NT$83,239,923,831 32,438 BTC | |||
120 | Made in China | NT$4,364,462,348,516 | 5.11% | NT$90,823,718,942 35,393 BTC | |||
121 | Metaverse | NT$140,893,887,104 | 0.17% | NT$15,655,086,703 6,101 BTC | |||
122 | Tokenized Assets | NT$502,636,006,227 | 0.59% | NT$57,167,813,492 22,278 BTC | |||
123 | Canto 生態系 | NT$277,365,991,208 | 0.32% | NT$30,272,686,012 11,797 BTC | |||
124 | 以太坊生態系 | NT$14,332,693,180,012 | 16.79% | NT$1,016,800,095,616 396,241 BTC | |||
125 | Mantra Ecosystem | NT$1,725,148,518 | 0.00% | NT$343,205,536 134 BTC | |||
126 | Made in America | NT$10,527,145,080,917 | 12.33% | NT$1,019,517,822,085 397,300 BTC | |||
127 | Injective 生態系 | NT$421,328,876,787 | 0.49% | NT$53,415,783,465 20,816 BTC | |||
128 | 市場 | NT$3,704,427,291,786 | 4.34% | NT$73,644,244,690 28,699 BTC | |||
129 | 治理 | NT$433,173,416,843 | 0.51% | NT$66,454,812,717 25,897 BTC | |||
130 | Binance 發射台 | NT$80,430,675,164 | 0.09% | NT$22,928,909,613 8,935 BTC | |||
131 | 通訊與社群媒體 | NT$111,816,024,827 | 0.13% | NT$14,658,221,387 5,712 BTC | |||
132 | 錢包 | NT$50,478,710,772 | 0.06% | NT$6,846,843,876 2,668 BTC | |||
133 | TradFi Assets (Derivatives) | NT$0 | 0.00% | NT$644,777 0 BTC | |||
134 | Unichain Ecosystem | NT$12,158,347,969,956 | 14.24% | NT$1,025,974,440,498 399,816 BTC | |||
135 | 合成 | NT$5,837,690,620 | 0.01% | NT$406,254,564 158 BTC | |||
136 | 協定擁有的流動性 | NT$1,531,718,789 | 0.00% | NT$83,999,273 33 BTC | |||
137 | Modular Blockchain | NT$144,061,078,776 | 0.17% | NT$18,239,109,377 7,108 BTC | |||
138 | Cosmos 生態系 | NT$345,690,458,925 | 0.40% | NT$41,506,238,317 16,175 BTC | |||
139 | Movement Ecosystem | NT$2,268,354,980 | 0.00% | NT$460,405,116 179 BTC | |||
140 | Gaming Guild | NT$7,288,282,185 | 0.01% | NT$867,864,047 338 BTC | |||
141 | Startup Memes | NT$2,463,028,665 | 0.00% | NT$310,330,982 121 BTC | |||
142 | Restaking | NT$1,250,034,813,870 | 1.46% | NT$10,599,128,254 4,130 BTC | |||
143 | Mobile Mining | NT$56,881,310,769 | 0.07% | NT$432,179,505 168 BTC | |||
144 | Olympus Pro 生態系 | NT$13,537,394,065 | 0.02% | NT$1,950,011,879 760 BTC | |||
145 | Data Availability | NT$79,844,780,275 | 0.09% | NT$10,888,757,615 4,243 BTC | |||
146 | Story Ecosystem | NT$6,043,425,523 | 0.01% | NT$1,192,013,342 465 BTC | |||
147 | Internet Capital Markets | NT$42,800,365,990 | 0.05% | NT$4,329,679,306 1,687 BTC | |||
148 | WLFI Ecosystem | NT$534,052,927,173 | 0.63% | NT$76,083,006,757 29,649 BTC | |||
149 | Neobank | NT$104,920,510,345 | 0.12% | NT$7,918,450,443 3,086 BTC | |||
150 | Monad Ecosystem | NT$3,865,343,990,220 | 4.53% | NT$504,734,443,622 196,692 BTC | |||
151 | Binance HODLer Airdrops | NT$92,118,619,104 | 0.11% | NT$44,845,150,691 17,476 BTC | |||
152 | Sonic Ecosystem | NT$2,939,587,210,194 | 3.44% | NT$471,344,601,332 183,680 BTC | |||
153 | Sophon Ecosystem | NT$17,144,314,150,147 | 20.08% | NT$3,738,661,103,135 1,456,935 BTC | |||
154 | World Liberty Financial Portfolio | NT$19,986,032,485,978 | 23.41% | NT$3,882,809,430,884 1,513,109 BTC | |||
155 | Somnia Ecosystem | NT$38,611,985,933 | 0.05% | NT$1,027,715,589 400 BTC | |||
156 | Ondo Global Markets Ecosystem | NT$95,311,685,470 | 0.11% | NT$16,131,081,630 6,286 BTC | |||
157 | HyperEVM Ecosystem | NT$2,871,467,733,300 | 3.36% | NT$451,939,934,439 176,118 BTC | |||
158 | 博弈 | NT$8,302,476,345 | 0.01% | NT$37,400,545 15 BTC | |||
159 | Etherlink Ecosystem | NT$12,392,595,629,969 | 14.52% | NT$3,329,016,944,852 1,297,299 BTC | |||
160 | Immutable zkEVM Ecosystem | NT$4,896,607,988 | 0.01% | NT$1,089,980,526 425 BTC | |||
161 | ONUS Ecosystem | NT$5,988,905,551,451 | 7.02% | NT$2,779,560,006,666 1,083,179 BTC | |||
162 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | NT$5,987,465,033,904 | 7.01% | NT$2,779,561,796,753 1,083,180 BTC | |||
163 | Apertum Ecosystem | NT$5,987,733,493,653 | 7.01% | NT$2,779,563,563,918 1,083,180 BTC | |||
164 | DuckChain Ecosystem | NT$5,994,867,153,082 | 7.02% | NT$2,779,568,661,748 1,083,182 BTC | |||
165 | Peaq Ecosystem | NT$5,991,828,089,522 | 7.02% | NT$2,786,291,220,151 1,085,802 BTC | |||
166 | 演算法穩定幣 | NT$49,849,904,946 | 0.06% | NT$590,493,394 230 BTC | |||
167 | 穩定幤 | NT$10,204,592,804,398 | 11.95% | NT$3,332,418,899,770 1,298,625 BTC | |||
168 | Fiat Stablecoin | NT$8,647,757,500,798 | 10.13% | NT$3,219,770,751,515 1,254,726 BTC | |||
169 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | NT$0 | 0.00% | NT$0 0 BTC | |||
170 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | NT$0 | 0.00% | NT$658,338 0 BTC | |||
171 | Vector Smart Chain Ecosystem | NT$2,418,047,285,453 | 2.83% | NT$416,757,667,545 162,408 BTC | |||
172 | KRW stablecoin | NT$0 | 0.00% | NT$6,737,161 3 BTC | |||
173 | 粉絲代幣 | NT$6,179,529,542 | 0.01% | NT$2,181,721,349 850 BTC | |||
174 | 旅遊 | NT$639,996,760 | 0.00% | NT$216,205,741 84 BTC | |||
175 | Tokenized ETFs | NT$17,806,359,385 | 0.02% | NT$2,011,553,486 784 BTC | |||
176 | AI Applications | NT$47,433,150,195 | 0.06% | NT$7,226,717,390 2,816 BTC | |||
177 | Trading Bots | NT$340,036,583 | 0.00% | NT$118,774,704 46 BTC | |||
178 | Tokenized commodities | NT$159,247,343,144 | 0.19% | NT$12,385,180,219 4,826 BTC | |||
179 | 代幣化黃金 | NT$159,245,879,005 | 0.19% | NT$12,369,973,501 4,821 BTC | |||
180 | Hybrid token standard | NT$1,949,112,719 | 0.00% | NT$140,274,342 55 BTC | |||
181 | Arcade Games | NT$5,954,602,118 | 0.01% | NT$632,524,756 246 BTC | |||
182 | Clanker Ecosystem | NT$756,418,996 | 0.00% | NT$117,805,252 46 BTC | |||
183 | 保險 | NT$1,012,866,680 | 0.00% | NT$5,981,049 2 BTC | |||
184 | CMC Labs | NT$690,237,561 | 0.00% | NT$121,028,960 47 BTC | |||
185 | Binance Megadrop | NT$3,100,067,242 | 0.00% | NT$1,768,820,225 689 BTC | |||
186 | Stablecoin Protocol | NT$51,286,512,662 | 0.06% | NT$5,160,444,421 2,011 BTC | |||
187 | Pre-IPO | NT$610,919,984 | 0.00% | NT$57,277,913 22 BTC | |||
188 | PreStocks Ecosystem | NT$610,919,984 | 0.00% | NT$57,277,913 22 BTC | |||
189 | 音樂 | NT$12,807,732,262 | 0.02% | NT$1,471,319,156 573 BTC | |||
190 | Lumia Ecosystem | NT$509,838,422 | 0.00% | NT$92,967,803 36 BTC | |||
191 | Zodiac-Themed | NT$0 | 0.00% | NT$1,928 0 BTC | |||
192 | Solana Token-2022 | NT$28,728,927 | 0.00% | NT$477,154 0 BTC | |||
193 | Prediction Markets | NT$17,018,155,162 | 0.02% | NT$439,116,611 171 BTC | |||
194 | 選擇權 | NT$382,479,085 | 0.00% | NT$5,998,346 2 BTC | |||
195 | MVB | NT$8,784,087,012 | 0.01% | NT$1,741,044,556 678 BTC | |||
196 | Moltbook and Openclaw-Themed | NT$0 | 0.00% | NT$227,184,423 89 BTC | |||
197 | Tokenized Silver | NT$0 | 0.00% | NT$15,068,583 6 BTC | |||
198 | AI Agents | NT$102,993,324,902 | 0.12% | NT$30,544,108,304 11,903 BTC | |||
199 | Internet Computer 生態系 | NT$50,789,995,101 | 0.06% | NT$4,487,290,547 1,749 BTC | |||
200 | Four.Meme Ecosystem | NT$58,662,678,588 | 0.07% | NT$25,095,690,771 9,780 BTC | |||
201 | AI Memes | NT$34,415,165,988 | 0.04% | NT$5,605,856,172 2,185 BTC | |||
202 | Matchain Ecosystem | NT$58,979,529 | 0.00% | NT$186,553,386 73 BTC |
















































































































































































































































































































































































































