| | | | | | | | | 7 ngày qua |
|---|
| 1 | | ₫4,371.85 | 1.16% | 55.97% | 112.66% | ₫29,195,564,044,868 | ₫9,644,410,572,192 |  |
| 2 | | ₫61,132.04 | 1.21% | 20.11% | 42.31% | ₫79,824,911,636,215 | ₫9,517,719,989,672 |  |
| 3 | | ₫160.51 | 32.90% | 55.74% | 50.81% | ₫321,016,512,741 | ₫12,146,109,180,505 |  |
| 4 | | ₫64,725,459.46 | 0.32% | 2.49% | 28.52% | ₫7,898,428,693,306,569 | ₫344,126,593,626,920 |  |
| 5 | | ₫59,492.08 | 2.06% | 25.25% | 56.29% | ₫19,048,265,138,978 | ₫2,694,530,055,826 |  |
| 6 | | ₫21,968.65 | 2.27% | 9.39% | 18.24% | ₫18,170,050,639,759 | ₫2,915,682,933,014 |  |
| 7 | | ₫123,892.32 | 4.57% | 29.56% | 103.36% | ₫30,973,079,319,750 | ₫3,375,126,635,831 |  |
| 8 | | ₫55,853.16 | 0.06% | 19.43% | 54.27% | ₫9,658,679,326,592 | ₫1,769,866,561,301 |  |
| 9 | | ₫9,790.21 | 3.01% | 9.26% | 6.10% | ₫47,671,787,888,391 | ₫3,184,166,374,810 |  |
| 10 | | ₫29,546.52 | 2.85% | 39.37% | 74.68% | ₫7,963,933,868,559 | ₫2,027,736,628,582 |  |
| 11 | | ₫2,698,790.63 | 0.43% | 2.83% | 33.57% | ₫1,582,169,809,461,757 | ₫71,212,578,097,712 |  |
| 12 | | ₫7,118.84 | 3.98% | 5.08% | 105.55% | ₫12,917,895,238,253 | ₫386,886,719,681 |  |
| 13 | | ₫47,109.15 | 9.38% | 21.91% | 29.77% | ₫24,933,986,670,123 | ₫1,397,621,340,286 |  |
| 14 | | ₫7,386.78 | 27.77% | 168.53% | 630.96% | ₫7,380,010,524,711 | ₫4,432,015,558,090 |  |
| 15 | | ₫17,056.04 | 2.43% | 16.04% | 8.69% | ₫14,645,139,776,490 | ₫2,283,431,108,040 |  |
| 16 | | ₫2,642.32 | 5.82% | 15.39% | 17.61% | ₫23,885,476,170,847 | ₫937,905,528,844 |  |
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Âu
Xu hướng tiền điện tử ở châu Á
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Mỹ
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Đại Dương
Xu hướng tiền điện tử ở Trung Đông
Xu hướng tiền điện tử ở Châu Phi
Khối lượng trong vòng 24 giờ: