加密貨幣產業(24 小時價格變動)
我們為每個加密貨幣類別創建了一個指數。此類別排名是按照24小時價格變化。點擊加密貨幣類別名稱以查看指數的組成及其最近的價格表現。
# | 名稱 | 平均價格變動 | 漲幅榜 | 市值 | 市佔率 | 交易量 | Gainers / Losers Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rehypothecated Crypto | NT$3,814,316,835,714 | 4.71% | NT$86,089,758,306 35,564 BTC | |||
2 | Binance Alpha | NT$611,559,814,410 | 0.76% | NT$126,224,286,612 52,144 BTC | |||
3 | 迷因 | NT$1,251,103,796,845 | 1.55% | NT$73,342,146,635 30,298 BTC | |||
4 | Solana 生態系 | NT$6,818,881,023,732 | 8.43% | NT$299,680,857,378 123,799 BTC | |||
5 | BNB Chain 生態系 | NT$5,275,534,226,564 | 6.52% | NT$285,392,508,058 117,896 BTC | |||
6 | X Layer Ecosystem | NT$56,147,257,097 | 0.07% | NT$473,036,957 195 BTC | |||
7 | 人工智慧與大數據 | NT$676,745,449,992 | 0.84% | NT$92,845,808,470 38,355 BTC | |||
8 | Real World Assets Protocols | NT$1,129,565,215,173 | 1.40% | NT$59,144,866,694 24,433 BTC | |||
9 | 遊戲 | NT$212,948,858,911 | 0.26% | NT$27,685,409,247 11,437 BTC | |||
10 | DePIN | NT$578,473,250,295 | 0.71% | NT$55,818,348,702 23,059 BTC | |||
11 | Privacy Coins | NT$652,123,053,135 | 0.81% | NT$74,955,949,982 30,965 BTC | |||
12 | 選擇權 | NT$359,298,675 | 0.00% | NT$3,692,174 2 BTC | |||
13 | 隱私權 | NT$1,957,900,487,374 | 2.42% | NT$139,632,256,130 57,682 BTC | |||
14 | Matchain Ecosystem | NT$47,542,347 | 0.00% | NT$34,012,626 14 BTC | |||
15 | Base Ecosystem | NT$1,943,480,455,555 | 2.40% | NT$101,776,794,078 42,044 BTC | |||
16 | Privacy Blockchain | NT$286,355,370,822 | 0.35% | NT$5,185,381,456 2,142 BTC | |||
17 | Quantum-Resistant | NT$360,002,665,557 | 0.44% | NT$28,946,376,688 11,958 BTC | |||
18 | Trading Card Game (TCG) | NT$9,822,926,775 | 0.01% | NT$641,902,755 265 BTC | |||
19 | Bittensor Subnets | NT$10,828,050,753 | 0.01% | NT$455,818,278 188 BTC | |||
20 | Tokenized Silver | NT$0 | 0.00% | NT$10,036,728 4 BTC | |||
21 | Binance Alpha Airdrops | NT$471,701,599,784 | 0.58% | NT$109,649,593,038 45,297 BTC | |||
22 | 借貸功能 | NT$156,328,118,566 | 0.19% | NT$9,607,616,429 3,969 BTC | |||
23 | Perpetuals | NT$649,704,042,846 | 0.80% | NT$54,255,143,585 22,413 BTC | |||
24 | 衍生品 | NT$659,088,904,053 | 0.81% | NT$54,556,801,098 22,538 BTC | |||
25 | Tap To Earn (T2E) | NT$5,223,810,524 | 0.01% | NT$960,451,867 397 BTC | |||
26 | DWF Labs Portfolio | NT$1,578,049,044,091 | 1.95% | NT$51,710,332,274 21,362 BTC | |||
27 | 零知識證明 | NT$474,390,653,677 | 0.59% | NT$49,928,457,969 20,626 BTC | |||
28 | 去中心化交易所 (DEX) 代幣 | NT$932,317,966,839 | 1.15% | NT$59,513,967,330 24,585 BTC | |||
29 | Hyperliquid Ecosystem | NT$746,338,958,760 | 0.92% | NT$44,195,855,362 18,257 BTC | |||
30 | Stablecoin Protocol | NT$48,659,920,436 | 0.06% | NT$2,586,824,696 1,069 BTC | |||
31 | 保險 | NT$993,207,526 | 0.00% | NT$4,124,385 2 BTC | |||
32 | 以太坊生態系 | NT$13,360,799,680,088 | 16.51% | NT$638,181,067,034 263,634 BTC | |||
33 | Telegram 機器人 | NT$5,428,288,970 | 0.01% | NT$1,284,291,510 531 BTC | |||
34 | Coinlist Launchpad | NT$1,866,585,360,633 | 2.31% | NT$145,795,696,887 60,229 BTC | |||
35 | 2017/18 Alt season | NT$53,817,645,314,246 | 66.51% | NT$796,717,824,659 329,126 BTC | |||
36 | 代幣化黃金 | NT$155,169,977,146 | 0.19% | NT$12,829,277,836 5,300 BTC | |||
37 | Tokenized commodities | NT$155,171,432,162 | 0.19% | NT$12,839,575,329 5,304 BTC | |||
38 | 分散式運算 | NT$252,397,557,893 | 0.31% | NT$19,860,724,253 8,205 BTC | |||
39 | Made in China | NT$4,270,239,083,843 | 5.28% | NT$67,196,792,437 27,759 BTC | |||
40 | Moltbook and Openclaw-Themed | NT$0 | 0.00% | NT$164,190,002 68 BTC | |||
41 | Runes | NT$4,212,890,008 | 0.01% | NT$4,708,940,752 1,945 BTC | |||
42 | Data Availability | NT$111,832,772,572 | 0.14% | NT$25,312,621,757 10,457 BTC | |||
43 | Reddit Points | NT$26,221,981 | 0.00% | NT$152,565 0 BTC | |||
44 | Bitcoin Ecosystem | NT$49,733,144,590,294 | 61.46% | NT$713,533,391,382 294,763 BTC | |||
45 | Tokenized Assets | NT$252,501,284,441 | 0.31% | NT$25,060,715,248 10,353 BTC | |||
46 | Amber Group Portfolio | NT$199,573,874,415 | 0.25% | NT$34,633,186,538 14,307 BTC | |||
47 | 第一層 | NT$65,476,235,027,266 | 80.92% | NT$1,348,406,575,332 557,031 BTC | |||
48 | Tokenized ETFs | NT$18,888,584,822 | 0.02% | NT$1,438,066,232 594 BTC | |||
49 | Ondo Global Markets Ecosystem | NT$104,469,772,120 | 0.13% | NT$9,527,312,016 3,936 BTC | |||
50 | YZi Labs Portfolio | NT$57,038,693,023,827 | 70.49% | NT$1,045,530,193,604 431,912 BTC | |||
51 | US Strategic Crypto Reserve | NT$61,049,923,708,246 | 75.45% | NT$1,145,804,489,155 473,335 BTC | |||
52 | Binance Launchpool | NT$174,288,268,470 | 0.22% | NT$34,567,600,807 14,280 BTC | |||
53 | FTX Bankruptcy Estate | NT$61,819,811,285,986 | 76.40% | NT$1,169,772,997,164 483,237 BTC | |||
54 | SEC/CFTC Digital Commodities | NT$62,764,628,110,940 | 77.56% | NT$1,209,017,199,656 499,449 BTC | |||
55 | SEC/CFTC Token Taxonomy | NT$62,764,628,110,940 | 77.56% | NT$1,209,017,199,656 499,449 BTC | |||
56 | SEC/CFTC Digital Commodities | NT$62,764,628,110,940 | 77.56% | NT$1,209,017,199,656 499,449 BTC | |||
57 | SEC/CFTC Token | NT$62,764,628,110,940 | 77.56% | NT$1,209,017,199,656 499,449 BTC | |||
58 | 代幣化股票 | NT$81,898,201,541 | 0.10% | NT$9,060,643,982 3,743 BTC | |||
59 | ONUS Ecosystem | NT$5,955,827,522,681 | 7.36% | NT$1,586,772,837,155 655,501 BTC | |||
60 | Apertum Ecosystem | NT$5,954,655,244,445 | 7.36% | NT$1,586,773,799,134 655,501 BTC | |||
61 | ZEDXION Smart Chain Ecosystem | NT$5,954,392,984,264 | 7.36% | NT$1,586,774,728,322 655,501 BTC | |||
62 | DuckChain Ecosystem | NT$5,961,590,897,556 | 7.37% | NT$1,586,777,813,693 655,503 BTC | |||
63 | Peaq Ecosystem | NT$5,959,829,930,477 | 7.37% | NT$1,587,144,347,801 655,654 BTC | |||
64 | Fiat Stablecoin | NT$8,615,495,969,066 | 10.65% | NT$1,834,746,177,727 757,939 BTC | |||
65 | 穩定幤 | NT$10,186,488,302,098 | 12.59% | NT$1,896,359,600,123 783,392 BTC | |||
66 | Vector Smart Chain Ecosystem | NT$2,401,793,303,838 | 2.97% | NT$233,585,880,155 96,495 BTC | |||
67 | Etherlink Ecosystem | NT$12,135,496,860,626 | 15.00% | NT$1,903,349,362,854 786,279 BTC | |||
68 | Immutable zkEVM Ecosystem | NT$4,553,636,350 | 0.01% | NT$1,103,545,472 456 BTC | |||
69 | TradFi Assets (Derivatives) | NT$0 | 0.00% | NT$0 0 BTC | |||
70 | Zodiac-Themed | NT$0 | 0.00% | NT$0 0 BTC | |||
71 | DeFi | NT$6,196,002,996,149 | 7.66% | NT$247,697,577,762 102,325 BTC | |||
72 | HyperEVM Ecosystem | NT$2,837,913,155,963 | 3.51% | NT$254,411,799,612 105,098 BTC | |||
73 | 演算法穩定幣 | NT$50,717,232,358 | 0.06% | NT$53,006,490 22 BTC | |||
74 | Tokenized Treasury Bonds (T-Bonds) | NT$0 | 0.00% | NT$2 0 BTC | |||
75 | Modular Blockchain | NT$165,820,213,572 | 0.20% | NT$29,938,947,916 12,368 BTC | |||
76 | CMC Labs | NT$628,427,374 | 0.00% | NT$112,896,812 47 BTC | |||
77 | Monad Ecosystem | NT$3,746,145,800,955 | 4.63% | NT$295,059,204,132 121,890 BTC | |||
78 | World Liberty Financial Portfolio | NT$19,072,663,581,545 | 23.57% | NT$2,267,724,849,718 936,804 BTC | |||
79 | Sophon Ecosystem | NT$16,334,501,469,955 | 20.19% | NT$2,151,465,633,652 888,777 BTC | |||
80 | Made in America | NT$9,850,022,063,515 | 12.17% | NT$617,765,237,402 255,201 BTC | |||
81 | Sonic Ecosystem | NT$2,873,689,775,384 | 3.55% | NT$269,744,016,649 111,432 BTC | |||
82 | WLFI Ecosystem | NT$499,775,815,140 | 0.62% | NT$53,399,362,954 22,059 BTC | |||
83 | xStocks Ecosystem | NT$59,530,014,153 | 0.07% | NT$2,602,567,477 1,075 BTC | |||
84 | Alleged SEC Securities | NT$6,040,796,712,460 | 7.47% | NT$199,960,455,000 82,604 BTC | |||
85 | Internet Capital Markets | NT$42,041,427,275 | 0.05% | NT$2,797,131,357 1,156 BTC | |||
86 | MVB | NT$7,945,468,890 | 0.01% | NT$1,387,909,239 573 BTC | |||
87 | TON Meme Coins | NT$2,768,668,850 | 0.00% | NT$678,961,653 280 BTC | |||
88 | 集中化交易所 (CEX) 代幣 | NT$3,357,112,939,976 | 4.15% | NT$78,077,902,737 32,254 BTC | |||
89 | Somnia Ecosystem | NT$38,493,072,654 | 0.05% | NT$1,392,499,965 575 BTC | |||
90 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | NT$693,932,484,216 | 0.86% | NT$78,674,957,452 32,501 BTC | |||
91 | 錢包 | NT$49,769,986,721 | 0.06% | NT$6,979,151,140 2,883 BTC | |||
92 | Near Protocol 生態系 | NT$1,020,599,777,103 | 1.26% | NT$83,774,103,777 34,607 BTC | |||
93 | Unichain Ecosystem | NT$11,305,621,352,649 | 13.97% | NT$607,333,554,792 250,891 BTC | |||
94 | 治理 | NT$390,276,218,786 | 0.48% | NT$34,749,443,175 14,355 BTC | |||
95 | KRW stablecoin | NT$0 | 0.00% | NT$1,237 0 BTC | |||
96 | 市場 | NT$3,523,009,219,317 | 4.35% | NT$57,521,767,570 23,762 BTC | |||
97 | Binance HODLer Airdrops | NT$85,562,478,621 | 0.11% | NT$19,742,883,486 8,156 BTC | |||
98 | zkSync Era Ecosystem | NT$894,736,948,676 | 1.11% | NT$47,195,625,128 19,497 BTC | |||
99 | 智慧合約 | NT$12,085,396,795,908 | 14.94% | NT$414,775,253,056 171,345 BTC | |||
100 | Chinese Meme | NT$14,922,594,242 | 0.02% | NT$495,924,754 205 BTC | |||
101 | AI Agents | NT$95,591,069,089 | 0.12% | NT$16,034,993,398 6,624 BTC | |||
102 | Toncoin Ecosystem | NT$724,621,447,534 | 0.90% | NT$22,760,026,745 9,402 BTC | |||
103 | AI Agent Launchpad | NT$18,457,893,414 | 0.02% | NT$2,989,743,631 1,235 BTC | |||
104 | Abstract Chain Ecosystem | NT$8,435,849,559,548 | 10.43% | NT$369,273,374,326 152,548 BTC | |||
105 | Soneium Ecosystem | NT$8,421,256,978,402 | 10.41% | NT$368,883,784,768 152,387 BTC | |||
106 | Terra 生態系 | NT$1,443,643,432,725 | 1.78% | NT$61,215,248,664 25,288 BTC | |||
107 | Linea Ecosystem | NT$672,641,558,867 | 0.83% | NT$44,775,415,658 18,497 BTC | |||
108 | ISO 20022 | NT$3,521,603,001,357 | 4.35% | NT$61,758,849,821 25,513 BTC | |||
109 | Arbitrum 生態系 | NT$1,952,454,747,233 | 2.41% | NT$74,054,097,810 30,592 BTC | |||
110 | Fantom 生態系 | NT$819,794,466,147 | 1.01% | NT$47,624,447,501 19,674 BTC | |||
111 | 流動質押衍生品 | NT$1,446,992,160,532 | 1.79% | NT$4,715,987,458 1,948 BTC | |||
112 | Doggone Doggerel | NT$699,609,692,512 | 0.86% | NT$24,008,221,113 9,918 BTC | |||
113 | Canto 生態系 | NT$256,128,525,610 | 0.32% | NT$27,498,250,394 11,360 BTC | |||
114 | Animal Memes | NT$732,077,398,242 | 0.90% | NT$29,019,345,384 11,988 BTC | |||
115 | Metaverse | NT$131,217,903,181 | 0.16% | NT$11,740,106,109 4,850 BTC | |||
116 | Blast Ecosystem | NT$567,735,661,643 | 0.70% | NT$35,314,877,085 14,589 BTC | |||
117 | Oasis Ecosystem | NT$442,794,614,727 | 0.55% | NT$35,210,091,408 14,545 BTC | |||
118 | SEI Ecosystem | NT$455,629,955,432 | 0.56% | NT$36,533,914,598 15,092 BTC | |||
119 | Aptos 生態系 | NT$480,066,664,048 | 0.59% | NT$36,639,493,056 15,136 BTC | |||
120 | Polygon 生態系 | NT$1,471,763,546,406 | 1.82% | NT$90,475,883,696 37,376 BTC | |||
121 | 生成式人工智慧 | NT$195,388,647,411 | 0.24% | NT$19,782,045,473 8,172 BTC | |||
122 | Avalanche 生態系 | NT$1,143,574,721,949 | 1.41% | NT$81,707,504,579 33,754 BTC | |||
123 | MegaETH Ecosystem | NT$483,464,400,242 | 0.60% | NT$11,187,270,794 4,621 BTC | |||
124 | Pre-IPO | NT$752,743,656 | 0.00% | NT$133,508,658 55 BTC | |||
125 | PreStocks Ecosystem | NT$752,743,656 | 0.00% | NT$133,508,658 55 BTC | |||
126 | Corn Ecosystem | NT$434,569,558,812 | 0.54% | NT$10,782,257,535 4,454 BTC | |||
127 | Optimism 生態系 | NT$1,439,512,030,956 | 1.78% | NT$61,402,059,785 25,365 BTC | |||
128 | EigenLayer Ecosystem | NT$1,483,355,118,087 | 1.83% | NT$12,889,124,256 5,325 BTC | |||
129 | 存儲 | NT$59,435,722,532 | 0.07% | NT$3,727,509,278 1,540 BTC | |||
130 | Fraxtal Ecosystem | NT$232,443,238,033 | 0.29% | NT$9,714,151,612 4,013 BTC | |||
131 | Cardano 生態系 | NT$530,940,722,577 | 0.66% | NT$19,085,155,661 7,884 BTC | |||
132 | DAO 造市者 | NT$1,093,620,966 | 0.00% | NT$177,010,586 73 BTC | |||
133 | x402 Ecosystem | NT$229,152,706,711 | 0.28% | NT$10,633,171,031 4,393 BTC | |||
134 | Plasma Ecosystem | NT$638,483,152,555 | 0.79% | NT$12,509,821,199 5,168 BTC | |||
135 | BRC-20 | NT$3,671,664,197 | 0.00% | NT$716,906,346 296 BTC | |||
136 | Inscriptions | NT$3,610,139,031 | 0.00% | NT$715,445,524 296 BTC | |||
137 | Cosmos 生態系 | NT$313,911,974,107 | 0.39% | NT$19,297,372,288 7,972 BTC | |||
138 | Hashkey Chain Ecosystem | NT$217,229,791,635 | 0.27% | NT$8,675,555,506 3,584 BTC | |||
139 | Bera Chain Ecosystem | NT$356,309,181,893 | 0.44% | NT$10,196,804,234 4,212 BTC | |||
140 | Bonk Fun Ecosystem | NT$218,672,493,864 | 0.27% | NT$8,949,748,637 3,697 BTC | |||
141 | MetisDAO 生態系 | NT$216,522,028,304 | 0.27% | NT$8,707,076,909 3,597 BTC | |||
142 | BTCfi | NT$237,442,054,867 | 0.29% | NT$10,827,517,662 4,473 BTC | |||
143 | Parallel EVM | NT$23,336,847,531 | 0.03% | NT$2,094,806,481 865 BTC | |||
144 | Political Memes | NT$19,827,521,310 | 0.02% | NT$5,244,912,270 2,167 BTC | |||
145 | Terminal of Truths | NT$6,217,168,993 | 0.01% | NT$667,392,227 276 BTC | |||
146 | Celebrity Memes | NT$21,513,584,904 | 0.03% | NT$4,777,482,130 1,974 BTC | |||
147 | 邊玩邊賺 | NT$57,607,686,920 | 0.07% | NT$4,735,942,034 1,956 BTC | |||
148 | Virtuals Protocol Ecosystem | NT$19,987,089,020 | 0.02% | NT$2,942,350,457 1,215 BTC | |||
149 | Robotics | NT$130,998,694,588 | 0.16% | NT$9,869,968,308 4,077 BTC | |||
150 | Bittensor Ecosystem | NT$320,990,156,636 | 0.40% | NT$14,430,895,925 5,961 BTC | |||
151 | 粉絲代幣 | NT$5,200,341,331 | 0.01% | NT$1,814,710,107 750 BTC | |||
152 | Oracles | NT$333,995,522,608 | 0.41% | NT$17,782,885,213 7,346 BTC | |||
153 | Moonshot | NT$41,619,000,195 | 0.05% | NT$5,777,576,340 2,387 BTC | |||
154 | 物聯網 | NT$272,008,819,813 | 0.34% | NT$15,423,554,437 6,372 BTC | |||
155 | Olympus Pro 生態系 | NT$12,272,053,498 | 0.02% | NT$1,167,839,073 482 BTC | |||
156 | Neobank | NT$95,566,178,264 | 0.12% | NT$3,689,313,291 1,524 BTC | |||
157 | Cat-Themed | NT$10,285,729,198 | 0.01% | NT$1,359,541,895 562 BTC | |||
158 | Four.Meme Ecosystem | NT$48,738,082,105 | 0.06% | NT$20,742,802,230 8,569 BTC | |||
159 | AI Memes | NT$23,596,007,222 | 0.03% | NT$2,858,258,806 1,181 BTC | |||
160 | TokenFi Launchpad | NT$9,342,411,105 | 0.01% | NT$618,962,334 256 BTC | |||
161 | DeSci | NT$12,612,901,968 | 0.02% | NT$956,873,519 395 BTC | |||
162 | Movement Ecosystem | NT$1,948,259,399 | 0.00% | NT$291,690,245 120 BTC | |||
163 | Mobile Mining | NT$49,639,485,839 | 0.06% | NT$229,951,307 95 BTC | |||
164 | Pump Fun Ecosystem | NT$53,732,783,059 | 0.07% | NT$6,596,269,022 2,725 BTC | |||
165 | 互操作性 | NT$581,751,765,021 | 0.72% | NT$20,147,598,399 8,323 BTC | |||
166 | Startup Memes | NT$2,456,515,986 | 0.00% | NT$198,181,429 82 BTC | |||
167 | NFT 與收藏品 | NT$242,607,003,948 | 0.30% | NT$35,035,921,911 14,473 BTC | |||
168 | 合成 | NT$5,341,326,975 | 0.01% | NT$272,787,645 113 BTC | |||
169 | Polkadot 生態系 | NT$287,956,448,235 | 0.36% | NT$13,437,592,297 5,551 BTC | |||
170 | Binance Megadrop | NT$2,772,117,568 | 0.00% | NT$613,138,019 253 BTC | |||
171 | Story Ecosystem | NT$5,477,263,560 | 0.01% | NT$1,007,764,769 416 BTC | |||
172 | Internet Computer 生態系 | NT$45,397,981,012 | 0.06% | NT$1,541,527,734 637 BTC | |||
173 | Capital Launchpad | NT$1,023,912,795 | 0.00% | NT$215,219,245 89 BTC | |||
174 | Injective 生態系 | NT$380,509,262,526 | 0.47% | NT$26,278,451,893 10,856 BTC | |||
175 | 旅遊 | NT$807,482,915 | 0.00% | NT$330,537,322 137 BTC | |||
176 | SUI Ecosystem | NT$651,269,642,837 | 0.80% | NT$32,052,648,560 13,241 BTC | |||
177 | IP Memes | NT$31,791,745,793 | 0.04% | NT$4,121,091,881 1,702 BTC | |||
178 | Binance 發射台 | NT$75,406,997,442 | 0.09% | NT$16,655,522,280 6,880 BTC | |||
179 | 運動 | NT$17,575,543,902 | 0.02% | NT$4,221,470,717 1,744 BTC | |||
180 | Restaking | NT$1,143,679,938,641 | 1.41% | NT$4,455,585,481 1,841 BTC | |||
181 | 通訊與社群媒體 | NT$104,514,932,501 | 0.13% | NT$12,156,945,799 5,022 BTC | |||
182 | 協定擁有的流動性 | NT$1,337,474,858 | 0.00% | NT$79,343,606 33 BTC | |||
183 | Hybrid token standard | NT$1,545,464,518 | 0.00% | NT$104,383,766 43 BTC | |||
184 | Prediction Markets | NT$16,282,500,050 | 0.02% | NT$588,310,987 243 BTC | |||
185 | Gaming Guild | NT$6,590,740,015 | 0.01% | NT$692,025,703 286 BTC | |||
186 | Mantra Ecosystem | NT$1,487,125,795 | 0.00% | NT$351,181,687 145 BTC | |||
187 | 邊動邊賺 | NT$1,836,942,498 | 0.00% | NT$3,751,475,831 1,550 BTC | |||
188 | 分析 | NT$12,649,227,008 | 0.02% | NT$3,017,767,931 1,247 BTC | |||
189 | 博弈 | NT$7,781,014,659 | 0.01% | NT$35,500,121 15 BTC | |||
190 | Trading Bots | NT$290,341,415 | 0.00% | NT$97,206,032 40 BTC | |||
191 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | NT$0 | 0.00% | NT$417,388 0 BTC | |||
192 | Binance Buildkey TGE | NT$4,894,085,281 | 0.01% | NT$556,682,519 230 BTC | |||
193 | Lumia Ecosystem | NT$464,425,516 | 0.00% | NT$245,872,751 102 BTC | |||
194 | AI Applications | NT$54,630,768,148 | 0.07% | NT$8,454,735,715 3,493 BTC | |||
195 | Solana Token-2022 | NT$28,598,758 | 0.00% | NT$226,083 0 BTC | |||
196 | Clanker Ecosystem | NT$652,132,000 | 0.00% | NT$116,633,382 48 BTC | |||
197 | Layer 2 | NT$259,952,069,621 | 0.32% | NT$24,618,323,154 10,170 BTC | |||
198 | Binance Wallet IDO | NT$84,431,905,177 | 0.10% | NT$18,112,186,868 7,482 BTC | |||
199 | 音樂 | NT$17,400,776,118 | 0.02% | NT$2,758,783,964 1,140 BTC | |||
200 | DeFAI | NT$12,949,741,693 | 0.02% | NT$5,153,204,541 2,129 BTC | |||
201 | Arcade Games | NT$11,056,044,105 | 0.01% | NT$1,970,459,170 814 BTC |
















































































































































































































































































































































































































