Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Dashboards
Các thị trường giao dịch
Indicators
Phái sinh

Quickswap v3 (Manta)
Khối lượng giao dịch Spot (24h)
25.487.911.692,28 ₫
15 BTC
Total Liquidity
115.649.308.168,61 ₫
67 BTC
Bạn có làm việc cho Quickswap v3 (Manta) không?
| # | Tiền Tệ | Biểu tượng | Giá USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Liquidity | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $1,896.44 | 0.42% | 2.68% | 6,701 | ₫23,462,569,846.1 | ₫30,368,268,940.4 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | $1,897.21 | 0.33% | 2.64% | 2,713 | ₫1,102,361,296.53 | ₫30,368,268,940.4 | |
| 3 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.05% | 0.03% | 1,790 | ₫897,136,405.99 | ₫49,563,285,055.2 | |
| 4 | ![]() | WETH/USDT | $1,897.79 | 0.31% | 2.74% | 668 | ₫57,299,122.06 | ₫30,368,268,940.4 | |
| 5 | ![]() | MANTA/WETH | $0.06396 | 0.14% | 7.43% | 598 | ₫27,670,604.93 | ₫1,701,084,973,487 | |
| 6 | ![]() | WETH/USDC | $1,896.44 | 0.51% | 2.65% | 555 | ₫34,648,416.90 | ₫30,368,268,940.4 | |
| 7 | ![]() | MANTA/USDC | $0.06389 | 0.04% | 7.53% | 273 | ₫1,752,159.38 | ₫1,701,084,973,487 | |
| 8 | S | STONE/WETH | $1,997.12 | 0.55% | 2.92% | 250 | ₫33,017,286.25 | ₫149,819,081,467 | |
| 9 | S | STONE/WETH | $2,005.19 | 0.76% | 2.53% | 208 | ₫7,089,482.73 | ₫149,819,081,467 | |
| 10 | W | wUSDM/USDC | $1.06 | 0.07% | 0.04% | 176 | ₫10,911,206.94 | ₫15,451,452,744.5 | |
| 11 | S | STONE/USDC | $2,005.03 | 0.44% | 2.81% | 93 | ₫1,131,821.74 | ₫149,819,081,467 | |
| 12 | ![]() | MANTA/wUSDM | $0.06391 | 0.08% | 7.06% | 86 | ₫353,443.22 | ₫1,701,084,973,487 | |
| 13 | W | wUSDM/USDC | $1.06 | 0.16% | 0.13% | 85 | ₫42,863,390.37 | ₫15,451,452,744.5 | |
| 14 | ![]() | MANTA/WETH | $0.06355 | 0.00% | 7.53% | 79 | ₫9,589,725.14 | ₫1,701,084,973,487 | |
| 15 | ![]() | MANTA/STONE | 0.00% | 6.49% | 66 | ₫840,678.90 | ₫1,701,084,973,487 | ||
| 16 | S | STONE/WETH | 0.00% | 3.88% | 42 | ₫8,369,151.47 | ₫149,819,081,467 | ||
| 17 | W | wUSDM/STONE | $1.06 | 0.20% | 0.20% | 39 | ₫837,792.60 | ₫15,451,452,744.5 | |
| 18 | W | wUSDM/STONE | $1.06 | 0.00% | 0.04% | 37 | ₫618,240.26 | ₫15,451,452,744.5 | |
| 19 | ![]() | WETH/USDC | $1,889.43 | 0.42% | 2.71% | 33 | ₫256,935.93 | ₫30,368,268,940.4 | |
| 20 | ![]() | MANTA/QUICK | 0.00% | 2.69% | 28 | ₫579,297.19 | ₫1,701,084,973,487 | ||
| 21 | W | wUSDM/STONE | $1.06 | 0.16% | 0.01% | 26 | ₫685,565.08 | ₫15,451,452,744.5 | |
| 22 | ![]() | WETH/USDT | $1,896.16 | 0.00% | 2.49% | 22 | ₫141,838.31 | ₫30,368,268,940.4 | |
| 23 | W | wUSDM/QUICK | 0.00% | 0.17% | 13 | ₫35,130.76 | ₫15,451,452,744.5 | ||
| 24 | ![]() | MANTA/wUSDM | $0.06405 | 0.00% | 4.84% | 13 | ₫9,883.02 | ₫1,701,084,973,487 | |
| 25 | ![]() | QUICK/USDC | 0.00% | 1.77% | 12 | ₫68,393.81 | ₫338,133,430.61 | ||
| 26 | ![]() | MANTA/STONE | $0.06405 | 0.00% | 6.37% | 12 | ₫29,938.23 | ₫1,701,084,973,487 | |
| 27 | ![]() | QUICK/STONE | 0.00% | 0.56% | 4 | ₫14,818.44 | ₫338,133,430.61 | ||
| 28 | W | wstETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 3 | ₫4,125,290.78 | ₫611,085,164.17 | ||
| 29 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.01% | 2 | ₫6,933.45 | ₫49,563,285,055.2 | ||
| 30 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫15,740,841,078.6 | ||
| 31 | W | wUSDM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫15,451,452,744.5 | ||
| 32 | S | STONE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫149,819,081,467 | ||
| 33 | ![]() | MANTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,701,084,973,487 | ||
| 34 | W | wUSDM/STONE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫15,451,452,744.5 | |
| 35 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫30,368,268,940.4 | ||
| 36 | M | mETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ||
| 37 | M | MATIC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫52,613,253.86 | ||
| 38 | ![]() | QUICK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫338,133,430.61 | ||
| 39 | M | mUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫895,201,422,133 | ||
| 40 | R | RAY/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ||
| 41 | ![]() | QUICK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫338,133,430.61 | |
| 42 | ![]() | MANTA/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ₫1,701,084,973,487 | ||
| 43 | V | vMANTA/MANTA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫9,802,916,479.37 | ||
| 44 | S | STONE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫149,819,081,467 | ||
| 45 | M | msETH/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ||
| 46 | S | STONE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫149,819,081,467 | ||
| 47 | M | msUSD/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫496,345,060.61 | ||
| 48 | D | DAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫347,334.19 | ||
| 49 | ![]() | MANTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,701,084,973,487 | ||
| 50 | K | KAPI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ||
| 51 | ![]() | MANTA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,701,084,973,487 | ||
| 52 | M | mBTC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ||
| 53 | D | DAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫347,334.19 | ||
| 54 | ![]() | ASM/STONE | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ||
| 55 | W | wstETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫611,085,164.17 | ||
| 56 | D | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫347,334.19 | ||
| 57 | W | wUSDM/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫15,451,452,744.5 | ||
| 58 | ![]() | ASM/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | -- | |
| 59 | V | vMANTA/MANTA | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | -- | ₫9,802,916,479.37 | |
| 60 | ![]() | MANTA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫1,701,084,973,487 | ||
| 61 | G | GAI/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫392,885,390.29 | ||
| 62 | ![]() | QUICK/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ₫0 | ₫338,133,430.61 | ||
| 63 | ![]() | ASM/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 64 | M | mUSD/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫895,201,422,133 |
| 65 | M | MaticX/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 66 | ![]() | ASM/QUICK | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 67 | W | WOOF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 68 | ![]() | ASM/USDT | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 69 | $ | $PEPEDIGM$/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫611,085,164.17 |
| 71 | C | Chinken/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 72 | ![]() | QUICK/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫338,133,430.61 |
| 73 | W | WBTC/WETH | - | - | 0 | -- | -- | ₫15,740,841,078.6 | |
| 74 | ![]() | QUICK/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫338,133,430.61 |
| 75 | M | MIF/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 76 | W | WBTC/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫15,740,841,078.6 |
| 77 | E | ESTAKE/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 78 | A | Akana/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 79 | M | MANTA/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 80 | M | monUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 81 | M | MATIC/USDT | - | - | 0 | -- | -- | ₫52,613,253.86 | |
| 82 | M | MASBRO/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 83 | W | wstETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫611,085,164.17 |
| 84 | U | uniETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 85 | L | LULU/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 86 | M | MATIC/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫52,613,253.86 |
| 87 | M | MTR/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 88 | M | MRFI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | M | mETH/QUICK | - | - | 0 | -- | -- | -- | |
| 90 | M | mUSD/ASM | - | - | 0 | -- | -- | ₫895,201,422,133 | |
| 91 | B | BBI/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 92 | O | ocUSD/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 93 | T | TIA/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫339,306,864.42 |
| 94 | W | WETH/ITGT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 95 | V | vMANTA/MANTA | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫9,802,916,479.37 |
| 96 | ![]() | ASM/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 97 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫30,368,268,940.4 |
| 98 | M | mETH/WETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 99 | ![]() | MANTA/QUICK | -- | - | - | 0 | -- | -- | ₫1,701,084,973,487 |
| 100 | W | WETH/TEST1 | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- Quickswap v3 (Manta)




