Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Dashboards
Các thị trường giao dịch
Indicators
Phái sinh

PancakeSwap v3 (Arbitrum)
Khối lượng giao dịch Spot (24h)
898.260.013.323,57 ₫
473 BTC
Total Liquidity
424.019.649.138,44 ₫
223 BTC
Bạn có làm việc cho PancakeSwap v3 (Arbitrum) không?
| # | Tiền Tệ | Biểu tượng | Giá USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Liquidity | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,115.45 | 0.35% | 1.51% | 55,065 | ₫317,042,549,432 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 2 | ![]() | VSN/USDC | $0.05292 | 0.12% | 1.17% | 36,092 | ₫177,383,825,419 | ₫126,474,583,817 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $2,116.35 | 0.41% | 1.65% | 16,100 | ₫76,743,514,147.8 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 4 | ![]() | WBTC/WETH | $72,148.02 | 0.54% | 1.13% | 16,094 | ₫197,283,104,933 | ₫14.95T | |
| 5 | ![]() | WETH/USD₮0 | $2,115.27 | 0.46% | 1.58% | 13,955 | ₫30,553,221,028.3 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 6 | ![]() | WETH/USD₮0 | $2,116.02 | 0.42% | 1.64% | 5,702 | ₫20,101,781,751.3 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 7 | ![]() | WBTC/USDC | $72,312.28 | 3.33% | 1.12% | 4,171 | ₫3,541,349,837.66 | ₫14.95T | |
| 8 | ![]() | WBTC/USDC | $72,347.84 | 0.13% | 1.17% | 4,116 | ₫30,288,030,618.5 | ₫14.95T | |
| 9 | ![]() | WBTC/USD₮0 | $72,335.49 | 0.30% | 1.15% | 2,245 | ₫1,363,621,396.11 | ₫14.95T | |
| 10 | ![]() | LAVA/USD₮0 | $0.05347 | 0.24% | 1.66% | 1,816 | ₫3,385,087,323.25 | ₫248,245,840,968 | |
| 11 | ![]() | WBTC/USD₮0 | $72,301.96 | 0.18% | 1.20% | 1,235 | ₫2,490,784,723.65 | ₫14.95T | |
| 12 | ![]() | WETH/UNI | $2,113.79 | 0.41% | 1.71% | 1,190 | ₫481,596,577.19 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 13 | ![]() | ARB/USDC | $0.1052 | 0.90% | 2.25% | 1,117 | ₫1,100,263,785.81 | ₫27.5598T | |
| 14 | ![]() | WETH/USD₮0 | $2,104.7 | 0.46% | 1.58% | 1,094 | ₫81,297,903.22 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 15 | ![]() | WETH/ARB | $2,113.66 | 0.47% | 1.70% | 998 | ₫1,463,674,153.24 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 16 | ![]() | WBTC/WETH | $72,288.53 | 0.34% | 1.24% | 973 | ₫1,995,848,471.77 | ₫14.95T | |
| 17 | ![]() | WETH/AAVE | $2,113.79 | 0.46% | 1.90% | 732 | ₫4,427,079,818.05 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 18 | ![]() | PENDLE/WETH | $1.31 | 0.02% | 1.68% | 590 | ₫912,665,784.63 | ₫959,225,171,365 | |
| 19 | ![]() | WETH/ARB | $2,113.79 | 0.48% | 1.71% | 564 | ₫159,192,204.29 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 20 | ![]() | WBTC/cbBTC | $72,074.47 | 0.44% | 0.80% | 467 | ₫4,494,259,179.60 | ₫14.95T | |
| 21 | ![]() | ZRO/WETH | $1.94 | 0.75% | 3.09% | 361 | ₫79,964,698.33 | ₫1,479,424,709,261 | |
| 22 | ![]() | WETH/LINK | $2,112.38 | 0.69% | 1.84% | 348 | ₫863,402,685.37 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 23 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.9998 | 0.04% | 0.00% | 347 | ₫10,293,368,528.4 | ₫11,384,988,421.9 | |
| 24 | ![]() | UKSDT/USD₮0 | $1 | 0.03% | 0.03% | 282 | ₫51,753,541.90 | ₫6.5746P | |
| 25 | A | APE/WETH | $0.1036 | 0.76% | 0.58% | 260 | ₫206,004,358.96 | ₫2,720,687,735,694 | |
| 26 | ![]() | USDC/USD₮0 | $1 | 0.03% | 0.01% | 243 | ₫5,976,882,913.36 | ₫159.2616T | |
| 27 | ![]() | AAVE/USDC | $117.89 | 0.78% | 2.54% | 234 | ₫69,662,939.66 | ₫197,739,568,052 | |
| 28 | S | SOL/WETH | $90.55 | 0.28% | 0.25% | 223 | ₫331,932,203.92 | ₫166,094,611,746 | |
| 29 | ![]() | ARB/USD₮0 | $0.1046 | 0.42% | 0.63% | 216 | ₫4,447,467.31 | ₫27.5598T | |
| 30 | ![]() | Cake/WETH | $1.4 | 0.51% | 0.54% | 204 | ₫255,374,924.45 | ₫6,774,570,297.87 | |
| 31 | ![]() | USD.a/USD₮0 | 0.00% | 0.71% | 192 | ₫25,259,176.88 | ₫5.2636P | ||
| 32 | ![]() | AAVE/USD₮0 | $117.73 | 0.60% | 2.90% | 187 | ₫57,098,581.10 | ₫197,739,568,052 | |
| 33 | ![]() | SQD/WETH | $0.03552 | 0.78% | 0.64% | 151 | ₫492,843,900.36 | ₫1,236,321,437,491 | |
| 34 | U | UXLINK/USDC | 0.00% | 22.16% | 144 | ₫1,335,893.44 | ₫1,243,771,474.97 | ||
| 35 | G | GMI/USD₮0 | $0.00141 | 0.57% | 7.79% | 126 | ₫44,202,890.13 | ₫1,335,245,384.66 | |
| 36 | ![]() | MIM/USDC | $0.9899 | 0.01% | 1.44% | 114 | ₫2,494,231,716.42 | ₫1,703,333,618,947 | |
| 37 | G | GMI/KIMA | $0.00141 | 0.46% | 6.39% | 112 | ₫6,641,475.35 | ₫1,335,245,384.66 | |
| 38 | ![]() | WETH/USDC | $2,113.66 | 0.37% | 1.52% | 109 | ₫7,343,719.80 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 39 | ![]() | LAVA/USD₮0 | 0.00% | 1.07% | 97 | ₫121,942,252.44 | ₫248,245,840,968 | ||
| 40 | ![]() | ORDER/WETH | $0.05475 | 0.46% | 0.24% | 92 | ₫241,879,046.61 | ₫15,201,745,666.7 | |
| 41 | ![]() | USDG/USD₮0 | $1 | 0.05% | 0.01% | 91 | ₫31,015,268.74 | ₫1.3112P | |
| 42 | # | #BTB/DAI | 0.00% | 97.64% | 91 | ₫400,769,403.30 | ₫127,376,961,252 | ||
| 43 | # | #BB/ARB | $0.0005091 | 0.00% | 99.98% | 85 | ₫141,487,308.57 | ₫1,334,671,852.57 | |
| 44 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.9999 | 0.05% | 0.24% | 82 | ₫1,414,516,867.08 | ₫11,384,988,421.9 | |
| 45 | ![]() | USDai/USDC | 0.00% | 0.03% | 79 | ₫162,299,235.50 | ₫9,947,388,358,177 | ||
| 46 | ![]() | WBTC/APE | $72,281.54 | 0.00% | 0.02% | 74 | ₫22,034,874.08 | ₫14.95T | |
| 47 | # | #BTB/#BB | $0.09717 | 0.00% | 97.60% | 72 | ₫348,621,107.97 | ₫127,376,961,252 | |
| 48 | ![]() | ARB/USDC | $0.1051 | 0.69% | 0.80% | 56 | ₫2,032,715.06 | ₫27.5598T | |
| 49 | ![]() | KIMA/USD₮0 | $0.01786 | 7.19% | 13.06% | 54 | ₫841,717.97 | ₫92,954,718,983.1 | |
| 50 | # | #BTB/USDC | $0.001112 | 0.00% | 14.04% | 51 | ₫3,253,380.64 | ₫127,376,961,252 | |
| 51 | ![]() | ARB/USD₮0 | $0.1048 | 0.70% | 1.63% | 49 | ₫1,852,345.66 | ₫27.5598T | |
| 52 | ![]() | USDC/ARB | $0.9997 | 0.00% | 0.36% | 47 | ₫5,105,019.89 | ₫1,454,681,455,557 | |
| 53 | ![]() | WETH/xUSD | $2,113.66 | 0.38% | 1.70% | 47 | ₫1,224,714.25 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 54 | ![]() | DAI/USDC | $0.9996 | 0.01% | 0.02% | 40 | ₫339,112,740.27 | ₫535,331,895,767 | |
| 55 | ![]() | USDC/ARB | $0.9997 | 0.00% | 0.24% | 40 | ₫930,654.85 | ₫1,454,681,455,557 | |
| 56 | ![]() | WETH/GMX | $2,120.62 | 0.04% | 1.27% | 39 | ₫2,024,139.20 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 57 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.00% | 0.00% | 38 | ₫155,112,294.80 | ₫1,454,681,455,557 | |
| 58 | S | SOL/USD₮0 | $90.52 | 0.64% | 0.29% | 36 | ₫2,000,376.00 | ₫166,094,611,746 | |
| 59 | ![]() | EGP/WETH | $0.04147 | 1.91% | 2.55% | 32 | ₫11,064,883.68 | ₫10,873,843,209.9 | |
| 60 | S | SOL/USDC | $90.44 | 0.00% | 1.09% | 29 | ₫2,542,591.02 | ₫166,094,611,746 | |
| 61 | ![]() | WETH/ATH | $2,123.34 | 0.00% | 0.84% | 29 | ₫1,773,754.71 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 62 | T | thBILL/USDC | 0.00% | 0.04% | 27 | ₫3,674,796.50 | ₫700,695,438,241 | ||
| 63 | G | GMI/USDC | 0.00% | 6.14% | 26 | ₫2,659,460.36 | ₫1,335,245,384.66 | ||
| 64 | G | GRAI/USDC | $0.9429 | 0.31% | 0.04% | 26 | ₫2,771,915.17 | ₫1,226,643,763.95 | |
| 65 | ![]() | xUSD/USD₮0 | $1 | 0.04% | 0.01% | 23 | ₫4,025,329.96 | ₫36,721,407,247.2 | |
| 66 | ![]() | USDe/USD₮0 | $0.9994 | 0.01% | 0.00% | 23 | ₫16,513,837.82 | ₫53,890,044,107.7 | |
| 67 | # | #BTB/USD₮0 | 0.00% | 14.71% | 22 | ₫840,420.50 | ₫127,376,961,252 | ||
| 68 | ![]() | ESP/WETH | $0.1224 | 0.26% | 2.34% | 21 | ₫1,233,139.08 | ₫239,688,950,356 | |
| 69 | ![]() | WETH/DAI | $2,112.48 | 0.54% | 0.93% | 21 | ₫603,640.28 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 70 | L | LYK/ARB | $0.09338 | 48.10% | 43.47% | 20 | ₫207,329.76 | ₫2,523,955,949,977 | |
| 71 | ![]() | LINK/USD₮0 | 0.00% | 1.00% | 20 | ₫895,745.39 | ₫689,125,350,766 | ||
| 72 | # | #BTB/USDS | 0.00% | 97.53% | 19 | ₫65,231,327.94 | ₫127,376,961,252 | ||
| 73 | E | ECO/USD₮0 | 0.00% | 4.74% | 19 | ₫433,260.69 | ₫5,060,691,971,295 | ||
| 74 | ![]() | USDC/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 16 | ₫2,745,817.10 | ₫1,454,681,455,557 | ||
| 75 | ![]() | WBTC/SolvBTC | $72,046.43 | 0.00% | 1.03% | 14 | ₫35,717,198.92 | ₫14.95T | |
| 76 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 1.52% | 14 | ₫394,765.15 | ₫9,471,613,964,307 | ||
| 77 | ![]() | WETH/GRAI | $2,117.78 | 0.00% | 1.18% | 14 | ₫984,332.49 | ₫9,471,613,964,307 | |
| 78 | ![]() | ZRO/WETH | $1.93 | 0.00% | 1.93% | 14 | ₫862,679.38 | ₫1,479,424,709,261 | |
| 79 | ![]() | xUSD/USDC | $0.9999 | 0.01% | 0.05% | 13 | ₫172,655.30 | ₫36,721,407,247.2 | |
| 80 | # | #BTB/ARB | 0.00% | 97.53% | 13 | ₫709,266,245.05 | ₫127,376,961,252 | ||
| 81 | ![]() | CRV/WETH | $0.2547 | 0.00% | 3.43% | 12 | ₫385,910.38 | ₫124,203,957,831 | |
| 82 | ![]() | WBTC/USDC | $72,378.94 | 0.00% | 1.15% | 12 | ₫539,842.06 | ₫14.95T | |
| 83 | X | xSolvBTC/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 11 | ₫25,094,021.08 | ₫13,655,210,151.5 | ||
| 84 | ![]() | ESP/USDC | $0.1213 | 0.00% | 1.42% | 10 | ₫465,578.65 | ₫239,688,950,356 | |
| 85 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 2.72% | 9 | ₫64,091.13 | ₫9,471,613,964,307 | ||
| 86 | ![]() | FLUID/WETH | 0.00% | 0.79% | 9 | ₫1,055,420.78 | ₫29,227,695,643.7 | ||
| 87 | U | USDT+/xUSD | 0.00% | 0.00% | 9 | ₫2,208,251.98 | ₫3,226,933,239.42 | ||
| 88 | L | LYK/DAI | $0.09338 | 40.47% | 36.07% | 9 | ₫43,711.87 | ₫2,523,955,949,977 | |
| 89 | # | #BB/LYK | $0.0005091 | 0.00% | 99.98% | 8 | ₫124,768.93 | ₫1,334,671,852.57 | |
| 90 | ![]() | EVA/USD₮0 | 0.00% | 0.62% | 8 | ₫1,242,277.13 | ₫14.9276T | ||
| 91 | ![]() | WBTC/EVA | 0.00% | 0.75% | 8 | ₫146,823,936.73 | ₫14.95T | ||
| 92 | ![]() | wstETH/WETH | $2,603.34 | 0.04% | 0.04% | 8 | ₫512,004.00 | ₫4,500,231,098,597 | |
| 93 | ![]() | USDe/USDC | $0.9992 | 0.00% | 0.03% | 8 | ₫1,736,596.33 | ₫53,890,044,107.7 | |
| 94 | U | USDT.t/USD₮0 | 0.00% | 0.04% | 6 | ₫5,116,542.71 | ₫2.6192P | ||
| 95 | ![]() | USDS/LYK | $1 | 0.38% | 0.32% | 6 | ₫77,727.09 | ₫2,624,371,629,477 | |
| 96 | ![]() | WETH/MGP | 0.00% | 0.84% | 6 | ₫28,984,292.10 | ₫9,471,613,964,307 | ||
| 97 | # | #BB/USDC | 0.00% | 12.14% | 6 | ₫124,820.93 | ₫1,334,671,852.57 | ||
| 98 | ![]() | PENDLE/mPendle | 0.00% | 0.93% | 5 | ₫8,701,513.51 | ₫959,225,171,365 | ||
| 99 | # | #BB/WETH | 0.00% | 13.72% | 5 | ₫53,571.51 | ₫1,334,671,852.57 | ||
| 100 | ![]() | CRV/WETH | 0.00% | 3.29% | 5 | ₫188,128.49 | ₫124,203,957,831 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- PancakeSwap v3 (Arbitrum)






























