Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Dashboards
Các thị trường giao dịch
Indicators
Phái sinh

Aerodrome SlipStream
Khối lượng giao dịch Spot (24h)
8.978.211.259.298,03 ₫
4,793 BTC
Total Liquidity
5.016.139.709.966,55 ₫
2,678 BTC
Bạn có làm việc cho Aerodrome SlipStream không?
| # | Tiền Tệ | Biểu tượng | Giá USD | 1h Tăng Giảm | 24h Tăng Giảm | 24h Txns | 24h Khối lượng | Liquidity | Cổ phiếu pha loãng hoàn toàn (FDV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,099.91 | 0.09% | 2.08% | 66,400 | ₫471,552,298,140 | ₫13.7053T | |
| 2 | ![]() | cbBTC/WETH | $71,230.51 | 0.23% | 1.76% | 25,638 | ₫771,453,787,072 | ₫61.4825T | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $2,100.91 | 0.07% | 2.17% | 22,576 | ₫1,929,771,042,630 | ₫13.7053T | |
| 4 | ![]() | cbBTC/USDC | $71,129.56 | 0.17% | 1.53% | 16,228 | ₫1,397,910,397,822 | ₫61.4825T | |
| 5 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.7354 | 0.50% | 3.77% | 14,338 | ₫164,374,750,362 | ₫9,449,192,530,800 | |
| 6 | ![]() | cbBTC/WETH | $71,239.33 | 0.22% | 1.69% | 13,969 | ₫2,433,131,666,720 | ₫61.4825T | |
| 7 | ![]() | cbBTC/USDC | $71,130.97 | 0.17% | 1.52% | 12,097 | ₫382,956,434,340 | ₫61.4825T | |
| 8 | ![]() | VVV/WETH | $6.62 | 1.60% | 9.88% | 9,100 | ₫230,290,794,935 | ₫19.6292T | |
| 9 | ![]() | cbBTC/USDC | $71,116.92 | 0.14% | 1.51% | 8,517 | ₫19,695,638,774.9 | ₫61.4825T | |
| 10 | ![]() | ZORA/USDC | $0.0174 | 0.11% | 1.31% | 7,574 | ₫16,635,397,411.4 | ₫4,556,433,720,912 | |
| 11 | ![]() | WETH/USDT | $2,102.19 | 0.17% | 2.28% | 6,490 | ₫22,423,177,009.2 | ₫13.7053T | |
| 12 | ![]() | EURC/WETH | $1.14 | 0.57% | 0.52% | 5,693 | ₫53,233,827,536.8 | ₫2,047,255,048,135 | |
| 13 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.7347 | 0.56% | 3.67% | 5,180 | ₫26,841,239,240.7 | ₫9,449,192,530,800 | |
| 14 | ![]() | EURC/USDC | $1.14 | 0.10% | 0.79% | 4,883 | ₫278,612,429,208 | ₫2,047,255,048,135 | |
| 15 | ![]() | ZRO/WETH | $2.01 | 0.69% | 1.02% | 4,266 | ₫40,594,311,370.8 | ₫342,402,620,007 | |
| 16 | ![]() | axlUSDC/USDC | $0.9998 | 0.03% | 0.02% | 3,775 | ₫10,800,034,898.1 | ₫19,411,751,653.4 | |
| 17 | ![]() | RECALL/USDC | $0.04904 | 0.21% | 1.14% | 3,722 | ₫3,957,059,467.12 | ₫1,289,550,387,278 | |
| 18 | ![]() | USDC/USDT | $0.9996 | 0.02% | 0.05% | 3,585 | ₫70,020,037,681.1 | ₫113.392T | |
| 19 | ![]() | LMTS/USDC | $0.1514 | 1.83% | 9.02% | 3,515 | ₫38,483,925,016.5 | ₫3,999,763,536,248 | |
| 20 | ![]() | AVNT/USDC | $0.1605 | 0.78% | 4.41% | 3,079 | ₫20,955,932,695.2 | ₫4,226,082,753,820 | |
| 21 | ![]() | cbETH/WETH | $2,366.93 | 0.25% | 2.37% | 2,929 | ₫41,866,714,886.1 | ₫1,385,417,019,251 | |
| 22 | ![]() | EURC/USDC | $1.14 | 0.12% | 0.82% | 2,859 | ₫43,686,635,314.9 | ₫2,047,255,048,135 | |
| 23 | O | oUSDT/WETH | $1 | 0.46% | 0.24% | 2,835 | ₫6,091,833,522.02 | ₫7,674,171,796.21 | |
| 24 | ![]() | ZEN/WETH | $5.53 | 0.49% | 1.24% | 2,802 | ₫25,267,073,616.4 | ₫3,049,090,988,709 | |
| 25 | ![]() | EURC/cbBTC | $1.14 | 0.27% | 0.56% | 2,719 | ₫10,063,206,502.9 | ₫2,047,255,048,135 | |
| 26 | X | XSGD/USDC | $0.7802 | 0.07% | 0.54% | 2,513 | ₫15,871,751,775.1 | ₫129,152,922,774 | |
| 27 | ![]() | AERO/USDC | $0.334 | 0.54% | 0.19% | 2,463 | ₫1,254,615,114.83 | ₫16.3424T | |
| 28 | X | XSGD/WETH | $0.7814 | 0.54% | 0.28% | 2,441 | ₫8,496,906,663.11 | ₫129,152,922,774 | |
| 29 | ![]() | MORPHO/WETH | $1.87 | 0.22% | 4.34% | 2,311 | ₫16,723,017,071.8 | ₫1,573,160,225,778 | |
| 30 | ![]() | USD+/WETH | $1 | 0.44% | 0.14% | 2,208 | ₫3,120,780,570.51 | ₫185,341,559,520 | |
| 31 | ![]() | VFY/USDC | $0.01527 | 0.94% | 9.89% | 2,159 | ₫11,465,341,496.8 | ₫66,096,944,569.1 | |
| 32 | ![]() | TOSHI/WETH | $0.000223 | 1.05% | 7.39% | 2,088 | ₫8,192,645,677.30 | ₫2,467,308,593,885 | |
| 33 | ![]() | ZORA/WETH | $0.01744 | 0.15% | 0.76% | 2,065 | ₫5,811,247,243.72 | ₫4,556,433,720,912 | |
| 34 | O | oUSDT/cbBTC | $1 | 0.12% | 0.41% | 2,037 | ₫5,113,433,424.89 | ₫7,674,171,796.21 | |
| 35 | ![]() | BRETT/WETH | $0.007526 | 0.62% | 2.07% | 1,979 | ₫17,305,413,650.0 | ₫1,975,592,212,299 | |
| 36 | ![]() | FAI/WETH | $0.007328 | 1.32% | 13.02% | 1,863 | ₫5,468,422,264.18 | ₫1,578,086,161,685 | |
| 37 | ![]() | BNKR/WETH | $0.0004823 | 0.25% | 0.31% | 1,773 | ₫12,500,881,476.8 | ₫1,268,468,847,961 | |
| 38 | ![]() | RIVER/USDC | $20.19 | 0.26% | 9.58% | 1,688 | ₫4,170,920,214.50 | ₫28,513,650,198.6 | |
| 39 | S | SYND/USDC | $0.04578 | 2.28% | 2.56% | 1,525 | ₫1,576,630,277.22 | ₫61,198,352,240.4 | |
| 40 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.7363 | 0.48% | 4.10% | 1,416 | ₫142,322,159.39 | ₫9,449,192,530,800 | |
| 41 | ![]() | AVNT/USDC | $0.1605 | 0.74% | 4.36% | 1,350 | ₫4,401,712,871.79 | ₫4,226,082,753,820 | |
| 42 | ![]() | DIEM/USDC | $832.45 | 0.88% | 9.64% | 1,298 | ₫4,260,796,424.59 | ₫820,307,692,579 | |
| 43 | ![]() | MAMO/cbBTC | $0.01515 | 0.09% | 6.33% | 1,285 | ₫1,262,327,607.00 | ₫387,265,864,895 | |
| 44 | M | msETH/WETH | $2,098.01 | 0.17% | 2.47% | 1,252 | ₫37,479,369,669.6 | ₫606,371,495,758 | |
| 45 | ![]() | SYRUP/WETH | $0.2544 | 0.53% | 3.92% | 1,221 | ₫2,903,233,239.41 | ₫28,425,825,336.5 | |
| 46 | ![]() | CLANKER/WETH | $27.21 | 0.41% | 3.15% | 1,220 | ₫7,547,100,207.50 | ₫715,437,787,315 | |
| 47 | ![]() | TIBBIR/WETH | $0.1538 | 0.80% | 3.43% | 1,206 | ₫21,387,194,869.0 | ₫4,045,879,236,667 | |
| 48 | ![]() | WETH/USDC | $2,098.97 | 0.00% | 2.00% | 1,201 | ₫244,155,455.28 | ₫13.7053T | |
| 49 | ![]() | DRV/WETH | $0.09885 | 0.69% | 1.69% | 1,175 | ₫17,113,712,801.7 | ₫238,604,666,135 | |
| 50 | ![]() | cbBTC/ZEN | $71,289.84 | 0.04% | 1.63% | 1,169 | ₫7,324,586,369.66 | ₫61.4825T | |
| 51 | ![]() | VFY/ZEN | $0.01527 | 0.98% | 9.92% | 1,166 | ₫6,469,023,959.04 | ₫66,096,944,569.1 | |
| 52 | ![]() | ZRO/ZEN | $2.01 | 0.04% | 0.44% | 1,108 | ₫1,127,889,276.71 | ₫342,402,620,007 | |
| 53 | ![]() | VVV/DIEM | $6.62 | 1.07% | 10.64% | 1,041 | ₫13,036,477,761.5 | ₫19.6292T | |
| 54 | ![]() | RECALL/WETH | $0.04906 | 0.90% | 1.18% | 1,026 | ₫981,853,483.55 | ₫1,289,550,387,278 | |
| 55 | ![]() | PRO/WETH | $0.382 | 0.02% | 2.21% | 1,003 | ₫500,462,324.34 | ₫22,666,113,933.4 | |
| 56 | U | uSOL/WETH | $88.46 | 0.24% | 2.96% | 1,001 | ₫11,291,351,828.3 | ₫53,737,060,586.4 | |
| 57 | ![]() | AUDD/WETH | $0.7016 | 0.33% | 0.84% | 987 | ₫627,381,319.35 | ₫52,847,628,929.2 | |
| 58 | T | TRUMP/USDC | 0.00% | 30.46% | 971 | ₫83,995,084.33 | ₫1,335,252,303.20 | ||
| 59 | ![]() | AERO/WETH | $0.3346 | 0.33% | 0.20% | 914 | ₫14,158,210,519.7 | ₫16.3424T | |
| 60 | M | msUSD/USDC | $0.9963 | 0.02% | 0.11% | 903 | ₫38,132,479,034.0 | ₫137,334,732,212 | |
| 61 | ![]() | VVV/WETH | $6.58 | 1.24% | 8.95% | 902 | ₫2,904,904,505.96 | ₫19.6292T | |
| 62 | ![]() | MIRROR/USDC | $0.001205 | 0.33% | 6.16% | 870 | ₫508,777,076.68 | ₫31,687,348,043.5 | |
| 63 | ![]() | AERO/cbBTC | $0.3348 | 0.59% | 0.26% | 846 | ₫12,522,606,315.7 | ₫16.3424T | |
| 64 | ![]() | cbADA/WETH | 0.00% | 2.18% | 845 | ₫12,707,063,321.2 | ₫137,733,643,673 | ||
| 65 | ![]() | AUDD/USDC | $0.7001 | 0.03% | 1.18% | 832 | ₫1,320,011,750.58 | ₫52,847,628,929.2 | |
| 66 | ![]() | HOME/WETH | $0.02279 | 1.14% | 1.17% | 792 | ₫2,729,102,466.62 | ₫3,826,380,833,927 | |
| 67 | ![]() | COOKIE/WETH | $0.01942 | 1.01% | 1.62% | 743 | ₫1,618,329,024.36 | ₫107,919,692,610 | |
| 68 | ![]() | cbXRP/WETH | $1.4 | 0.08% | 2.11% | 740 | ₫3,757,606,287.98 | ₫1,523,332,819,099 | |
| 69 | ![]() | BID/WETH | $0.008628 | 0.79% | 5.02% | 683 | ₫1,639,174,134.06 | ₫104,815,998,928 | |
| 70 | ![]() | AIXBT/WETH | $0.02675 | 0.34% | 1.30% | 677 | ₫1,681,992,760.31 | ₫701,413,709,085 | |
| 71 | ![]() | FLOCK/USDC | $0.05678 | 1.02% | 2.03% | 668 | ₫1,028,103,899.56 | ₫472,775,816,388 | |
| 72 | U | uSUI/WETH | $0.9961 | 0.54% | 2.32% | 653 | ₫4,334,208,178.02 | ₫19,167,791,442.4 | |
| 73 | P | POKE/BID | $0.003277 | 0.00% | 783.43% | 652 | ₫1,518,471,195.93 | ₫1,809,812,554.92 | |
| 74 | ![]() | B3/WETH | $0.0003881 | 0.76% | 4.45% | 650 | ₫2,487,473,228.68 | ₫1,020,710,848,171 | |
| 75 | G | GIZA/USDC | $0.03165 | 0.36% | 4.82% | 647 | ₫2,616,296,346.26 | ₫736,548,458,433 | |
| 76 | ![]() | doginme/WETH | $0.0001202 | 0.12% | 2.77% | 638 | ₫886,390,034.24 | ₫218,239,880,225 | |
| 77 | ![]() | SIGN/WETH | $0.04619 | 0.24% | 3.22% | 628 | ₫473,150,892.50 | ₫887,233,666,784 | |
| 78 | ![]() | PLAY/USDC | $0.03506 | 0.18% | 5.60% | 619 | ₫1,994,457,165.50 | ₫4,609,589,455,556 | |
| 79 | S | SYND/WETH | $0.04579 | 3.64% | 4.22% | 616 | ₫625,284,221.74 | ₫61,198,352,240.4 | |
| 80 | ![]() | MAMO/WETH | $0.01465 | 0.63% | 2.94% | 612 | ₫1,052,107,114.93 | ₫387,265,864,895 | |
| 81 | ![]() | SPX/WETH | $0.3147 | 0.63% | 2.09% | 610 | ₫903,529,343.74 | ₫245,640,675,771 | |
| 82 | ![]() | SAPIEN/USDC | $0.07708 | 0.00% | 1.29% | 573 | ₫1,499,723,117.71 | ₫2,027,002,931,347 | |
| 83 | ![]() | cbBTC/cbDOGE | $71,235.51 | 0.08% | 1.52% | 563 | ₫3,641,446,464.82 | ₫61.4825T | |
| 84 | ![]() | KRWQ/USDC | $0.0006843 | 0.00% | 0.03% | 534 | ₫1,188,304,058.63 | ₫15,070,002,533.9 | |
| 85 | ![]() | DEGEN/WETH | $0.0007462 | 0.24% | 2.23% | 532 | ₫241,054,361.23 | ₫721,189,829,670 | |
| 86 | ![]() | CARV/USDC | $0.05876 | 0.05% | 3.07% | 530 | ₫545,066,174.29 | ₫683,074,256,304 | |
| 87 | G | GLAZE/WETH | $0.0000726 | 2.21% | 48.37% | 525 | ₫382,430,885.26 | ₫1,909,143,058.02 | |
| 88 | ![]() | USDbC/USDC | $0.9999 | 0.00% | 0.04% | 524 | ₫1,440,742,725.83 | ₫191,338,961,291 | |
| 89 | ![]() | TOWNS/WETH | $0.003698 | 0.84% | 0.11% | 517 | ₫1,622,001,961.26 | ₫176,662,644,733 | |
| 90 | ![]() | tBTC/USDC | $71,253.4 | 0.07% | 1.58% | 513 | ₫1,583,085,982.93 | ₫108,825,677,309 | |
| 91 | O | oUSDT/USDC | $0.9997 | 0.02% | 0.03% | 501 | ₫4,144,680,345.22 | ₫7,674,171,796.21 | |
| 92 | ![]() | noice/WETH | $0.00005103 | 0.30% | 4.92% | 499 | ₫333,168,817.95 | ₫134,068,010,546 | |
| 93 | ![]() | wstETH/WETH | $2,586.75 | 0.01% | 2.30% | 497 | ₫28,565,945,704.6 | ₫2,493,638,833,128 | |
| 94 | ![]() | KAITO/WETH | $0.3615 | 0.00% | 0.35% | 489 | ₫396,036,326.70 | ₫9,495,536,392,348 | |
| 95 | L | LCAP/WETH | $6.3 | 0.00% | 2.40% | 488 | ₫1,035,344,932.38 | ₫94,580,365,481.6 | |
| 96 | ![]() | MAMO/USDC | $0.01472 | 0.61% | 3.29% | 483 | ₫587,920,866.94 | ₫387,265,864,895 | |
| 97 | ![]() | KTA/WETH | $0.2138 | 0.91% | 1.27% | 481 | ₫1,875,821,330.87 | ₫5,634,895,476,702 | |
| 98 | ![]() | cbADA/cbBTC | $0.267 | 0.17% | 1.43% | 466 | ₫4,937,965,959.26 | ₫137,733,643,673 | |
| 99 | ![]() | VELVET/USDC | $0.07893 | 0.37% | 0.74% | 466 | ₫1,504,593,689.21 | ₫10,193,166,369.8 | |
| 100 | ![]() | AVAIL/USDC | $0.00409 | 0.11% | 1.36% | 460 | ₫555,267,342.20 | ₫6,121,537,413.15 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- Trao đổi
- Aerodrome SlipStream
























































