Các loại tiền điện tử
Các loại tiền điện tử
Bảng xếp hạng
Thị trường dự đoán
Bảng điều khiển
Các thị trường giao dịch
Các chỉ báo
Dòng tiền ETF
Phái sinh
Đồng coin
Đồng coin
DexScan
DexScan
21 coins in total
# | Tên | Giá | 1 giờ % | % 24h | 7 ngày % | Vốn hóa thị trường | Khối lượng(24 giờ) | Lượng cung lưu hành | Giá 7d % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
317 | 1.301,02 ₫ | 0.53% | 0.38% | 2.44% | 1,64T ₫ | 1.26B AIOZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1197 | 1.426,75 ₫ | 0.36% | 6.94% | 4.98% | 139,1B ₫ | 97.49M ANYONE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1201 | 139,33 ₫ | 0.15% | 1.09% | 14.56% | 139,17B ₫ | 998.83M PAAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1346 | 98,48 ₫ | 0.47% | 2.05% | 6.06% | 96,01B ₫ | 974.94M DSYNC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1374 | 1.137,53 ₫ | 0.05% | 1.06% | 10.12% | 87,73B ₫ | 77.12M PALM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1386 | 8.538,04 ₫ | 0.04% | 4.49% | 8.74% | 85,38B ₫ | 10M NEURAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1387 | 86,07 ₫ | 0.17% | 0.47% | 5.65% | 85,21B ₫ | 990M ALU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1583 | 586,53 ₫ | 0.60% | 5.38% | 9.48% | 51,73B ₫ | 88.2M PIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1671 | 48,54 ₫ | 0.00% | 0.67% | 0.56% | 42,16B ₫ | -- | 868.56M 0x0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1788 | 3.319,99 ₫ | 0.39% | 1.15% | 7.45% | 33,19B ₫ | 9.99M ASTRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HashAIHASHAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zKMLZKML | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Node AIGPU | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BasedAIBASEDAI | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blendr NetworkBLENDR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KonduxKNDX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ParallelAIPAI | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OpSecOPSEC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATOR ProtocolATOR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrypTalkTALK | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QU3 AIQU3 | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









