| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €75,445.51 | 6.71% | 11.16% | 14.54% | €1,515,523,232,555 | €50,229,002,121 |  |
| 2 | | €2,419.69 | 5.29% | 10.69% | 16.92% | €295,365,252,614 | €23,318,543,675 |  |
| 3 | | €1.35 | 9.54% | 9.13% | 7.57% | €84,640,145,007 | €6,047,634,736 |  |
| 4 | | €1,283.24 | 2.21% | 27.02% | 88.35% | €21,661,752,886 | €1,268,554,406 |  |
| 5 | | €103.80 | 7.59% | 16.55% | 29.47% | €60,976,473,789 | €5,985,030,632 |  |
| 6 | | €0.9024 | 16.27% | 43.86% | 29.68% | €3,696,740,496 | €1,771,507,064 |  |
| 7 | | €9.80 | 0.65% | 48.87% | 53.06% | €4,340,688,879 | €940,778,072 |  |
| 8 | | €3.71 | 3.53% | 73.23% | 129.01% | €4,854,103,064 | €1,612,509,232 |  |
| 9 | | €81.77 | 0.17% | 17.74% | 21.06% | €20,556,094,873 | €1,101,721,550 |  |
| 10 | | €0.002714 | 1.97% | 14.26% | 24.71% | €44,843,171 | €3,922,249 |  |
| 11 | | €0.2137 | 7.53% | 17.98% | 10.63% | €7,858,970,236 | €792,996,705 |  |
| 12 | | €11.48 | 5.56% | 14.83% | 15.57% | €8,588,811,922 | €603,270,077 |  |
| 13 | | €0.0498 | 1.06% | 264.21% | 563.94% | €1,135,317,920 | €113,608,477 |  |
| 14 | | | 19.32% | 38.55% | 19.82% | €1,720,561,041 | €941,630,135 |  |
| 15 | | €0.02567 | 1.08% | 18.05% | 16.56% | €24,308,041 | €5,279,774 |  |
| 16 | | €0.002652 | 16.02% | 186.77% | 344.95% | €2,446,656 | €30,367 |  |
| 17 | | €0.3213 | 0.17% | 3.83% | 323.34% | €91,245,170 | €45,107,211 |  |
| 18 | | €0.7846 | 9.63% | 77.86% | 113.11% | €196,150,724 | €21,203,227 |  |
| 19 | | €0.0131 | 6.96% | 15.29% | 11.50% | €86,543,611 | €15,224,831 |  |
| 20 | | €274.16 | 19.94% | 35.83% | 43.83% | €3,163,320,143 | €546,283,933 |  |
| 21 | | €0.003319 | 1.34% | 6.69% | 25.61% | | €36,883 |  |
| 22 | | €0.08232 | 10.43% | 104.11% | 82.98% | €203,142,586 | €161,203,233 |  |
| 23 | | €697.94 | 3.47% | 11.68% | 17.61% | €92,937,812,561 | €2,346,510,179 |  |
| 24 | | €127.54 | 6.36% | 14.40% | 18.42% | €1,967,728,739 | €368,083,044 |  |
| 25 | | €0.08739 | 14.88% | 20.29% | 11.20% | €13,634,758,550 | €2,814,382,571 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika