| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €54,338.74 | 2.50% | 3.46% | 0.42% | €1,089,701,166,688 | €24,138,393,359 |  |
| 2 | | €0.08944 | 6.98% | 11.59% | 20.02% | €974,131,626 | €14,202,139 |  |
| 3 | | €1.01 | 82.41% | 87.32% | 89.91% | €315,824,701 | €299,404,067 |  |
| 4 | | | 2.09% | 6.08% | 15.32% | €24,433,544 | €151,702 |  |
| 5 | | €67.88 | 3.94% | 0.04% | 18.24% | €39,492,632,800 | €2,126,789,447 |  |
| 6 | | €0.2677 | 8.43% | 94.37% | 867012.16% | €111,280,336 | €88,939,088 |  |
| 7 | | €0.1691 | 6.87% | 62.74% | 1.44% | €41,072,684 | €71,337,164 |  |
| 8 | | €1,520.89 | 2.43% | 7.97% | 4.38% | €183,545,421,843 | €9,057,146,040 |  |
| 9 | | €2.48 | 3.89% | 223.10% | 730.38% | €44,234,145 | €61,558,774 |  |
| 10 | | | 2.18% | 20.06% | 10.55% | €5,429,016 | €387,137 |  |
| 11 | | €0.02205 | 0.36% | 0.94% | 5.75% | €27,403,507 | €3,907,241 |  |
| 12 | | | 1.22% | 6.41% | 27.42% | | €8,965 |  |
| 13 | | €0.00223 | 43.18% | 93.75% | 85.06% | €10,440,414 | €22,623,255 |  |
| 14 | | €405.75 | 4.25% | 12.02% | 3.58% | €6,801,397,818 | €365,260,409 |  |
| 15 | | €0.6213 | 2.78% | 0.98% | 4.18% | €2,517,630,041 | €196,432,552 |  |
| 16 | | €0.00005264 | 3.48% | 0.18% | 14.57% | €291,049,884 | €13,484,729 |  |
| 17 | | €0.002108 | 7.40% | 65.98% | 132.61% | €14,698,103 | €47,332,096 |  |
| 18 | | €0.9525 | 2.33% | 3.33% | 5.43% | €59,499,942,392 | €1,373,993,092 |  |
| 19 | | €0.0203 | 0.64% | 12.26% | 8.90% | | €62,234 |  |
| 20 | | €0.006226 | 12.13% | 126.75% | 104.65% | €14,799,694 | €49,965,928 |  |
| 21 | | €496.63 | 1.86% | 3.12% | 4.28% | €66,937,538,452 | €959,952,633 |  |
| 22 | | €0.3321 | 10.30% | 18.40% | 11.39% | €80,998,338 | €54,185,431 |  |
| 23 | | €0.02351 | 7.97% | 13.39% | 12.24% | | €15,449,768 |  |
| 24 | | €0.006644 | 4.34% | 34.84% | 31.90% | €6,643,697 | €5,592,548 |  |
| 25 | | | 3.81% | 6.03% | 7.72% | €308,135,660 | €49,292,667 |  |
| 26 | | €0.02556 | 0.58% | 5.50% | 8.20% | €704,547,755 | €7,590,426 |  |
| 27 | | €14.14 | 2.01% | 18.63% | 24.16% | €39,485,810 | €12,573,172 |  |
| 28 | | €58.86 | 3.51% | 7.34% | 7.32% | €14,898,443,163 | €392,329,157 |  |
| 29 | | €0.00002764 | 11.32% | 26.12% | 21.63% | €16,963 | €0 |  |
| 30 | | €0.3439 | 7.88% | 74.42% | 20.73% | €144,736,082 | €11,322,374 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika