| | | | | | | | | Letzte 7 Tage |
|---|
| 1 | | €57,415.87 | 0.59% | 1.62% | 3.85% | €1,151,765,047,533 | €23,477,557,509 |  |
| 2 | | €1,680.90 | 0.03% | 0.28% | 12.60% | €202,855,655,384 | €8,647,669,003 |  |
| 3 | | €0.9919 | 0.04% | 2.03% | 1.72% | €61,959,129,396 | €878,330,932 |  |
| 4 | | €0.1523 | 1.49% | 6.38% | 10.98% | €5,558,516,078 | €247,834,100 |  |
| 5 | | €450.12 | 0.93% | 9.31% | 18.02% | €7,555,268,109 | €331,205,619 |  |
| 6 | | €67.72 | 0.05% | 0.36% | 9.40% | €39,472,800,192 | €1,431,398,906 |  |
| 7 | | €0.01005 | 3.83% | 16.32% | 1.08% | €379,116 | €1,052 |  |
| 8 | | €51.46 | 0.13% | 11.55% | 8.42% | €13,006,387,280 | €356,958,147 |  |
| 9 | | €0.01806 | 10.23% | 29.66% | 36.42% | €299,863,122 | €39,619,300 |  |
| 10 | | €0.08016 | 1.82% | 22.34% | 30.00% | €877,071,178 | €9,109,808 |  |
| 11 | | €3.28 | 22.61% | 89.80% | 82.60% | €275,027,156 | €139,663,067 |  |
Meistbesuchte Kryptowährungen in Europa
Meistbesuchte Kryptowährungen in Asien
Meistbesuchte Kryptowährungen in Nord- und Südamerika
Meistbesuchte Kryptowährungen in Ozeanien
Meistbesuchte Kryptowährungen im Nahen Osten
Meistbesuchte Kryptowährungen in Afrika