| | | | | | | | | Last 7 Days |
|---|
| 1 | | $63,889.05 | 1.94% | 0.05% | 0.51% | $1,282,154,153,772 | $23,527,267,255 |  |
| 2 | | $1.02 | 1.84% | 5.43% | 8.35% | $63,867,064,617 | $1,166,707,782 |  |
| 3 | | $1,876.25 | 2.33% | 0.36% | 3.14% | $226,430,000,167 | $9,160,319,964 |  |
| 4 | | $76.10 | 1.44% | 2.86% | 2.35% | $44,302,667,234 | $1,544,352,914 |  |
| 5 | | $0.01304 | 0.51% | 0.94% | 4.02% | $23,562,982 | $78,213 |  |
| 6 | | $0.1946 | 1.48% | 0.42% | 13.59% | $7,112,213,059 | $240,836,873 |  |
| 7 | | $0.1628 | 0.59% | 5.40% | 14.93% | $5,604,768,462 | $103,920,599 |  |
| 8 | | $499.34 | 3.09% | 2.53% | 2.94% | $8,395,925,555 | $298,041,195 |  |
| 9 | | | 8.22% | 28.16% | 39.78% | $38,910,049 | $259,668 |  |
| 10 | | $0.04703 | 2.76% | 14.22% | 16.67% | $2,225,325,918 | $5,074,460 |  |
| 11 | | $0.002823 | 4.03% | 28.90% | 96.97% | $1,110,555,752 | $158,261,767 |  |
| 12 | | $0.8067 | 0.02% | 2.52% | 8.09% | $1,369,340,466 | $76,499,910 |  |
| 13 | | $2.34 | 6.58% | 10.89% | 1.65% | $1,298,527,476 | $59,929,787 |  |
| 14 | | $0.0006598 | 2.58% | 10.01% | 4.82% | $65,977,460 | $1,049,038 |  |
| 15 | | $11.92 | 0.21% | 4.50% | 11.75% | $567,824,847 | $8,781,532 |  |
| 16 | | $0.6937 | 0.63% | 0.05% | 7.01% | $2,826,603,591 | $174,431,503 |  |
| 17 | | $0.08818 | 1.92% | 6.17% | 10.18% | $973,619,012 | $8,144,182 |  |
| 18 | | $1.40 | 5.15% | 13.61% | 5.90% | $20,159,310 | $678,496 |  |
| 19 | | $0.004 | 1.09% | 6.64% | 10.99% | $197,770,713 | $7,313,218 |  |
| 20 | | $0.0002956 | 1.49% | 4.46% | 32.36% | $1,099,821 | $430,808 |  |
| 21 | | $391.42 | 0.87% | 8.21% | 21.36% | $7,354,638,743 | $97,428,783 |  |
| 22 | | $201.62 | 2.30% | 5.55% | 5.65% | $2,261,991,786 | $139,281,421 |  |
| 23 | | $55.63 | 1.77% | 2.64% | 17.67% | $14,056,564,189 | $240,810,463 |  |
| 24 | | $3.95 | 2.39% | 1.02% | 5.95% | $2,467,933,513 | $130,344,524 |  |
| 25 | | $8.29 | 0.26% | 0.59% | 2.77% | $6,202,287,285 | $233,173,332 |  |
| 26 | | $1.61 | 1.36% | 7.45% | 15.23% | $2,099,588,849 | $153,025,884 |  |
| 27 | | $0.00005024 | 0.27% | 0.06% | 19.12% | $277,407,021 | $10,607,342 |  |
| 28 | | $0.02596 | 2.41% | 0.76% | 12.28% | $717,415,269 | $5,288,920 |  |
| 29 | | | 6.74% | 7.93% | 26.58% | $5,050,316 | $1,388 |  |
| 30 | | $0.003334 | 2.46% | 18.64% | 19.62% | $9,944,335 | $29,243,445 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa