| | | | | | | | | Siste 7 dager |
|---|
| 1 | | kr604,466.49 | 0.97% | 0.37% | 3.19% | kr 12,132,560,132,876 | kr 199,493,844,886 |  |
| 2 | | kr0.8119 | 0.58% | 2.11% | 1.46% | kr 8,966,910,539 | kr 56,189,949 |  |
| 3 | | kr17,852.67 | 0.41% | 0.49% | 0.93% | kr 2,154,494,927,371 | kr 69,722,460,046 |  |
| 4 | | kr0.3855 | 9.28% | 65.12% | 201.98% | kr 320,862,592 | kr 1,961,832,076 |  |
| 5 | | kr9.38 | 0.73% | 2.27% | 11.27% | kr 587,919,114,363 | kr 9,026,195,794 |  |
| 6 | | kr714.42 | 0.39% | 0.76% | 2.54% | kr 416,430,754,200 | kr 13,211,226,924 |  |
| 7 | | kr0.00004137 | 1.11% | 3.26% | 3.22% | kr 24,375,326,338 | kr 522,130,663 |  |
| 8 | | kr0.788 | 2.36% | 9.05% | 1.40% | kr 6,201,500,318 | kr 86,490,414 |  |
| 9 | | kr0.7559 | 0.36% | 33.55% | 55.45% | kr 343,993,046 | kr 143,978,169 |  |
| 10 | | kr0.002062 | 114.83% | 148.35% | 85.82% | | kr 771,111 |  |
| 11 | | kr2.49 | 22.47% | 80.34% | 89.02% | kr 822,237,619 | kr 548,139,127 |  |
| 12 | | kr0.5237 | 10.80% | 37.33% | 24.85% | kr 92,690,915 | kr 1,949,323 |  |
| 13 | | kr3.67 | 2.52% | 3.45% | 7.11% | | kr 2,076,585 |  |
| 14 | | kr0.1585 | 12.47% | 78.23% | 80.62% | kr 896,977,245 | kr 1,399,736,526 |  |
| 15 | | kr89.00 | 0.02% | 11.78% | 10.51% | kr 66,577,849,219 | kr 2,274,137,032 |  |
| 16 | | kr0.0001796 | 3.06% | 53.28% | 68.40% | | kr 7,799,792 |  |
| 17 | | kr4,812.13 | 3.75% | 3.21% | 10.63% | kr 80,967,968,197 | kr 3,596,106,697 |  |
| 18 | | kr0.07876 | 17.20% | 113.76% | 331.84% | kr 1,795,378,235 | kr 260,720,521 |  |
| 19 | | kr559.78 | 0.89% | 6.64% | 4.80% | kr 141,368,305,947 | kr 2,275,282,721 |  |
| 20 | | kr0.02626 | 3.50% | 1.73% | 64.34% | kr 10,277,824,019 | kr 1,081,841,774 |  |
| 21 | | kr41,338.31 | 0.01% | 0.84% | 6.90% | kr 18,062,659,622 | kr 1,470,204,977 |  |
| 22 | | kr4.98 | 46.40% | 21.99% | 1.60% | kr 2,106,971,327 | kr 275,630,076 |  |
| 23 | | kr18.00 | 1.25% | 9.63% | 94.66% | kr 1,507,144,857 | kr 286,542,120 |  |
| 24 | | kr3.31 | 10.20% | 82.15% | 434.05% | kr 8,955,421,114 | kr 317,728,616 |  |
| 25 | | kr1.44 | 2.42% | 33.87% | 136.91% | kr 155,196,009 | kr 1,570,235,980 |  |
| 26 | | kr13.45 | 0.47% | 10.10% | 40.56% | | kr 137,550,670 |  |
| 27 | | kr5,681.64 | 0.55% | 0.19% | 3.55% | kr 756,587,507,726 | kr 9,266,315,394 |  |
| 28 | | kr122.27 | 2.92% | 4.87% | 48.54% | | kr 2,764,085 |  |
| 29 | | kr6.09 | 4.63% | 6.63% | 14.91% | kr 24,829,768,417 | kr 1,794,424,136 |  |
| 30 | | kr1.64 | 2.15% | 8.56% | 2.05% | kr 59,877,166,670 | kr 1,879,539,653 |  |
Mest besøkte kryptovalutaer i Europa
Mest besøkte kryptovalutaer i Asia
Mest besøkte kryptovalutaer i Amerika
Mest besøkte kryptovalutaer i Oseania
Mest besøkte kryptovalutaer i Midtøsten
Mest besøkte kryptovalutaer i Afrika