| | | | | | | | | Siste 7 dager |
|---|
| 1 | | kr605,280.46 | 2.47% | 3.58% | 0.88% | kr 12,138,032,809,559 | kr 319,077,507,249 |  |
| 2 | | kr10.54 | 4.65% | 1.57% | 3.11% | kr 658,525,256,317 | kr 15,625,217,821 |  |
| 3 | | kr16,950.06 | 2.81% | 8.08% | 7.32% | kr 2,045,585,850,272 | kr 101,859,981,092 |  |
| 4 | | kr754.05 | 5.44% | 0.67% | 20.29% | kr 438,643,131,452 | kr 26,205,664,527 |  |
| 5 | | kr665.44 | 5.34% | 4.74% | 14.54% | kr 168,451,423,055 | kr 5,225,575,266 |  |
| 6 | | kr15.39 | 5.68% | 9.09% | 1.99% | kr 3,654,813,724 | kr 2,313,293,622 |  |
| 7 | | kr2.70 | 31.32% | 107.63% | 802676.56% | kr 1,123,560,080 | kr 971,408,997 |  |
| 8 | | kr4,526.32 | 1.06% | 13.66% | 11.79% | kr 75,867,302,916 | kr 6,928,790,712 |  |
| 9 | | kr0.6769 | 3.41% | 1.78% | 12.49% | kr 29,639,947,619 | kr 536,821,323 |  |
| 10 | | kr19.19 | 85.88% | 78.07% | 84.43% | kr 5,989,621,461 | kr 2,287,410,572 |  |
| 11 | | kr1.62 | 7.50% | 8.37% | 3.88% | kr 59,125,938,682 | kr 3,702,438,500 |  |
| 12 | | kr1.79 | 6.36% | 9.13% | 6.11% | kr 60,970,325,366 | kr 2,110,296,725 |  |
| 13 | | kr0.6965 | 5.29% | 1.63% | 14.12% | kr 107,947,430,078 | kr 6,634,016,861 |  |
| 14 | | kr0.05878 | 21.66% | 101.03% | 72.52% | kr 139,724,522 | kr 472,858,070 |  |
| 15 | | kr0.9986 | 8.97% | 12.58% | 17.98% | kr 10,876,995,172 | kr 148,190,355 |  |
| 16 | | kr0.00004071 | 4.83% | 3.46% | 8.91% | kr 23,987,407,730 | kr 777,313,548 |  |
| 17 | | kr0.2322 | 3.74% | 23.91% | 12.71% | kr 2,746,068,233 | kr 1,537,460,312 |  |
| 18 | | kr1,994.44 | 4.79% | 1.14% | 0.32% | kr 22,138,465,286 | kr 1,346,527,379 |  |
| 19 | | kr1.23 | 6.44% | 16.41% | 15.15% | kr 47,982,980,453 | kr 193,371,381 |  |
| 20 | | kr0.00003849 | 8.68% | 7.35% | 8.04% | kr 3,386,736,622 | kr 600,565,925 |  |
| 21 | | kr74.06 | 4.63% | 2.78% | 1.02% | kr 53,849,493,698 | kr 2,335,366,235 |  |
| 22 | | kr1.72 | 0.39% | 6.48% | 31.03% | kr 622,241,654 | kr 259,898,490 |  |
| 23 | | kr0.2817 | 2.57% | 6.84% | 9.93% | kr 7,762,829,513 | kr 82,887,383 |  |
| 24 | | kr3.62 | 6.55% | 7.60% | 18.16% | kr 12,748,466,267 | kr 2,265,281,458 |  |
| 25 | | kr0.5505 | 3.57% | 2.77% | 5.57% | kr 25,360,540,647 | kr 68,843,477 |  |
| 26 | | kr2.10 | 10.64% | 10.16% | 40.81% | kr 6,975,192,403 | kr 489,722,238 |  |
| 27 | | kr3,152.92 | 2.26% | 3.25% | 5.98% | kr 59,196,514,747 | kr 1,173,324,047 |  |
| 28 | | kr0.0005792 | 3.21% | 2.94% | 14.12% | kr 3,201,795,711 | kr 229,438,070 |  |
| 29 | | kr0.04543 | 4.52% | 3.16% | 2.96% | kr 3,906,205,060 | kr 124,892,792 |  |
Mest besøkte kryptovalutaer i Europa
Mest besøkte kryptovalutaer i Asia
Mest besøkte kryptovalutaer i Amerika
Mest besøkte kryptovalutaer i Oseania
Mest besøkte kryptovalutaer i Midtøsten
Mest besøkte kryptovalutaer i Afrika