Монеты
Монеты
DexScan
DexScan
13 coins in total
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Настроение | Цена % (7д) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 949 286,60 ₽ | 0.15% | 2.38% | 1.61% | 139,64T ₽ | 20.09M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 210 184,83 ₽ | 0.05% | 4.29% | 6.61% | 25,66T ₽ | 122.11M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,0004522 ₽ | 0.32% | 2.08% | 5.88% | 266,47B ₽ | 589.23T SHIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 3,36 ₽ | 0.42% | 1.92% | 1.78% | 93,29B ₽ | 27.74B KAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 183,29 ₽ | 0.21% | 3.77% | 14.04% | 58,34B ₽ | 318.32M CAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | 20,28 ₽ | 0.31% | 1.33% | 18.82% | 4,39B ₽ | 216.41M LSK | Нейтральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 0,2356 ₽ | 0.44% | 6.11% | 11.33% | 3,89B ₽ | 16.52B XVG | Нейтральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | 19,33 ₽ | 1.36% | 4.87% | 3.06% | 3,85B ₽ | 199.63M ARK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 | 22,21 ₽ | 0.28% | 5.19% | 11.09% | 3,07B ₽ | 138.37M WAVES | Нейтральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
909 | 4,82 ₽ | 0.32% | 1.06% | 0.34% | 962,18M ₽ | 199.32M WAN | Нейтральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMG NetworkOMG | $0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarSlaxSSLX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AddMeFastAMF | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









