Dashboards
ตลาด
Indicators
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Theta Network Ecosystem โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ Theta Network Ecosystem พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4088 | ฿0.02423 | 0.73% | 0.93% | 0.61% | ฿289.87M฿289,873,772 | ฿5,681,108 234.37M | 11.95B TDROP | |||
6887 | ฿0.03242 | 0.04% | 1.44% | 1.65% | ฿16.05M฿16,049,073 | -- | 495M BULT | |||
7290 | ฿0.03774 | 1.02% | 5.25% | 11.74% | ฿66.81M฿66,807,524 | -- | 1.76B LAVITA | |||
7698 | ฿0.01091 | 0.04% | 0.49% | 0.59% | ฿392.47M฿392,474,438 | -- | 35.94B AGT | |||
7764 | ฿0.01308 | 1.02% | 1.35% | 25.51% | ฿18.13M฿18,125,608 | -- | 1.38B POGS | |||
7792 | ฿0.001228 | 0.04% | 3.54% | 99.77% | ฿780,418.45฿780,418 | -- | 635.01M RPLAY | |||
9039 | ฿0.6878 | 1.02% | 1.34% | 2.71% | ฿7.9M฿7,904,611 | -- | 11.49M WTFUEL | |||
9044 | ฿11.22 | 1.02% | 0.85% | 4.65% | ฿5.02M฿5,015,457 | -- | 446.72K WTHETA |
100







