Cryptocurrencies
Cryptocurrencies
ตารางอันดับ
Dashboards
ตลาด
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
SolRazr โทเค็น DeFi อันดับต้น ๆ ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รายการด้านล่างคือเหรียญและโทเค็นคริปโตชั้นนำที่ใช้สำหรับ SolRazr พวกมันได้ถูกระบุขนาดไว้ตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด หากต้องการจัดลำดับรายการใหม่ เพียงคลิกที่ตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น 24 ชั่วโมงหรือ 7 วัน เพื่อดูหมวดหมู่จากมุมมองที่ต่างออกไป
# | ชื่อ | ราคา | 1 ชม.% | 24 ชั่วโมง % | 7 วัน % | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณซื้อขาย(24 ชั่วโมง) | อุปทานหมุนเวียน | 7 วันล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | ฿0.02530 | 1.82% | 5.54% | 4.72% | ฿14.21M฿14,207,309 | ฿748,247 29.57M | 561.53M GARI | |||
2708 | ฿0.07679 | 0.19% | 8.97% | 2.32% | ฿5.08M฿5,081,127 | ฿715,168 9.31M | 66.16M XTAG | |||
5425 | ฿0.07077 | 0.01% | 0.30% | 8.39% | ฿4.87M฿4,874,511 | ฿1,137 16.06K | 68.87M HBB | |||
| -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
100








