Dashboards
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

Solarbeam
Spot ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿17,472.3
0 BTC
Total Liquidity
฿39,483,239.37
13 BTC
คุณทำงานให้กับ Solarbeam หรือไม่
เกี่ยวกับ Solarbeam
Solarbeam is a decentralized exchange, providing liquidity and enabling peer-to-peer transactions on the Moonriver Network. We are currently the leading DEX on the network.
The goal is to provide a comprehensive and convenient, one-stop platform for the cryptocurrency community.
อ่านเพิ่ม
| # | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | ราคา USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | xcKSM/WMOVR | $196.77 | 0.00% | 0.00% | 86 | ฿119,203.79 | ฿107,965,676.16 | |
| 2 | X | xcRMRK/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 23 | ฿6,058.24 | ฿145,169,130.23 | ||
| 3 | ![]() | MIM/WMOVR | $25.78 | 0.90% | 0.77% | 18 | ฿24,369.64 | ฿376,115,739.76 | |
| 4 | ![]() | MIM/USDC | $25.75 | 0.01% | 0.07% | 7 | ฿10,962.62 | ฿376,115,739.76 | |
| 5 | X | xcKINT/WMOVR | 0.00% | 16.36% | 6 | ฿94.23 | ฿4,674,964.61 | ||
| 6 | ![]() | stKSM/xcKSM | $198.12 | 0.00% | 2.21% | 5 | ฿284.77 | ฿41,647,471.37 | |
| 7 | ![]() | FRAX/WMOVR | $0.9925 | 0.00% | 0.00% | 5 | ฿57.54 | ฿74,538,528.34 | |
| 8 | X | xcKSM/xcXRT | 0.00% | 0.00% | 4 | ฿472.87 | ฿107,965,676.16 | ||
| 9 | M | MAI/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 4 | ฿12.44 | ฿74,658,805.53 | ||
| 10 | X | xcXRT/WMOVR | 0.00% | 0.34% | 4 | ฿17.90 | ฿23,026,962.60 | ||
| 11 | E | ETH/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 4 | ฿805.32 | ฿6,460,319.73 | ||
| 12 | ![]() | WMOVR/USDC | $68.71 | 0.00% | 0.59% | 3 | ฿6,444.39 | ฿92,119,419.91 | |
| 13 | ![]() | MIM/BEANS | 0.00% | 1.08% | 2 | ฿28.02 | ฿376,115,739.76 | ||
| 14 | ![]() | FRAX/aROME | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿3.63 | ฿74,538,528.34 | ||
| 15 | ![]() | MIM/FRAX | $0.9682 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿2.47 | ฿376,115,739.76 | |
| 16 | W | WBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.63 | ฿1,712,449.02 | ||
| 17 | H | hFRAX/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿107.56 | -- | ||
| 18 | ![]() | stKSM/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.42 | ฿41,647,471.37 | ||
| 19 | ![]() | miMatic/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿11.44 | ฿29,524,173.83 | ||
| 20 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿10,185,518.49 | ||
| 21 | ![]() | RKITTY/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿465,111.98 | ||
| 22 | B | BNB/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿3,486,573.61 | ||
| 23 | ![]() | SOLAR/RIB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿39,441,384.84 | ||
| 24 | ![]() | SOLAR/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿39,441,384.84 | |
| 25 | ![]() | KAFE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿422,079.63 | ||
| 26 | ![]() | MIM/MSCP | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿376,115,739.76 | |
| 27 | B | BTC/xcKSM | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 28 | B | BTC/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿5,320,245,838,856 | ||
| 29 | B | BTCBR/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿91,168,589.67 | ||
| 30 | B | BTC/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 31 | ![]() | IDIA/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 32 | ![]() | MFAM/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿164,471,337.21 | ||
| 33 | A | AVAX/BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿25,566,340.20 | ||
| 34 | D | DOT.m/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿3,346,153.19 | |
| 35 | H | HND/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 36 | B | BTC/ETHW | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 37 | W | WHALE/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿515.18 | ||
| 38 | B | BUSD/SOLAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,348,142.06 | ||
| 39 | ![]() | SOLAR/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿39,441,384.84 | ||
| 40 | M | MOONYIELD/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿2,082.89 | |
| 41 | X | xcRMRK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿145,169,130.23 | ||
| 42 | ![]() | SOLAR/QODEX | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿39,441,384.84 | |
| 43 | X | xcKBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿14,822,639.49 | ||
| 44 | A | aEXP/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 45 | ![]() | FRAX/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿74,538,528.34 | ||
| 46 | ![]() | ATH/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 47 | S | sROME/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿15,151,088,886.1 | |
| 48 | ![]() | MFAM/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿164,471,337.21 | |
| 49 | B | BNB/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿3,486,573.61 | ||
| 50 | A | aWOOD/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 51 | ![]() | MARA/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 52 | A | AVAX/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿25,566,340.20 | ||
| 53 | ![]() | PINK/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 54 | B | BTC/MFAM | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 55 | R | RivrDoge/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 56 | B | BNB/BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿3,486,573.61 | |
| 57 | ![]() | KAFE/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿422,079.63 | ||
| 58 | A | aGOLD/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿28,296.54 | ||
| 59 | E | ETHW/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 60 | ![]() | MIM/BUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿376,115,739.76 | ||
| 61 | ![]() | FRAX/SOLAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿74,538,528.34 | ||
| 62 | ![]() | RKITTY/xcXRT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿465,111.98 | |
| 63 | ![]() | FRAX/xcKSM | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿74,538,528.34 | ||
| 64 | E | ETH/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿6,460,319.73 | ||
| 65 | ![]() | PETS/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,643,325.62 | ||
| 66 | ![]() | FRAX/FRAX | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿74,538,528.34 | ||
| 67 | ![]() | PETS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,643,325.62 | ||
| 68 | W | WBTC/xcKBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,712,449.02 | ||
| 69 | ![]() | 1SWAP/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 70 | X | xcKBTC/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿14,822,639.49 | |
| 71 | ![]() | MIM/MAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿376,115,739.76 | ||
| 72 | B | BTC/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 73 | X | xcBNC/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,982,133.19 | ||
| 74 | ![]() | PETS/SOLAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿1,643,325.62 | |
| 75 | A | aSTONE/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 76 | M | MM/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿10,454.25 | |
| 77 | ![]() | QODEX/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 78 | I | IMX.m/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿218,175.29 | ||
| 79 | B | BTC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 80 | ![]() | SOLAR/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿39,441,384.84 | ||
| 81 | ![]() | MIM/1SWAP | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿376,115,739.76 | |
| 82 | M | MOONYIELD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,082.89 | ||
| 83 | B | BTC/SOLAR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 84 | ![]() | FRAX/BTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿74,538,528.34 | ||
| 85 | B | BTC/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 86 | I | IMX.m/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿218,175.29 | |
| 87 | X | xcCSM/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 88 | B | BUSD/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,348,142.06 | ||
| 89 | ![]() | IDIA/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 90 | X | xcKMA/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿2,490,553.14 | |
| 91 | ![]() | FRAX/xcPHA | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿74,538,528.34 | ||
| 92 | B | BTCTRADE/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 93 | B | BTC/ROME | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿5,320,245,838,856 | |
| 94 | A | aGOLD/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿28,296.54 | |
| 95 | U | USDT/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿17,083,101.89 | |
| 96 | B | BUSD/miMatic | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,348,142.06 | ||
| 97 | F | FRAX/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿14,382.19 | |
| 98 | ![]() | miMatic/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿29,524,173.83 | ||
| 99 | S | SWAT/WMOVR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 100 | W | wstKSM/xcKSM | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- Solarbeam
















