Dashboards
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

Shadow Exchange v2
Spot ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿826,314.91
0 BTC
Total Liquidity
฿95,139,198.83
33 BTC
คุณทำงานให้กับ Shadow Exchange v2 หรือไม่
| # | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | ราคา USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | STBL/USDC | $0.03758 | 1.30% | 9999.99%+ | 265 | ฿249,370.97 | ฿118,440,492.10 | |
| 2 | ![]() | SHADOW/wS | $2.27 | 0.21% | 3.00% | 133 | ฿17,223.10 | ฿302,756,896.62 | |
| 3 | B | BOL/STBL | 0.00% | 1.12% | 122 | ฿17,200.51 | ฿3,659,524.17 | ||
| 4 | F | fBOMB/wS | $0.0171 | 0.60% | 1.64% | 76 | ฿130,713.37 | ฿41,489,171.94 | |
| 5 | R | RTXon/wS | 0.00% | 9999.99%+ | 61 | ฿30,341.34 | ฿0.1083 | ||
| 6 | A | aSonUSDC/xUSD | 0.00% | 34.32% | 58 | ฿13,870.31 | ฿359,807,682.16 | ||
| 7 | D | DOJE/wS | 0.00% | 9999.99%+ | 55 | ฿16,020.79 | ฿24,795.79 | ||
| 8 | ![]() | SHADOW/USDC | $2.34 | 3.67% | 3.47% | 50 | ฿145,758.89 | ฿302,756,896.62 | |
| 9 | A | aSonUSDC/USDC | 0.00% | 34.32% | 49 | ฿7,100.44 | ฿359,807,682.16 | ||
| 10 | B | BOL/fBOMB | 0.00% | 1.12% | 45 | ฿4,166.68 | ฿3,659,524.17 | ||
| 11 | N | NIOon/wS | 0.00% | 9999.99%+ | 35 | ฿20,249.65 | ฿0.08423 | ||
| 12 | X | x33/USDC | 0.00% | 2.07% | 32 | ฿8,334.70 | ฿84,967,062.55 | ||
| 13 | T | THC/wS | $0.007534 | 0.00% | 8.63% | 32 | ฿32,391.48 | ฿5,540,581.55 | |
| 14 | G | GSNAKE/wS | 0.00% | 3.32% | 31 | ฿37,638.29 | ฿8,968,630.20 | ||
| 15 | ![]() | GOGLZ/wS | 0.00% | 3.61% | 29 | ฿27,039.10 | ฿18,328,109.28 | ||
| 16 | B | BOL/wS | 0.00% | 1.52% | 26 | ฿1,043.05 | ฿3,659,524.17 | ||
| 17 | H | HEDGY/wS | 0.00% | 15.01% | 24 | ฿5,741.32 | ฿8,757,546.26 | ||
| 18 | X | x33/fBOMB | $4.93 | 0.00% | 3.18% | 22 | ฿70,561.10 | ฿84,967,062.55 | |
| 19 | H | HEDGY/RZR | 0.00% | 10.78% | 19 | ฿11,689.19 | ฿8,757,546.26 | ||
| 20 | ![]() | SILO/wS | 0.00% | 0.82% | 18 | ฿50,549.97 | ฿84,904,184.42 | ||
| 21 | H | HEDGY/CRONJe | 0.00% | 10.30% | 13 | ฿2,954.41 | ฿8,757,546.26 | ||
| 22 | ![]() | SHADOW/WETH | 0.00% | 5.92% | 12 | -- | ฿302,756,896.62 | ||
| 23 | ![]() | RZR/USDC | 0.00% | 1.63% | 12 | ฿4,658.89 | ฿7,277,613.98 | ||
| 24 | P | pPEAS.e/pfUSDC.e-24 | -- | 0.00% | 0.00% | 11 | ฿0 | -- | -- |
| 25 | S | SNAKE/wS | 0.00% | 1.33% | 11 | ฿2,078.87 | ฿5,389,812.84 | ||
| 26 | ![]() | BRUSH/fBOMB | 0.00% | 0.58% | 11 | ฿4,403.92 | ฿13,118,335.78 | ||
| 27 | X | xHNR/wS | 0.00% | 0.21% | 10 | ฿10.20 | ฿29,725.45 | ||
| 28 | D | DERP/USDC | 0.00% | 18.21% | 9 | ฿5,835.74 | ฿5,090,795.12 | ||
| 29 | H | HLP0/xUSD | 0.00% | 0.35% | 8 | ฿247.28 | ฿74,709.02 | ||
| 30 | X | x33/SHADOW | 0.00% | 0.05% | 8 | ฿173.58 | ฿84,967,062.55 | ||
| 31 | C | CRONJe/wS | 0.00% | 1.16% | 8 | ฿2,380.26 | ฿4,253,714.98 | ||
| 32 | X | x33/wS | 0.00% | 4.69% | 7 | ฿596.40 | ฿84,967,062.55 | ||
| 33 | P | pfUSDC.e-11/px33 | 0.00% | 0.00% | 7 | ฿0 | -- | -- | |
| 34 | W | WM/wS | 0.00% | 2.12% | 7 | ฿124.68 | ฿5,418,374.05 | ||
| 35 | A | AII/stS | 0.00% | 0.18% | 6 | ฿565.56 | ฿36,161,937.27 | ||
| 36 | H | HUBBLE/USDC | $1.68 | 0.14% | 0.60% | 6 | ฿173.85 | ฿10,591,498.79 | |
| 37 | W | WM/USDC | 0.00% | 1.65% | 6 | ฿219.67 | ฿5,418,374.05 | ||
| 38 | ![]() | RZR/scUSD | 0.00% | 0.71% | 6 | ฿5,820.02 | ฿7,277,613.98 | ||
| 39 | C | CRONJe/BRUSH | 0.00% | 3.37% | 5 | ฿212.72 | ฿4,253,714.98 | ||
| 40 | F | FA/wS | 0.00% | 0.67% | 5 | ฿246.85 | ฿6,263,002.02 | ||
| 41 | M | MCLB/wS | $0.3346 | 0.23% | 3.32% | 4 | ฿4,291.36 | ฿83,670,231.84 | |
| 42 | B | BABA/wS | 0.52% | 0.62% | 4 | ฿1,827.09 | ฿1,977,152.11 | ||
| 43 | P | pfwS-29/pLBP | 0.00% | 0.00% | 4 | ฿0 | -- | -- | |
| 44 | C | CRONJe/USDC | 0.00% | 2.52% | 4 | ฿5,513.15 | ฿4,253,714.98 | ||
| 45 | P | pPEAS/pfwS-4 | 0.00% | 0.00% | 3 | ฿0 | -- | -- | |
| 46 | ![]() | Anon/fBOMB | 0.00% | 2.53% | 3 | ฿16,405.43 | ฿636,773,537.93 | ||
| 47 | F | fBOMB/USDC | 0.00% | 0.48% | 3 | ฿85.82 | ฿41,489,171.94 | ||
| 48 | T | THC/CRONJe | 0.00% | 12.44% | 3 | ฿231.45 | ฿5,540,581.55 | ||
| 49 | 8 | 8/USDC | 0.00% | 1.24% | 3 | ฿71.50 | ฿253,858.56 | ||
| 50 | ![]() | WAGMI/WM | 0.00% | 2.60% | 2 | ฿24.10 | ฿93,224,564.86 | ||
| 51 | T | TAROT/wS | 0.00% | 0.18% | 2 | ฿3,784.93 | ฿11,793,848.56 | ||
| 52 | P | pfUSDC.e-5/pEGGS | 0.00% | 0.00% | 2 | ฿0 | -- | -- | |
| 53 | W | WM/scUSD | 0.00% | 1.13% | 2 | ฿6.80 | ฿5,418,374.05 | ||
| 54 | L | lstRZR/USDC | 0.00% | 0.87% | 2 | ฿39.66 | ฿5,163,657.81 | ||
| 55 | ![]() | yUSD/xUSD | 0.00% | 87.34% | 2 | ฿10.78 | ฿174,184,768.62 | ||
| 56 | P | pfwS-7/pDERP | 0.00% | 0.00% | 2 | ฿0 | -- | -- | |
| 57 | W | WM/Anon | 0.00% | 1.18% | 2 | ฿11.21 | ฿5,418,374.05 | ||
| 58 | Y | YEH/wS | 0.00% | 0.77% | 2 | ฿64.84 | ฿311,930.56 | ||
| 59 | B | BLADE/CRONJe | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿35.56 | ฿79,175.66 | ||
| 60 | P | PHANIC/CRONJe | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿209.24 | ฿1,323,909.89 | ||
| 61 | L | lstRZR/RZR | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿31.75 | ฿5,163,657.81 | ||
| 62 | Q | QUANT/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.5025 | ฿1,377,831.27 | ||
| 63 | W | WM/BRUSH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿10.19 | ฿5,418,374.05 | ||
| 64 | F | FIVE/CRONJe | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿145.02 | ฿30,650,088.67 | ||
| 65 | M | MLH/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿3.14 | ฿11,487.88 | ||
| 66 | Q | QUANT/scUSD | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.4951 | ฿1,377,831.27 | ||
| 67 | W | WM/METRO | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿3.43 | ฿5,418,374.05 | ||
| 68 | M | MCLB/fBOMB | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿3,130.16 | ฿83,670,231.84 | ||
| 69 | ![]() | GOGLZ/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.001386 | ฿18,328,109.28 | ||
| 70 | G | GEMS/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿25.13 | ฿489,954.44 | ||
| 71 | E | EX/stS | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿4.10 | -- | ||
| 72 | X | xSILO/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿2.61 | ฿54,994,845.58 | ||
| 73 | S | SPEED/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | -- | -- | ||
| 74 | P | PGS/wS | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿12.22 | ฿23,497.58 | ||
| 75 | J | JOINT/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿26.83 | ฿161,364.11 | ||
| 76 | E | EOS/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 77 | D | DOT/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿7,819.76 | ||
| 78 | O | OMNI/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 79 | N | NXRA/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿7,959.49 | ||
| 80 | D | DFT/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,682.75 | ||
| 81 | B | BTTOLD/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,794.79 | ||
| 82 | M | MANTA/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 83 | F | FX/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,032.34 | ||
| 84 | T | T4ART/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 85 | R | REM/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 86 | $ | $GOLD/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿0.00002892 | ||
| 87 | T | THETA/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿7,799.69 | ||
| 88 | S | SERAPH/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,024.38 | ||
| 89 | U | USDWON/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿0.2319 | ||
| 90 | M | MED/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,673.06 | ||
| 91 | V | VLX/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 92 | I | IFO/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿0.1457 | ||
| 93 | A | ANKR/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 94 | A | ACH/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿7,776.11 | ||
| 95 | Q | QACE/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿0.1709 | ||
| 96 | R | REAL/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿0.09474 | ||
| 97 | H | H2O/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,061.34 | ||
| 98 | S | SKI/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 99 | R | RLC/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,057.32 | ||
| 100 | K | KUV/wS | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿12,010.76 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- Shadow Exchange v2







