Dashboards
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

PancakeSwap v2 (Arbitrum)
Spot ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿950,561.22
0 BTC
Total Liquidity
฿5,399,920.94
2 BTC
คุณทำงานให้กับ PancakeSwap v2 (Arbitrum) หรือไม่
| # | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | ราคา USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ARB/USDC | $0.1867 | 1.01% | 2.48% | 321 | ฿914,875.50 | ฿58,437,451,404.4 | |
| 2 | ![]() | WETH/USD₮0 | $3,004.28 | 0.32% | 1.51% | 155 | ฿5,830.74 | ฿17,939,394,210.8 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $2,998.8 | 1.17% | 2.40% | 93 | ฿2,756.22 | ฿17,939,394,210.8 | |
| 4 | N | NPCB3/USD₮0 | 0.00% | 2.14% | 81 | ฿2,480.25 | ฿66,770,767.07 | ||
| 5 | N | NPC/USD₮0 | $0.062089 | 73.03% | 0.64% | 67 | ฿2,306.59 | ฿97,876,790.89 | |
| 6 | ![]() | KIMA/USD₮0 | $0.02906 | 0.00% | 7.09% | 34 | ฿6,268.12 | ฿192,823,736.44 | |
| 7 | ![]() | UNI/USDC | $4.92 | 0.75% | 3.33% | 33 | ฿3,526.80 | ฿175,011,044.80 | |
| 8 | A | ARBS/USD₮0 | 0.00% | 5.68% | 28 | ฿11,538.17 | ฿12,063,462.33 | ||
| 9 | L | LETI/ARB | 0.00% | 2.40% | 18 | ฿137.89 | -- | ||
| 10 | A | ATAT/ARBS | 0.00% | 0.00% | 13 | ฿0 | -- | -- | |
| 11 | U | USDT_1/ARBS | 0.00% | 0.00% | 13 | ฿0 | -- | -- | |
| 12 | ![]() | WETH/MGP | 0.00% | 1.96% | 12 | ฿230.89 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 13 | A | AMALL/ARBS | 0.00% | 3.91% | 9 | ฿973.53 | -- | ||
| 14 | ![]() | USDC/USD₮0 | $0.9999 | 0.00% | 0.01% | 9 | ฿213.75 | ฿192,835,840,093 | |
| 15 | R | RDNT-WETH/WETH | 0.00% | 4.20% | 5 | ฿550.46 | ฿31,258,220.76 | ||
| 16 | ![]() | WETH/ARB | $3,019.91 | 0.00% | 1.93% | 5 | ฿63.80 | ฿17,939,394,210.8 | |
| 17 | ![]() | Cake/USDC | 0.00% | 3.14% | 2 | ฿11.89 | ฿11,205,183.69 | ||
| 18 | ![]() | WETH/TIA.n | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿4.84 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 19 | ![]() | xUSD/ARB | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.1890 | ฿58,997,788.92 | ||
| 20 | ![]() | WBTC/SolvBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿22,638,565,058.2 | ||
| 21 | U | UXLINK/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,479,311.56 | ||
| 22 | ![]() | BTCBR/UNI | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿10,687.54 | |
| 23 | ![]() | WETH/RENT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 24 | A | ARBFi/TUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 25 | ![]() | WBTC/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿22,638,565,058.2 | ||
| 26 | D | DPSK/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿35,694,576.00 | ||
| 27 | W | WCMB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿3,853.82 | ||
| 28 | ![]() | RDNT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿304,843,052.79 | ||
| 29 | ![]() | LOGX/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿72,886,954.70 | ||
| 30 | ![]() | WBTC/WBNB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿22,638,565,058.2 | ||
| 31 | L | LADE/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿32,963,132.99 | ||
| 32 | ![]() | SVY/svBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿424,711.55 | ||
| 33 | S | SUI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿22,049.50 | ||
| 34 | S | SGC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,435.46 | ||
| 35 | R | RGT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,065,872.12 | ||
| 36 | ![]() | ARBI/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿109,546.90 | ||
| 37 | 0 | 0xARB𖢔/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿39.04 | |
| 38 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿672,258,074.58 | ||
| 39 | ![]() | WETH/BRT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 40 | ![]() | WETH/BIOCOIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 41 | A | ARBFi/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿100,842.63 | ||
| 42 | G | GRAI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿1,636,230.44 | |
| 43 | S | STEM/LINK | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿394.68 | |
| 44 | ![]() | WETH/HKK | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 45 | W | WTD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿24.87 | ||
| 46 | N | NKS/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿897,437,746,371 | |
| 47 | L | LPEPE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿5,395,249,055.45 | ||
| 48 | S | SALV/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿649,416.22 | ||
| 49 | D | DORAB/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,044,789.89 | ||
| 50 | U | USDT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿275,681,396,564 | ||
| 51 | B | BIO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿198,764,331,584 | ||
| 52 | A | ARBS/ATAT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿12,063,462.33 | ||
| 53 | A | AMBER/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿69,604,621.55 | ||
| 54 | ![]() | WETH/TLXLAUNCH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 55 | ![]() | CRV/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿213,226,703.32 | |
| 56 | A | arbXEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿66,959.39 | ||
| 57 | ![]() | WETH/TBC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 58 | D | DCE/TUSDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | -- | |
| 59 | ![]() | BTCBR/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿10,687.54 | |
| 60 | O | OTMT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿291,827,286.27 | ||
| 61 | N | NKS/DGW | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿897,437,746,371 | |
| 62 | C | CELR/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿403,937.52 | |
| 63 | A | ALT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿49,103.84 | ||
| 64 | ![]() | ARB/USD₮0 | $0.2126 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿58,437,451,404.4 | |
| 65 | ![]() | USDC/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,038,149,601.55 | ||
| 66 | L | LAWAS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿114,568.66 | ||
| 67 | A | ARG/GNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿3,227,928.84 | |
| 68 | H | HBL/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿32.87 | ||
| 69 | ![]() | BTCBR/BTCF | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿10,687.54 | ||
| 70 | ![]() | WETH/GVN | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 71 | A | ARBS/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿12,063,462.33 | ||
| 72 | ![]() | TRT/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿207,033,967.63 | ||
| 73 | ![]() | PENDLE/MENY | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿1,914,102,743.02 | |
| 74 | I | iZi/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿301,210.77 | ||
| 75 | N | NPCWD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿498,073.39 | ||
| 76 | ![]() | USDV/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿314,629.87 | ||
| 77 | ![]() | WETH/CA$H | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 78 | ![]() | Cake/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,205,183.69 | ||
| 79 | ![]() | WETH/GRO | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 80 | B | BDAG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿7.9104P | ||
| 81 | ![]() | BTCBR/CA$H | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿10,687.54 | |
| 82 | A | arbXEN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿66,959.39 | ||
| 83 | R | RDNT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿238,590,925.47 | ||
| 84 | ![]() | WETH/RAIN | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 85 | O | ORSO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,533.97 | ||
| 86 | G | GRAI/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,636,230.44 | ||
| 87 | ![]() | Cake/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿11,205,183.69 | |
| 88 | 0 | 0xARB𖢔/COREDAO | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿39.04 | |
| 89 | A | AnUSD/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿585,201.71 | ||
| 90 | ![]() | WETH/Pi | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿17,939,394,210.8 | ||
| 91 | Z | ZPDN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿306,010,006.55 | ||
| 92 | O | ODC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿5,577.69 | ||
| 93 | ![]() | Cake/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,205,183.69 | ||
| 94 | N | NKS/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿897,437,746,371 | ||
| 95 | A | ARG/GNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿3,227,928.84 | ||
| 96 | W | WIS/USD₮0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿261,658,671.60 | ||
| 97 | ![]() | BTCBR/ARB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿10,687.54 | |
| 98 | D | DKNI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿990.83 | ||
| 99 | T | TKISS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿99.17 | ||
| 100 | C | CK/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,656,867.07 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- PancakeSwap v2 (Arbitrum)


















