Dashboards
ตลาด
Indicators
Derivatives
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

Merchant Moe v2.2 (Mantle)
Spot ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿49,199,667.51
18 BTC
Total Liquidity
฿1,832,631,727.17
675 BTC
คุณทำงานให้กับ Merchant Moe v2.2 (Mantle) หรือไม่
| # | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | ราคา USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | cmETH/WETH | $3,163.06 | 0.00% | 0.83% | 517 | ฿29,375,093.54 | ฿5,153,422,033.54 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDT | $2,921.8 | 0.02% | 1.00% | 451 | ฿647,219.48 | ฿7,607,722,314.33 | |
| 3 | ![]() | WETH/WMNT | $2,928.73 | 0.36% | 0.79% | 405 | ฿847,518.67 | ฿7,607,722,314.33 | |
| 4 | ![]() | cmETH/USDe | $3,171.53 | 0.01% | 0.51% | 394 | ฿31,229,305.45 | ฿5,153,422,033.54 | |
| 5 | ![]() | mETH/WETH | $3,168.91 | 0.24% | 0.91% | 369 | ฿25,507,557.72 | ฿2,876,336,529.35 | |
| 6 | ![]() | WMNT/USDT | $1.04 | 0.52% | 0.00% | 275 | ฿2,463,244.19 | ฿478,365,052.84 | |
| 7 | ![]() | WMNT/USDT | $1.04 | 0.32% | 0.13% | 274 | ฿203,087.96 | ฿478,365,052.84 | |
| 8 | ![]() | cmETH/mETH | 0.00% | 0.89% | 223 | ฿20,098,875.07 | ฿5,153,422,033.54 | ||
| 9 | ![]() | mETH/USDT | 0.00% | 0.59% | 167 | ฿79,668.08 | ฿2,876,336,529.35 | ||
| 10 | ![]() | cmETH/WMNT | $3,166.25 | 0.24% | 1.09% | 153 | ฿91,684.12 | ฿5,153,422,033.54 | |
| 11 | ![]() | mETH/WMNT | $3,171.31 | 0.14% | 0.72% | 150 | ฿9,578.54 | ฿2,876,336,529.35 | |
| 12 | ![]() | mETH/USDe | $3,169.6 | 0.12% | 0.81% | 134 | ฿20,509.38 | ฿2,876,336,529.35 | |
| 13 | ![]() | USDe/WMNT | $0.9984 | 0.00% | 0.04% | 129 | ฿3,905,555.73 | ฿4,411,647,821.24 | |
| 14 | ![]() | cmETH/USDT | $3,162.43 | 0.10% | 1.01% | 128 | ฿8,052.52 | ฿5,153,422,033.54 | |
| 15 | ![]() | PUFF/mETH | $0.07654 | 0.00% | 8.73% | 125 | ฿152,236.11 | ฿2,168,581,877.56 | |
| 16 | ![]() | COOK/WMNT | $0.003851 | 0.20% | 0.69% | 106 | ฿198,900.60 | ฿486,401,255.08 | |
| 17 | ![]() | USDe/USDT | $0.9984 | 0.00% | 0.03% | 106 | ฿4,733,410.04 | ฿4,411,647,821.24 | |
| 18 | ![]() | cmETH/WETH | 0.00% | 0.48% | 90 | ฿6,501,555.75 | ฿5,153,422,033.54 | ||
| 19 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.02% | 0.03% | 53 | ฿274,033.00 | ฿895,644,429.78 | |
| 20 | ![]() | cmETH/WMNT | $3,163.84 | 0.20% | 0.67% | 50 | ฿7,180.24 | ฿5,153,422,033.54 | |
| 21 | ![]() | USDe/USDC | 0.00% | 0.03% | 44 | ฿3,433,415.09 | ฿4,411,647,821.24 | ||
| 22 | U | USDT0/USDT | 0.00% | 0.01% | 18 | ฿506,353.24 | ฿12,383,954,958.4 | ||
| 23 | ![]() | FBTC/cmETH | 0.00% | 6.84% | 13 | ฿321,943.78 | ฿946,245,894.71 | ||
| 24 | ![]() | PUFF/mETH | 0.00% | 5.12% | 9 | ฿355.05 | ฿2,168,581,877.56 | ||
| 25 | ![]() | AUSD/USDT | 0.00% | 0.05% | 4 | ฿22.65 | ฿160,198,524.16 | ||
| 26 | ![]() | FBTC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿50.80 | ฿946,245,894.71 | ||
| 27 | ![]() | COOK/cmETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.009609 | ฿486,401,255.08 | ||
| 28 | ![]() | cmETH/USDe | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿5,153,422,033.54 | ||
| 29 | ![]() | COOK/AUSD | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿486,401,255.08 | |
| 30 | ![]() | COOK/cmETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿486,401,255.08 | |
| 31 | ![]() | JOE/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿4,337,069.13 | ||
| 32 | ![]() | INTX/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿386,964,148.28 | ||
| 33 | ![]() | sUSDe/USDe | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿243,641,269.99 | ||
| 34 | ![]() | MOE/WMNT | $0.02775 | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿341,122,758.63 | |
| 35 | ![]() | AUSD/mETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿160,198,524.16 | |
| 36 | ![]() | JOE/mETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿4,337,069.13 | |
| 37 | ![]() | AUSD/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿160,198,524.16 | ||
| 38 | ![]() | BILLI/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿20,920,877.33 | ||
| 39 | ![]() | MOE/USDe | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿341,122,758.63 | ||
| 40 | 金 | 金馒头/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,459,262.92 | ||
| 41 | ![]() | cmETH/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ฿5,153,422,033.54 | ||
| 42 | ![]() | AUSD/USDe | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿160,198,524.16 | ||
| 43 | ![]() | FBTC/WBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿946,245,894.71 | ||
| 44 | ![]() | MOE/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿341,122,758.63 | ||
| 45 | ![]() | SVL/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿2,989,415,770.57 | ||
| 46 | ![]() | FBTC/mETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿946,245,894.71 | |
| 47 | ![]() | JOE/MOE | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿4,337,069.13 | ||
| 48 | ![]() | WETH/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿7,607,722,314.33 | ||
| 49 | M | mantle6/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿45.36 | ||
| 50 | ![]() | LEND/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,341,871.33 | ||
| 51 | 金 | 金馒头/WMNT | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿8,459,262.92 | ||
| 52 | ![]() | WETH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿7,607,722,314.33 |
| 53 | ![]() | FBTC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿946,245,894.71 |
| 54 | B | BMT/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 55 | ![]() | COOK/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿486,401,255.08 |
| 56 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿7,607,722,314.33 |
| 57 | ![]() | uniBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 58 | M | mShards/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿48,557,385.80 |
| 59 | ![]() | uniBTC/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 60 | ![]() | FBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿946,245,894.71 |
| 61 | ![]() | mETH/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿2,876,336,529.35 |
| 62 | B | BMT/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 63 | W | WBTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿265,814,769.14 |
| 64 | A | APTR/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 65 | ![]() | COOK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿486,401,255.08 |
| 66 | U | UXLINK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿647,072.58 |
| 67 | ![]() | COOK/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿486,401,255.08 |
| 68 | ![]() | LEND/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿11,341,871.33 |
| 69 | ![]() | NTGL/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 70 | A | ALO/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 71 | ![]() | WETH/WMNT | - | - | 0 | -- | -- | ฿7,607,722,314.33 | |
| 72 | ![]() | PUFF/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿2,168,581,877.56 |
| 73 | M | MOJI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 74 | P | PENDLE/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,977,920.47 |
| 75 | ![]() | sUSDe/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿243,641,269.99 |
| 76 | B | BOYS/WMNT | - | - | 0 | -- | -- | ฿908,797.36 | |
| 77 | ![]() | MOE/WMNT | - | - | 0 | -- | ฿341,122,758.63 | ||
| 78 | C | CATI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,900,710,037.26 |
| 79 | ![]() | PUFF/USDT | - | - | 0 | -- | ฿2,168,581,877.56 | ||
| 80 | ![]() | WETH/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿7,607,722,314.33 |
| 81 | Y | YAK/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿66,292.10 |
| 82 | ![]() | WMNT/USDC | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿478,365,052.84 |
| 83 | M | mantlemoe/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 84 | ![]() | COOK/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿486,401,255.08 |
| 85 | K | KTC/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,015,942.68 |
| 86 | ![]() | COOK/WMNT | - | - | 0 | -- | ฿486,401,255.08 | ||
| 87 | ![]() | mETH/WMNT | - | - | 0 | -- | ฿2,876,336,529.35 | ||
| 88 | B | BMT/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 89 | M | mantle4/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 90 | C | CAI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿2,059,503.72 |
| 91 | U | UXLINK/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿647,072.58 |
| 92 | A | aUSD/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿213,081.06 |
| 93 | C | CAI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿2,059,503.72 |
| 94 | W | WBTC/WMNT | - | - | 0 | -- | -- | ฿265,814,769.14 | |
| 95 | A | aUSD/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿213,081.06 |
| 96 | C | CATI/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿1,900,710,037.26 |
| 97 | ![]() | FBTC/WMNT | - | - | 0 | -- | -- | ฿946,245,894.71 | |
| 98 | M | mantlemoe3/WMNT | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 99 | ![]() | uniBTC/mETH | -- | - | - | 0 | -- | -- | -- |
| 100 | ![]() | USDY/USDT | -- | - | - | 0 | -- | -- | ฿877,572,246.76 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- Merchant Moe v2.2 (Mantle)



















