Dashboards
ตลาด
Indicators
Derivatives
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์

Katana
Spot ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿23,730,805.46
9 BTC
Total Liquidity
฿402,980,968.24
148 BTC
คุณทำงานให้กับ Katana หรือไม่
| # | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | ราคา USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/ETH | $2,954.88 | 0.33% | 0.50% | 2,739 | ฿7,677,781.73 | ฿35,010,581,313.4 | |
| 2 | ![]() | ETH/USDC | $0.1361 | 1.40% | 2.93% | 1,856 | ฿5,501,414.27 | -- | |
| 3 | ![]() | AXS/ETH | $0.8247 | 0.18% | 2.78% | 1,239 | ฿390,356.40 | ฿2,614,683,061.35 | |
| 4 | ![]() | WETH/USDC | $2,939.89 | 0.23% | 0.31% | 635 | ฿6,957,032.80 | ฿35,010,581,313.4 | |
| 5 | ![]() | SLP/ETH | $0.0007588 | 0.14% | 1.21% | 529 | ฿238,160.74 | ฿856,643,469.23 | |
| 6 | ![]() | AXS/WETH | $0.8238 | 0.83% | 3.68% | 513 | ฿895,004.05 | ฿2,614,683,061.35 | |
| 7 | ![]() | PIXEL/ETH | $0.008082 | 0.60% | 2.93% | 350 | ฿461,232.36 | ฿630,787,101.07 | |
| 8 | R | rION/USDC | $1 | 0.14% | 0.19% | 280 | ฿349,309.47 | ฿30,743,988.11 | |
| 9 | ![]() | SLP/WETH | $0.0007583 | 0.67% | 1.82% | 279 | ฿769,339.40 | ฿856,643,469.23 | |
| 10 | ![]() | AXS/USDC | $0.8203 | 0.98% | 3.14% | 245 | ฿76,770.09 | ฿2,614,683,061.35 | |
| 11 | ![]() | YGG/ETH | $0.06519 | 0.31% | 3.48% | 170 | ฿182,610.21 | ฿58,369,279.31 | |
| 12 | E | EARTH/ETH | 0.00% | 1.32% | 126 | ฿833.85 | ฿1,066,381.40 | ||
| 13 | ![]() | PIXEL/USDC | $0.00805 | 0.57% | 2.32% | 114 | ฿2,714.14 | ฿630,787,101.07 | |
| 14 | ![]() | ETH/Ronke | $0.1375 | 0.01% | 2.66% | 78 | ฿16,803.38 | -- | |
| 15 | M | MGT/ETH | $0.001347 | 0.10% | 3.71% | 49 | ฿14,022.32 | ฿20,926,319.02 | |
| 16 | ![]() | AXS/SLP | $0.8206 | 0.64% | 3.97% | 45 | ฿683.33 | ฿2,614,683,061.35 | |
| 17 | ![]() | LUAUSD/ETH | $0.9838 | 0.06% | 1.51% | 43 | ฿77,698.91 | ฿17,822,988.63 | |
| 18 | W | WBTC/ETH | $86,416.66 | 0.43% | 0.66% | 42 | ฿15,410.11 | ฿13,142,833.93 | |
| 19 | R | ROLD/ETH | 0.00% | 6.93% | 39 | ฿206.11 | ฿18,990.48 | ||
| 20 | W | WF/ETH | 0.00% | 2.80% | 35 | ฿2,425.77 | ฿101,429,850.77 | ||
| 21 | K | KDR/ETH | 0.00% | 13.12% | 33 | ฿28,992.55 | ฿18,560,036.23 | ||
| 22 | C | COIN/SEAWATER | $0.0001498 | 0.00% | 1.38% | 33 | ฿19.58 | ฿25,848,256.29 | |
| 23 | E | EGGS/ETH | 0.00% | 13.70% | 32 | ฿51.08 | ฿1,979.50 | ||
| 24 | M | MBTC/ETH | $0.002696 | 0.47% | 1.79% | 30 | ฿2,433.05 | ฿247,407.65 | |
| 25 | R | Ronke/USDC | $0.0001232 | 4.71% | 0.33% | 28 | ฿821.34 | ฿3,932,095.45 | |
| 26 | B | BURN/ETH | 0.00% | 1.12% | 27 | ฿2,007.68 | ฿3,676,045.60 | ||
| 27 | R | RFLIP/ETH | $0.066553 | 0.00% | 7.20% | 27 | ฿107.72 | ฿20,357.49 | |
| 28 | K | KTTY/ETH | 0.00% | 6.14% | 27 | ฿8,407.29 | ฿767,742.16 | ||
| 29 | R | RCN/ETH | 0.00% | 0.03% | 26 | ฿55.39 | ฿160,944.50 | ||
| 30 | S | SINS/EGGS | 0.00% | 0.05% | 23 | ฿2.21 | ฿80,486.42 | ||
| 31 | S | SINS/BLESSINGS | 0.00% | 1.92% | 23 | ฿170.35 | ฿80,486.42 | ||
| 32 | M | MDOGE/ETH | $0.00001413 | 0.40% | 1.66% | 22 | ฿564.68 | ฿153,189.55 | |
| 33 | M | MLTC/ETH | $0.00006453 | 0.53% | 2.07% | 21 | ฿1,246.30 | ฿57,002.45 | |
| 34 | S | SINS/ETH | 0.00% | 3.82% | 19 | ฿123.51 | ฿80,486.42 | ||
| 35 | ![]() | SLP/USDC | $0.0007551 | 0.45% | 1.61% | 17 | ฿142.64 | ฿856,643,469.23 | |
| 36 | ![]() | ETH/MXMR | $0.1377 | 0.00% | 2.82% | 16 | ฿1,046.42 | -- | |
| 37 | W | WBTC/USDC | $84,486.58 | 0.10% | 3.37% | 15 | ฿172.58 | ฿13,142,833.93 | |
| 38 | W | WF/AXS | 0.00% | 1.01% | 15 | ฿155.37 | ฿101,429,850.77 | ||
| 39 | R | RICE/ETH | $0.0002122 | 2.82% | 2.82% | 15 | ฿131.90 | ฿131,854.28 | |
| 40 | K | KANSTAR/ETH | 0.00% | 16.92% | 14 | ฿10,086.22 | ฿678,536.09 | ||
| 41 | C | COIN/ETH | $0.000151 | 0.00% | 1.24% | 13 | ฿58.08 | ฿25,848,256.29 | |
| 42 | R | rION/ADAM | 0.00% | 0.48% | 12 | ฿122,679.96 | ฿30,743,988.11 | ||
| 43 | B | BANANA/ETH | $0.0721 | 0.00% | 2.04% | 12 | ฿1,299.17 | ฿4,084,217.78 | |
| 44 | W | WBTC/USDC | $79,686.21 | 0.00% | 8.14% | 12 | ฿131.64 | ฿1,877,326.22 | |
| 45 | ![]() | ETH/JAIHOZ | $0.1373 | 0.00% | 3.03% | 11 | ฿4,622.54 | -- | |
| 46 | C | CAG/ETH | 0.00% | 7.59% | 9 | ฿12,166.40 | ฿4,302,347.66 | ||
| 47 | P | PHPC/ETH | 0.00% | 11.76% | 7 | ฿398.68 | ฿136,381.63 | ||
| 48 | M | MLTC/MXMR | $0.00006419 | 0.00% | 0.06% | 6 | ฿271.00 | ฿57,002.45 | |
| 49 | M | MAGIC/ETH | $0.09679 | 0.61% | 0.40% | 6 | ฿13,841.31 | ฿258,529.01 | |
| 50 | ![]() | LUA/ETH | 0.00% | 1.61% | 6 | ฿875.24 | ฿21,613,003.43 | ||
| 51 | R | RONKESTR/ETH | 0.00% | 5.17% | 5 | ฿8,245.43 | ฿754,172.32 | ||
| 52 | M | MDOGE/MXMR | $0.00001423 | 0.00% | 2.00% | 5 | ฿142.99 | ฿153,189.55 | |
| 53 | C | COCK/ETH | 0.00% | 2.13% | 5 | ฿2,422.40 | ฿2,932,602.73 | ||
| 54 | R | REAL/ETH | 0.00% | 2.05% | 4 | ฿664.09 | ฿221,656.96 | ||
| 55 | M | MBTC/MDOGE | 0.00% | 0.31% | 4 | ฿104.50 | ฿247,407.65 | ||
| 56 | R | RLP/ETH | 0.00% | 1.92% | 4 | ฿156.85 | ฿141,562.04 | ||
| 57 | ![]() | PIXEL/SLP | 0.00% | 1.29% | 4 | ฿4.21 | ฿630,787,101.07 | ||
| 58 | C | COIN/EARTH | 0.00% | 1.62% | 4 | ฿7.82 | ฿25,848,256.29 | ||
| 59 | M | MBTC/MXMR | 0.00% | 1.21% | 3 | ฿264.46 | ฿247,407.65 | ||
| 60 | M | MDOGE/MLTC | 0.00% | 4.45% | 3 | ฿131.58 | ฿153,189.55 | ||
| 61 | ![]() | LUAUSD/LUA | 0.00% | 0.69% | 3 | ฿405.00 | ฿17,822,988.63 | ||
| 62 | 1 | 100MEN/ETH | 0.00% | 29.60% | 3 | ฿2.60 | ฿1,235.90 | ||
| 63 | M | MBTC/MLTC | 0.00% | 0.28% | 3 | ฿157.00 | ฿247,407.65 | ||
| 64 | R | ROLD/BLESSINGS | 0.00% | 1.86% | 2 | ฿9.48 | ฿18,990.48 | ||
| 65 | R | RONEN/ETH | 0.00% | 1.02% | 2 | ฿31.19 | ฿398,334.65 | ||
| 66 | W | WBTC/WETH | 0.00% | 0.26% | 2 | ฿12.72 | ฿13,142,833.93 | ||
| 67 | ![]() | PIXEL/AXS | 0.00% | 1.60% | 2 | ฿0.7660 | ฿630,787,101.07 | ||
| 68 | L | LINK/Ronke | $11.65 | 0.00% | 0.90% | 2 | ฿11.09 | ฿425,009.23 | |
| 69 | P | PHPC/WBTC | 0.00% | 10.34% | 2 | ฿11.83 | ฿136,381.63 | ||
| 70 | ![]() | ETH/GORILLA | 0.00% | 0.00% | 2 | ฿1.73 | -- | ||
| 71 | ![]() | AXS/JAIHOZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.01 | ฿2,614,683,061.35 | ||
| 72 | P | PHPC/AXS | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.06 | ฿136,381.63 | ||
| 73 | M | MOSES/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿22.62 | ฿52,489.30 | ||
| 74 | S | STON/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿4.49 | ฿20,421.21 | ||
| 75 | P | PHPC/PIXEL | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.05245 | ฿136,381.63 | ||
| 76 | S | SMG/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿316.77 | ฿877,548.63 | ||
| 77 | K | KUROINU/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.32 | ฿111.35 | ||
| 78 | K | KEVAI/ETH | $0.00003863 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿944.09 | ฿381,457.72 | |
| 79 | K | Kotaro/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿50.23 | ฿125,581.57 | ||
| 80 | M | Mines/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿3.86 | ฿2,516.34 | ||
| 81 | T | TRASHCAN/Ronke | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.4590 | ฿226.86 | ||
| 82 | ![]() | ETH/ANIMA | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.32 | -- | ||
| 83 | T | TRUNG/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿18.34 | ฿76,161.90 | ||
| 84 | A | Alien/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿115.47 | ฿10,184.87 | ||
| 85 | ![]() | ETH/ZEST | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿23.66 | -- | ||
| 86 | T | TRASHCAN/KTTY | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.4590 | ฿226.86 | ||
| 87 | ![]() | BERRY/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.09 | ฿21,844,817.34 | ||
| 88 | M | MASA/ETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿114.44 | ฿42,802.43 | ||
| 89 | R | RLP/JAIHOZ | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿3.29 | ฿141,562.04 | ||
| 90 | ![]() | ZENT/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | ฿1,454,694.13 | ||
| 91 | G | GGF/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | -- | -- | ฿109.07 | |
| 92 | P | PHPC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿136,381.63 | ||
| 93 | M | moRON/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿50,867.48 | ||
| 94 | T | tst2/RONINU | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿1,817,830.60 | |
| 95 | ![]() | YGG/STON | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿58,369,279.31 | |
| 96 | L | LRON/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿24,385,342.36 | ||
| 97 | F | FORGE/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿25,673.94 | ||
| 98 | J | JAKOL/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1.00 | ||
| 99 | M | MOKIINU/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿141.91 | ||
| 100 | P | PSY/ETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿12,804.09 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.









