Dashboards
Indicators
ตราสารอนุพันธ์
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผ่านคนกลาง:
การซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง:
ผลิตภัณฑ์
Alien Base is the Base-native DEX for degen earthlings.

Alien Base
Spot ปริมาณการซื้อขาย (24 ชม.)
฿621,686.43
0 BTC
Total Liquidity
฿43,303,051.07
14 BTC
คุณทำงานให้กับ Alien Base หรือไม่
เกี่ยวกับ Alien Base
อ่านเพิ่ม
| # | สกุลเงิน | สัญลักษณ์ | ราคา USD | 1h ทำการแก้ไข | 24h ทำการแก้ไข | 24h Txns | 24h ปริมาณซื้อขาย | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | B3/WETH | $0.001013 | 1.23% | 4.83% | 388 | ฿85,130.31 | ฿3,184,426,571.70 | |
| 2 | ![]() | ALB/WETH | $0.01452 | 0.23% | 2.50% | 383 | ฿364,125.41 | ฿201,204,797.00 | |
| 3 | ![]() | WETH/USDC | $3,387.03 | 1.01% | 6.77% | 216 | ฿3,126.84 | ฿20,418,711,745.6 | |
| 4 | ![]() | ALB/USDbC | $0.01445 | 0.19% | 2.62% | 212 | ฿139,084.79 | ฿201,204,797.00 | |
| 5 | ![]() | USDbC/WETH | $0.9898 | 1.03% | 0.31% | 200 | ฿17,741.57 | ฿252,339,336.13 | |
| 6 | ![]() | AERO/USDC | $0.6076 | 0.80% | 6.78% | 93 | ฿137.62 | ฿35,211,316,512.7 | |
| 7 | ![]() | WETH/DAI | $3,336.56 | 0.00% | 4.50% | 57 | ฿393.19 | ฿20,418,711,745.6 | |
| 8 | ![]() | VIRTUAL/VVV | 0.00% | 5.80% | 56 | ฿976.56 | ฿16,644,375,597.6 | ||
| 9 | B | BLU3S/GR3YS | $0.052515 | 0.00% | 11.01% | 38 | ฿178.46 | ฿569,916.51 | |
| 10 | ![]() | ALB/AERO | $0.01454 | 0.90% | 1.44% | 37 | ฿641.17 | ฿201,204,797.00 | |
| 11 | ![]() | cbETH/WETH | $3,757.69 | 0.00% | 6.50% | 24 | ฿2,186.25 | ฿3,217,955,485.41 | |
| 12 | ![]() | cbETH/USDC | $3,711.36 | 0.12% | 4.81% | 24 | ฿59.00 | ฿3,217,955,485.41 | |
| 13 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $1.07 | 0.00% | 5.21% | 21 | ฿91.96 | ฿16,644,375,597.6 | |
| 14 | G | GR3YS/WETH | 0.00% | 1.95% | 18 | ฿2,799.68 | ฿1,589,274.31 | ||
| 15 | ![]() | ALB/GR3YS | 0.00% | 0.38% | 16 | ฿2,163.28 | ฿201,204,797.00 | ||
| 16 | ![]() | ALB/USDC | 0.00% | 1.33% | 16 | ฿85.07 | ฿201,204,797.00 | ||
| 17 | ![]() | ALB/ALMA | 0.00% | 0.21% | 15 | ฿840.76 | ฿201,204,797.00 | ||
| 18 | D | DUB/WETH | 0.00% | 0.90% | 12 | ฿1,524.05 | ฿4,602,595.82 | ||
| 19 | ![]() | ALB/DUB | 0.00% | 8.09% | 12 | ฿231.44 | ฿201,204,797.00 | ||
| 20 | ![]() | EURC/BLU3S | 0.00% | 0.07% | 10 | ฿403.30 | ฿2,278,650,712.08 | ||
| 21 | B | BLU3S/WETH | 0.00% | 6.38% | 10 | ฿399.50 | ฿569,916.51 | ||
| 22 | ![]() | ALB/BLU3S | 0.00% | 1.16% | 10 | ฿456.22 | ฿201,204,797.00 | ||
| 23 | S | stickbug/WETH | 0.00% | 0.86% | 8 | ฿116.93 | ฿171,050.83 | ||
| 24 | ![]() | ALB/stickbug | 0.00% | 0.49% | 6 | ฿86.14 | ฿201,204,797.00 | ||
| 25 | D | DUB/BLU3S | 0.00% | 1.11% | 6 | ฿187.61 | ฿4,602,595.82 | ||
| 26 | B | BG/WETH | 0.00% | 7.62% | 5 | ฿252.64 | ฿12,228,607.62 | ||
| 27 | ![]() | ALB/TOSHI | 0.00% | 2.46% | 4 | ฿20.41 | ฿201,204,797.00 | ||
| 28 | ![]() | ALB/AEROBUD | 0.00% | 10.09% | 4 | ฿68.05 | ฿201,204,797.00 | ||
| 29 | S | STG/WETH | 0.00% | 5.45% | 4 | ฿21.80 | ฿4,384,390.38 | ||
| 30 | D | DUB/FUEGO | 0.00% | 3.40% | 3 | ฿26.23 | ฿4,602,595.82 | ||
| 31 | W | Wrapped Moonbeam/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | ฿211.30 | ฿105,698.81 | ||
| 32 | ![]() | USDbC/DAI | 0.00% | 0.02% | 3 | ฿3.92 | ฿252,339,336.13 | ||
| 33 | W | Wrapped Klaytn/WETH | $0.083353 | 9999.99%+ | 9999.99%+ | 3 | ฿211.13 | ฿105,451.03 | |
| 34 | W | Wrapped WDOGE/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | ฿211.30 | ฿105,698.81 | ||
| 35 | A | Ankr Staked BNB/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | ฿212.01 | ฿105,408.59 | ||
| 36 | W | Wrapped POKT/WETH | $0.08337 | 9999.99%+ | 9999.99%+ | 3 | ฿211.90 | ฿105,998.86 | |
| 37 | W | Wrapped Alvey Chain/WETH | 9999.99%+ | 9999.99%+ | 3 | ฿211.46 | ฿105,778.77 | ||
| 38 | W | Wrapped Minima/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | ฿211.36 | ฿106,055.75 | ||
| 39 | W | Wrapped Harmony/WETH | 9.84% | 9999.99%+ | 3 | ฿211.46 | ฿105,778.77 | ||
| 40 | W | Wrapped Zeta/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | ฿212.01 | ฿105,405.56 | ||
| 41 | W | Wrapped Venom/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 3 | ฿211.01 | ฿105,405.44 | ||
| 42 | D | DUB/AEROBUD | 0.00% | 3.58% | 2 | ฿34.03 | ฿4,602,595.82 | ||
| 43 | ![]() | ALB/FLOCK | 0.00% | 10.35% | 2 | ฿7.12 | ฿201,204,797.00 | ||
| 44 | A | ABC/ALB | 0.00% | 8.24% | 2 | ฿8.23 | ฿1,549.47 | ||
| 45 | D | DUB/cbBTC | 0.00% | 1.05% | 2 | ฿19.56 | ฿4,602,595.82 | ||
| 46 | ![]() | USD+/USDbC | 0.00% | 1.20% | 2 | ฿53.05 | ฿266,445,967.22 | ||
| 47 | ![]() | ALB/BSX | 0.00% | 0.39% | 2 | ฿2.35 | ฿201,204,797.00 | ||
| 48 | ![]() | DAI/USDC | 0.00% | 0.51% | 2 | ฿2.24 | ฿76,308,733.63 | ||
| 49 | ![]() | MOCHI/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.0003459 | ฿68,703,903.38 | ||
| 50 | ![]() | BRETT/USDC | $0.01802 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.0007860 | ฿5,993,856,746.37 | |
| 51 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.1679 | ฿10,881.65 | ||
| 52 | ![]() | ZRO/WETH | $1.7 | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.00003944 | ฿334,331,787.02 | |
| 53 | O | OTEC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿154.00 | ฿18,908,712.75 | ||
| 54 | ![]() | ALB/axlUSDC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.42 | ฿201,204,797.00 | ||
| 55 | Y | YFX/USDbC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿11.08 | ฿48,908,448.35 | ||
| 56 | X | xAI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.2439 | ฿1,443,742,666.20 | ||
| 57 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.2032 | ฿110,092.92 | ||
| 58 | A | AYB/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿39.93 | ฿14,481,957.37 | ||
| 59 | ![]() | Mog/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.0104299 | ฿1,044,815,031.23 | ||
| 60 | K | KIKI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.5914 | ฿306,027.55 | ||
| 61 | ![]() | tBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.0004970 | ฿171,474,455.26 | ||
| 62 | ![]() | SKYA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.1854 | ฿9,614,841.40 | ||
| 63 | ![]() | SEKOIA/ALB | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿1.65 | ฿11,467,612.44 | ||
| 64 | T | TRBL/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿2.15 | ฿682,774.25 | ||
| 65 | ![]() | SKITTEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.05844 | ฿24,671,251.34 | ||
| 66 | ![]() | KUDAI/FLOCK | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿3.94 | ฿17,125,446.29 | ||
| 67 | ![]() | cbBTC/USDbC | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.04217 | ฿87,694,119,423.5 | ||
| 68 | V | VENA/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | ฿0.2052 | ฿25,259.65 | ||
| 69 | J | JACK/ALB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿4,937.50 | |
| 70 | ![]() | TRUMP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0.06241 | ฿8,345,959.08 | ||
| 71 | ![]() | BOYS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿3.83 | ฿1,498,230.49 | ||
| 72 | I | INTI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿11,975,178.78 | ||
| 73 | O | ORGN /WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿136,757.93 | ||
| 74 | M | MOS♥︎/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿44.59 | ||
| 75 | ![]() | BTCB/MOS♥︎ | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿144,464,688.50 | |
| 76 | ![]() | EURC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0.01113 | ฿2,278,650,712.08 | ||
| 77 | T | TRBL/FUEGO | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿682,774.25 | ||
| 78 | ![]() | DEGEN/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0.2083 | ฿1,716,270,929.63 | ||
| 79 | ![]() | LOA/MXAPEMX | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿1,071,499.64 | |
| 80 | P | PEPE/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿134,835.82 | ||
| 81 | S | Stonks /WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿241,898.73 | ||
| 82 | B | BLEP/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,227,736.73 | ||
| 83 | ![]() | ALB/DEGEN | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿201,204,797.00 | ||
| 84 | K | KTA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿199.84 | ||
| 85 | ![]() | ALB/$CHEWY | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿201,204,797.00 | ||
| 86 | ![]() | ALB/$DUDU | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿201,204,797.00 | |
| 87 | T | TRBL/ALB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿682,774.25 | ||
| 88 | ![]() | ALB/INTI | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿201,204,797.00 | |
| 89 | ![]() | ALB/B2L | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿201,204,797.00 | ||
| 90 | ![]() | BTCB/ALB | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿144,464,688.50 | |
| 91 | P | PacBase/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿799.05 | ||
| 92 | ![]() | AERO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿35,211,316,512.7 | ||
| 93 | A | ACNE/cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿203.85 | ||
| 94 | T | ts8bt/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ||
| 95 | ![]() | AERO/OVN | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿35,211,316,512.7 | ||
| 96 | O | OHNO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿1,239,914.98 | ||
| 97 | ![]() | BRETT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿5,993,856,746.37 | ||
| 98 | B | BTCBR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿60,118.80 | ||
| 99 | F | FUDBUD/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | ฿20,458.14 | ||
| 100 | O | OX/MXAPEMX | 0.00% | 0.00% | 0 | ฿0 | -- | ฿1,887,148.63 |
Disclaimer: This page may contain affiliate links. CoinMarketCap may be compensated if you visit any affiliate links and you take certain actions such as signing up and transacting with these affiliate platforms. Please refer to Affiliate Disclosure.
- CoinMarketCap
- ตัวกลางการแลกเปลี่ยน
- Alien Base
























