| | | | | | | | | Последние 7 дней |
|---|
| 1 | | ₽0.03615 | 13.50% | 20.27% | 31.81% | ₽3,594,404,787 | ₽7,453,765,863 |  |
| 2 | | ₽0.004471 | 70.79% | 90.13% | 115.57% | ₽2,310,346,414 | ₽23,234,900,380 |  |
| 3 | | ₽0.8823 | 17.28% | 14.77% | 79.43% | ₽55,460,360,076 | ₽30,389,521,125 |  |
| 4 | | ₽138.45 | 27.64% | 42.21% | 38.04% | ₽370,822,747,379 | ₽71,814,069,528 |  |
| 5 | | ₽2.56 | 3.88% | 3.75% | 9.74% | ₽3,340,379,869 | ₽1,224,372,670 |  |
| 6 | | ₽21,403.93 | 2.00% | 11.48% | 10.87% | ₽232,946,756,121 | ₽17,370,066,127 |  |
| 7 | | ₽192.77 | 52.92% | 249.89% | 984.78% | ₽44,413,971,622 | ₽9,993,468,475 |  |
| 8 | | ₽9.63 | 4.07% | 5.54% | 12.07% | ₽20,714,112,858 | ₽6,246,562,895 |  |
| 9 | | ₽3,432.01 | 5.03% | 31.26% | 41.22% | ₽43,547,537,009 | ₽19,132,328,176 |  |
| 10 | | ₽18.33 | 2.65% | 2.62% | 8.31% | ₽60,920,411,583 | ₽13,387,360,577 |  |
| 11 | | ₽6,164,170.71 | 2.36% | 7.72% | 13.85% | ₽123,437,937,544,445 | ₽3,070,461,907,540 |  |
| 12 | | ₽25.89 | 1.01% | 6.21% | 1.11% | ₽2,454,286,896,063 | ₽60,490,935,333 |  |
| 13 | | ₽6,461.93 | 1.45% | 2.91% | 0.84% | ₽3,725,052,131,432 | ₽310,421,019,018 |  |
| 14 | | ₽58.98 | 11.22% | 364.49% | 912.12% | ₽58,984,253,688 | ₽23,963,421,547 |  |
| 15 | | ₽72.19 | 2.47% | 4.53% | 8.96% | ₽56,092,872,759 | ₽6,693,306,200 |  |
| 16 | | ₽0.0004875 | 3.50% | 4.39% | 10.59% | ₽42,897,280,322 | ₽5,605,520,849 |  |
| 17 | | ₽4.33 | 3.36% | 19.71% | 46.08% | ₽8,662,004,518 | ₽7,091,798,532 |  |
| 18 | | ₽3.95 | 8.99% | 58.28% | 183.96% | ₽8,533,046,725 | ₽9,931,305,925 |  |
| 19 | | ₽72.84 | 3.90% | 5.20% | 6.52% | ₽291,735,641,609 | ₽25,314,356,072 |  |
| 20 | | ₽1.49 | 18.04% | 81.66% | 122.90% | ₽1,404,278,768 | ₽17,039,097,962 |  |
| 21 | | ₽3,331.56 | 6.95% | 11.51% | 16.40% | ₽848,529,416,443 | ₽25,954,523,431 |  |
| 22 | | ₽0.03147 | 3.85% | 51.29% | 779377.48% | | ₽1,836,110,661 |  |
| 23 | | ₽125.71 | 12.42% | 2.91% | 92.48% | ₽7,642,824,270 | ₽4,600,061,868 |  |
| 24 | | ₽525.86 | 4.85% | 21.09% | 27.47% | ₽9,478,593,550 | ₽2,199,052,841 |  |
| 25 | | ₽0.06153 | 9.27% | 12.88% | 4.87% | ₽400,639,267 | ₽671,501,835 |  |
Трендовые криптовалюты — Европа
Трендовые криптовалюты — Азия
Трендовые криптовалюты — Америка
Трендовые криптовалюты — Океания
Трендовые криптовалюты — Ближний Восток
Трендовые криптовалюты — Африка