コイン
コイン
DexScan
DexScan
16 coins in total
# | 名前 | 価格 | 1時間% | 24時間 %推移 | 7日間 %推移 | 時価総額 | 取引高(24時間) | 循環供給量 | センチメント | 7日間の価格変動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥13,014,897.96 | 0.08% | 1.39% | 1.40% | ¥261.53T | 20.09M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¥400,090.94 | 0.04% | 1.36% | 5.72% | ¥48.85T | 122.11M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ¥120,022.38 | 0.31% | 1.16% | 1.07% | ¥15.98T | 133.15M BNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ¥220.57 | 0.11% | 3.50% | 5.99% | ¥13.91T | 63.09B XRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ¥17,702.20 | 1.01% | 3.92% | 4.37% | ¥10.42T | 589.16M SOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ¥13.72 | 0.27% | 2.23% | 7.96% | ¥2.14T | 156.23B DOGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ¥39.04 | 0.93% | 2.91% | 0.04% | ¥1.43T | 36.79B ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ¥31.26 | 0.27% | 2.76% | 10.60% | ¥1.09T | 35.04B XLM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ¥0.0008486 | 0.41% | 1.53% | 6.47% | ¥500.03B | 589.23T SHIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ¥80.98 | 0.93% | 0.49% | 1.07% | ¥307.94B | 3.8B WLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Official Melania MemeMELANIA | $0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GMTGMT | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Satoshi Token (SOL)GST | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Satoshi Token (BSC)GST | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Satoshi Token (ETH)GST | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









