Últimos 7 días
1
$77,175.61 4.72% 5.33% 8.09%$1,551,643,830,463 $58,916,542,544 2
$1.25 3.74% 4.62% 16.99%$79,033,408,614 $5,187,867,374 3
$91.03 4.10% 16.14% 0.95%$23,080,022,533 $2,604,435,364 4
$2,240.21 4.59% 6.80% 16.55%$273,697,098,549 $27,913,854,869 5
$94.80 6.69% 9.27% 20.71%$55,934,184,742 $6,539,344,636 6
$1,234.97 8.36% 1.17% 15.28%$20,922,401,462 $1,466,536,873 7
$0.1929 5.51% 10.44% 21.98%$7,103,485,804 $558,580,681 8
3.79% 8.26% 19.24%$2,144,605,938 $2,021,025,372 9
$0.8896 5.52% 9.88% 24.68%$3,663,709,523 $744,515,254 10
$593.62 2.17% 1.53% 8.75%$11,174,622,847 $218,543,766 11
$0.0782 1.46% 0.63% 14.40%$884,852,171 $7,198,396 12
$192.67 1.07% 5.89% 35.87%$2,326,039,238 $117,050,287 13
$0.03266 10.61% 11.68% 24.28%$907,334,542 $22,502,607 14
$11.22 4.91% 6.68% 21.93%$8,393,428,808 $984,080,755 15
$0.0393 3.81% 12.71% 26.17%$185,471,866 $5,591,516 16
$4.27 6.40% 12.27% 20.79%$5,589,641,962 $1,539,435,600 17
$0.01731 4.97% 3.34% 23.94%$8,621,465 $36,233 18
$0.3606 7.32% 1.46% 18.21%$335,715,680 $12,811,461 19
$700.90 6.19% 6.08% 8.88%$92,175,757,891 $4,015,019,013 20
$0.1694 1.12% 4.10% 24.73%$5,970,801,845 $236,082,119 21
$8.40 5.86% 8.03% 23.56%$3,728,078,798 $455,383,133
Capitalización de mercado: