Últimos 7 días
1
$76,715.53 1.87% 4.12% 9.51%$1,542,393,683,795 $23,569,221,873 2
$2,249.93 0.91% 2.99% 16.29%$274,904,183,832 $11,540,946,070 3
$1.25 0.24% 3.95% 16.08%$79,044,609,252 $1,550,264,328 4
$91.86 2.57% 8.81% 23.28%$54,213,634,745 $2,869,532,746 5
$84.01 4.23% 7.37% 5.84%$21,295,757,760 $1,326,714,842 6
$3.86 9.88% 14.07% 19.29%$5,062,779,531 $773,437,034 7
3.16% 10.39% 10.17%$1,964,188,832 $421,333,531 8
$11.11 2.37% 2.25% 21.16%$8,311,735,631 $307,183,042 9
$194.32 3.26% 4.35% 24.68%$2,346,015,921 $57,626,967 10
$0.1853 0.66% 5.11% 28.85%$5,658,009 $137,147 11
$1,135.09 8.04% 7.91% 12.79%$19,236,205,263 $1,009,074,935 12
$222.98 4.47% 11.05% 27.21%$2,605,708,963 $104,752,272 13
$3.07 2.83% 1.99% 13.88%$768,337,176 $59,952,637 14
$0.07638 1.49% 0.18% 13.84%$865,896,153 $2,547,234 15
$0.6213 1.17% 10.64% 22.69%$549,136,296 $27,547,109 16
$0.2318 3.01% 7.02% 33.22%$55,944,784 $6,857,215 17
$0.0009803 24.40% 12.21% 49.69%$383,165 18
$126.56 6.14% 6.57% 29.89%$1,954,123,971 $267,983,120 19
$605.40 0.92% 1.21% 9.09%$11,397,270,269 $149,599,821 20
$0.3542 1.41% 4.85% 20.39%$329,759,791 $7,376,548 21
$0.0000404 4.56% 9.84% 23.12%$222,942,803 $7,900,810 22
$0.3862 4.45% 6.84% 22.71%$1,880,346,657 $93,745,697 23
$0.2202 3.72% 26.08% 17.98%$91,383,982 $7,526,331 24
$697.95 1.82% 5.85% 11.30%$91,787,940,477 $1,347,819,700 25
$0.3186 1.86% 3.17% 5.01%$30,277,256,654 $565,876,517 26
$0.9369 1.79% 7.15% 21.01%$1,602,313,728 $78,626,021 27
$0.05327 0.86% 3.69% 15.66%$2,810,018 $220,320 28
$0.04045 3.48% 1.76% 15.85%$671,749,464 $10,971,338 29
$0.0002599 3.65% 9.48% 128.01%$4,529,823 $280,966 30
$0.004475 18.90% 33.40% 109.57%$225,188,865 $42,630,510
Capitalización de mercado: