Últimos 7 días
1
$64,074.10 1.74% 13.91% 21.27%$1,288,714,531,965 $27,726,822,386 2
$0.9495 1.64% 13.07% 26.88%$60,307,317,055 $1,819,343,108 3
$1,803.89 0.97% 14.76% 25.48%$220,479,769,521 $10,306,745,844 4
$70.78 1.99% 18.28% 31.85%$41,878,380,925 $2,641,238,253 5
$154.29 0.28% 22.85% 23.63%$1,862,703,791 $63,527,034 6
$861.43 3.82% 29.03% 26.11%$14,616,969,343 $598,314,075 7
$65.60 2.74% 11.00% 16.57%$16,571,470,872 $1,158,839,017 8
$500.51 0.27% 16.05% 9.47%$9,425,531,033 $119,347,456 9
$0.04388 10.87% 9.43% 5.72%$728,793,156 $62,836,168 10
$0.7141 1.58% 15.97% 27.91%$2,955,640,925 $259,584,781 11
$0.02624 3.48% 11.24% 25.56%$729,837,310 $8,670,879 12
$9.10 1.89% 14.18% 24.22%$6,810,158,318 $197,826,563 13
$3,848.52 0.64% 6.26% 7.46%$1,722,321,309 $104,761,518 14
$187.02 2.45% 16.02% 30.97%$2,194,129,610 $95,989,660 15
$0.5499 4.30% 14.16% 22.14%$1,523,286,118 $413,982,605 16
$7.09 2.00% 20.02% 27.99%$3,165,357,088 $207,422,423 17
$0.3027 1.08% 15.54% 31.83%$1,473,966,969 $84,980,840 18
$0.1517 1.74% 15.37% 31.27%$5,586,758,842 $225,039,515 19
2.30% 13.49% 23.53%$2,261,646,456 $42,972,705 20
$0.05772 1.42% 15.18% 30.38%$2,558,467,999 $52,282,776 21
$0.9208 2.97% 18.28% 48.50%$259,554,189 $279,555,011 22
$5.08 1.28% 26.18% 29.06%$3,166,452,330 $310,670,449 23
$0.0584 0.98% 15.97% 26.73%$9,156,138,800 $563,124,481 24
$0.003332 1.52% 11.76% 29.38%$33,320,002 $1,895,276 25
$0.004827 1.02% 8.33% 28.63%$415,039,713 $8,890,039 26
$0.002818 2.92% 22.73% 37.48%$1,291,191,189 $66,147,358 27
$0.2015 0.47% 24.53% 40.36%$319,542,591 $26,923,886 28
$0.4215 4.07% 26.83% 51.29%$449,301,801 $33,923,784 29
$0.00003512 1.02% 11.64% 25.81%$193,940,585 $5,787,535 30
$0.00005616 12.30% 13.51% 0.62%$55,809,393 $19,141,222
Capitalización de mercado: