| | | | | | | | | 过去7天 |
---|
| 1 | | ¥609,447.20 | 3.48% | 0.06% | 1.07% | ¥12,093,544,158,797 | ¥243,376,204,357 |  |
| 2 | | ¥15.70 | 6.70% | 9.26% | 1.33% | ¥913,693,403,060 | ¥31,713,335,757 |  |
| 3 | | ¥6.00 | 3.42% | 16.44% | 71.82% | ¥40,584,477,958 | ¥1,468,260,143 |  |
| 4 | | ¥923.93 | 7.75% | 0.50% | 6.83% | ¥473,079,458,460 | ¥25,163,955,217 |  |
| 5 | | ¥13,768.09 | 5.47% | 4.10% | 19.21% | ¥1,661,144,601,186 | ¥131,572,857,389 |  |
| 6 | | ¥18.06 | 9.99% | 11.02% | 13.56% | ¥57,234,938,542 | ¥8,031,644,090 |  |
| 7 | | ¥74.74 | 7.49% | 5.41% | 22.96% | ¥14,948,753,013 | ¥3,628,402,201 |  |
| 8 | | ¥5.05 | 5.38% | 1.33% | 6.07% | ¥178,094,697,370 | ¥5,589,532,769 |  |
| 9 | | ¥3.23 | 10.09% | 31.56% | 31.92% | ¥4,031,973,042 | ¥2,173,909,656 |  |
| 10 | | ¥1.29 | 7.02% | 5.56% | 13.68% | ¥191,028,962,316 | ¥10,084,473,079 |  |
| 11 | | ¥0.00009522 | 5.55% | 4.83% | 9.22% | ¥56,105,866,887 | ¥1,775,730,482 |  |
| 12 | | ¥1.30 | 6.35% | 1.54% | 9.43% | ¥55,059,637,954 | ¥1,548,766,430 |  |
| 13 | | ¥0.7254 | 9.74% | 28.17% | 34.15% | ¥19,274,585,060 | ¥582,921,800 |  |
| 14 | | ¥5.99 | 3.43% | 16.24% | 71.73% | -- | ¥86,577,075 |  |
| 15 | | ¥0.08469 | 6.26% | 5.02% | 37.98% | ¥4,187,644,140 | ¥519,619,542 |  |
| 16 | | ¥0.0000558 | 8.74% | 5.95% | 8.57% | ¥23,474,388,662 | ¥3,657,917,430 |  |
| 17 | | ¥6.00 | 8.73% | 0.39% | 16.75% | ¥18,960,658,565 | ¥1,058,061,918 |  |
| 18 | | ¥102.90 | 7.89% | 1.13% | 7.20% | ¥67,616,447,604 | ¥2,804,273,693 |  |
| 19 | | ¥3.28 | 14.62% | 11.61% | 36.16% | ¥3,277,083,207 | ¥1,019,833,432 |  |
| 20 | | ¥0.07076 | 7.96% | 13.28% | 39.32% | ¥2,306,139,468 | ¥214,525,026 |  |
| 21 | | ¥1.97 | 5.20% | 2.06% | 5.79% | ¥60,555,795,991 | ¥1,362,304,221 |  |
| 22 | | ¥0.4823 | 11.39% | 15.00% | 22.86% | ¥12,508,035,819 | ¥367,708,503 |  |
| 23 | | ¥0.0004407 | 6.75% | 5.49% | 10.68% | ¥2,398,329,440 | ¥98,023,452 |  |
| 24 | | ¥3.62 | 14.38% | 13.23% | 6.44% | ¥4,730,811,835 | ¥1,304,844,114 |  |
| 25 | | ¥0.01031 | 12.43% | 8.21% | 32.70% | ¥101,067,336 | ¥50,210,113 |  |
| 26 | | ¥27.20 | 7.42% | 4.48% | 7.08% | ¥67,567,434,875 | ¥2,657,342,564 |  |
| 27 | | ¥40.35 | 8.14% | 1.02% | 13.95% | ¥19,449,566,850 | ¥505,352,554 |  |
| 28 | | ¥3.89 | 9.75% | 5.41% | 25.52% | ¥11,190,450,121 | ¥1,088,212,943 |  |
| 29 | | ¥30.50 | 8.64% | 5.54% | 12.89% | ¥47,652,609,615 | ¥1,482,932,121 |  |
Most Visited Cryptocurrencies in Europe
Most Visited Cryptocurrencies in Asia
Most Visited Cryptocurrencies in the Americas
Most Visited Cryptocurrencies in Oceania
Most Visited Cryptocurrencies in the Middle East
Most Visited Cryptocurrencies in Africa