| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,550,914.70 | 0.98% | 1.13% | 20.18% | ฿51,236,483,968,254 | ฿1,009,694,053,672 |  |
| 2 | | ฿2.78 | 3.57% | 12.75% | 2.63% | ฿31,145,977,470 | ฿398,973,203 |  |
| 3 | | ฿45,358.92 | 15.50% | 11.97% | 168.81% | ฿765,348,786,218 | ฿89,631,878,467 |  |
| 4 | | ฿43.39 | 0.84% | 4.95% | 31.60% | ฿2,728,563,099,544 | ฿131,736,805,162 |  |
| 5 | | ฿81,434.72 | 2.07% | 0.21% | 29.67% | ฿9,939,596,672,789 | ฿541,966,438,506 |  |
| 6 | | ฿24.11 | 5.18% | 4.82% | 12.34% | ฿98,752,568,186 | ฿17,172,339,759 |  |
| 7 | | ฿372.93 | 3.95% | 4.31% | 19.00% | ฿278,986,323,069 | ฿12,342,285,684 |  |
| 8 | | ฿3,328.66 | 3.07% | 0.72% | 32.78% | ฿1,954,629,702,129 | ฿106,868,774,821 |  |
| 9 | | ฿0.1299 | 10.60% | 1.74% | 39.81% | ฿60,793,927,709 | ฿6,443,122,126 |  |
| 10 | | ฿0.2409 | 0.78% | 4.93% | 120.03% | ฿50,963,739 | ฿6,488,006 |  |
| 11 | | ฿89.83 | 15.25% | 9.89% | 64.46% | ฿117,366,695,769 | ฿25,639,085,697 |  |
| 12 | | ฿5.56 | 10.75% | 12.38% | 124.31% | ฿37,131,318,037 | ฿19,005,535,530 |  |
| 13 | | ฿16.74 | 20.42% | 340.91% | 543.36% | ฿6,393,699,858 | ฿14,815,374,068 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชีย
คริปโทเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในทวีปอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 978