| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,785,212.06 | 0.20% | 1.78% | 9.51% | ฿55,972,117,425,972 | ฿504,985,059,489 |  |
| 2 | | ฿2.77 | 1.69% | 6.65% | 12.89% | ฿31,136,734,899 | ฿91,253,634 |  |
| 3 | | ฿2,152.22 | 0.55% | 7.55% | 25.29% | ฿167,233,559,969 | ฿6,369,338,277 |  |
| 4 | | ฿0.1946 | 0.06% | 3.28% | 17.93% | ฿488,198,247 | ฿187,550,513 |  |
| 5 | | ฿17,555.86 | 1.96% | 5.15% | 5.18% | ฿330,328,106,578 | ฿3,770,866,978 |  |
| 6 | | ฿84,190.96 | 0.61% | 6.01% | 4.49% | ฿10,281,555,667,238 | ฿173,430,062,452 |  |
| 7 | | ฿3,702.06 | 0.51% | 7.42% | 12.77% | ฿2,179,740,453,146 | ฿52,326,925,921 |  |
| 8 | | ฿8,214.37 | 1.47% | 2.09% | 279.99% | ฿99,169,931,011 | ฿3,275,878,522 |  |
| 9 | | | 8.82% | 15.84% | 20.79% | | ฿4,165,136 |  |
| 10 | | ฿2.86 | 8.52% | 46.16% | 5.99% | ฿3,682,486,192 | ฿3,033,979,338 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชีย
คริปโทเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในทวีปอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 978