| | | | | | | | | 7 วันล่าสุด |
|---|
| 1 | | ฿2,551,796.74 | 0.34% | 0.15% | 20.01% | ฿51,255,077,929,981 | ฿701,241,726,649 |  |
| 2 | | ฿81,670.39 | 1.09% | 0.56% | 29.44% | ฿9,968,600,798,646 | ฿374,238,645,576 |  |
| 3 | | ฿43.36 | 0.17% | 2.62% | 31.48% | ฿2,726,465,078,133 | ฿81,111,392,566 |  |
| 4 | | ฿49,345.04 | 8.43% | 37.88% | 195.11% | ฿832,670,318,698 | ฿89,280,623,932 |  |
| 5 | | ฿3,407.13 | 3.05% | 3.55% | 34.37% | ฿2,000,706,439,254 | ฿102,375,844,942 |  |
| 6 | | ฿7,864.14 | 6.97% | 4.65% | 17.05% | ฿157,994,970,719 | ฿6,890,072,102 |  |
| 7 | | ฿263.66 | 18.32% | 32.51% | 142.31% | ฿163,764,335,961 | ฿41,645,825,049 |  |
| 8 | | ฿7.05 | 8.25% | 2.91% | 22.78% | ฿259,027,471,668 | ฿12,957,075,696 |  |
| 9 | | ฿107.17 | 23.32% | 33.96% | 104.41% | ฿140,027,339,441 | ฿53,090,031,259 |  |
| 10 | | ฿2,880.52 | 9.61% | 10.23% | 49.23% | ฿724,592,218,528 | ฿37,976,770,066 |  |
| 11 | | ฿0.9128 | 5.23% | 2.38% | 29.32% | ฿2,629,000,832 | ฿166,175,459 |  |
| 12 | | ฿37.16 | 9.96% | 0.25% | 49.15% | ฿63,285,152,421 | ฿7,382,487,482 |  |
| 13 | | ฿6.14 | 0.02% | 5.43% | 20.16% | ฿213,779,963,048 | ฿4,634,273,366 |  |
| 14 | | ฿2.67 | 1.18% | 9.39% | 38.46% | ฿1,619,274,686 | ฿78,032,093 |  |
| 15 | | ฿14.79 | 10.72% | 259.83% | 460.92% | ฿5,679,583,255 | ฿4,802,518,788 |  |
| 16 | | ฿1.70 | 5.93% | 2.71% | 8.66% | ฿1,310,499,755 | ฿43,178,991 |  |
| 17 | | ฿13.41 | 8.16% | 1.40% | 28.21% | ฿48,263,790,087 | ฿7,295,607,247 |  |
| 18 | | ฿33.55 | 9.63% | 12.32% | 20.66% | ฿5,851,194,794 | ฿1,010,882,746 |  |
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในยุโรป
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในเอเชีย
คริปโทเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในทวีปอเมริกา
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโอเชียเนีย
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในตะวันออกกลาง
คริปโตเคอร์เรนซีที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในแอฟริกา
ตัวกลางการแลกเปลี่ยน: 978