币种
币种
DexScan
DexScan
10 coins in total
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 情绪 | 7日涨跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ¥14,909.74 | 0.85% | 3.54% | 6.78% | ¥1.82T | 122.17M ETH | |||||
48 | ¥6.22 | 0.17% | 5.40% | 20.86% | ¥10.63B | 1.7B DOT | |||||
76 | ¥12.28 | 0.06% | 9.13% | 15.55% | ¥4.25B | 346.06M CAKE | |||||
116 | ¥0.0002854 | 0.10% | 4.11% | 6.56% | ¥1.57B | 5.51T LUNC | |||||
134 | ¥4.14 | 0.30% | 4.77% | 10.90% | ¥1.24B | 299.34M AKT | |||||
172 | ¥0.5259 | 0.02% | 8.78% | 14.04% | ¥750.32M | 1.42B 1INCH | |||||
180 | ¥21.65 | 0.02% | 4.67% | 10.85% | ¥672.51M | 31.06M EGLD | |||||
1260 | ¥0.04288 | 1.21% | 5.28% | 7.84% | ¥29.55M | 689.31M SCRT | |||||
3564 | ¥0.0005476 | 0.01% | 0.12% | 10.88% | ¥160.42K | -- | 292.96M UMB | 中性 | |||
5770 | ¥0.2178 | 0.57% | 2049.68% | 633.20% | ¥259.33M | -- | 1.19B OM | 中性 |









