按市值排名領先之Chromia Ecosystem 代幣
以下列出使用於 Chromia Ecosystem 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 7日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
748 | $0.5451 | 0.86% | 1.86% | 7.85% | $533.18M | 978.06M CHR | ||||
827 | $4.36 | 0.19% | 0.38% | 5.48% | $435.08M | 99.59M ALICE | ||||
1026 | $3.35 | 0.58% | 0.40% | 4.52% | $268.28M | 80M BEL | ||||
2051 | $0.03574 | 1.10% | 0.98% | 26.06% | $26.57M | 743.51M D | ||||
3287 | $0.09802 | 0.03% | 0.07% | 3.78% | $1.78M | -- | 18.19M APYS | |||
3616 | $0.3868 | 0.02% | 0.05% | 0.10% | $677.47K | 1.75M HGET | ||||
3828 | $0.002030 | 0.03% | 0.07% | 4.61% | $248.09K | -- | 122.19M CO | |||
4998 | $0.01178 | 0.02% | 0.89% | 38.62% | $11.78M | 1B EVAL | ||||
| -- | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |









