| | | | | | | | | Posledných 7 dní |
|---|
| 1 | | €73,674.90 | 0.90% | 1.89% | 9.85% | €1,480,560,801,165 | €21,708,700,747 |  |
| 2 | | €1.24 | 0.99% | 5.35% | 4.59% | €78,570,124,631 | €1,805,456,882 |  |
| 3 | | €2,219.51 | 0.52% | 6.32% | 5.27% | €271,044,089,495 | €8,261,075,616 |  |
| 4 | | €222.76 | 5.18% | 7.71% | 288.34% | €2,689,289,857 | €111,671,447 |  |
| 5 | | €97.40 | 0.98% | 7.48% | 12.31% | €57,344,440,018 | €2,432,262,809 |  |
| 6 | | €1,081.08 | 2.06% | 5.77% | 1.92% | €18,279,867,672 | €874,822,561 |  |
| 7 | | €4.40 | 8.72% | 6.25% | 109.13% | €5,754,489,344 | €960,943,881 |  |
| 8 | | €0.9525 | 1.64% | 4.81% | 44.57% | €3,922,500,975 | €464,056,400 |  |
| 9 | | €75.21 | 0.14% | 3.75% | 5.80% | €19,120,887,931 | €655,271,212 |  |
| 10 | | €0.08161 | 0.46% | 9.58% | 25.10% | €3,590,867,143 | €81,639,124 |  |
| 11 | | €0.07619 | 1.18% | 7.19% | 3.54% | €13,101,606,018 | €586,539,268 |  |
| 12 | | €11.44 | 0.44% | 6.31% | 13.69% | €8,557,102,378 | €198,775,161 |  |
| 13 | | €0.4301 | 0.31% | 1.51% | 40.28% | €2,094,098,831 | €230,561,740 |  |
| 14 | | €0.0634 | 26.23% | 67.76% | 133.48% | €470,543,591 | €360,622,554 |  |
| 15 | | €1.67 | 2.32% | 9.20% | 2.73% | €471,844,997 | €242,938,019 |  |
| 16 | | | 2.75% | 3.53% | 9.10% | €2,872,302,784 | €50,754,066 |  |
| 17 | | €245.01 | 1.75% | 4.57% | 12.74% | €2,842,443,884 | €143,447,477 |  |
| 18 | | €0.004863 | 3.43% | 1.54% | 37.55% | €2,253,513,863 | €187,953,934 |  |
| 19 | | €0.2152 | 2.88% | 0.00% | 19.05% | €7,917,782,741 | €392,683,224 |  |
| 20 | | €0.05467 | 1.28% | 7.26% | 9.20% | €2,708,492,140 | €5,702,998 |  |
| 21 | | €0.03696 | 5.14% | 0.33% | 18.59% | €1,025,602,690 | €11,659,453 |  |
| 22 | | | 2.59% | 6.08% | 19.21% | €1,459,502,787 | €142,207,158 |  |
| 23 | | €0.004704 | 16.77% | 45.07% | 174.23% | €9,500,351 | €149,552 |  |
| 24 | | €0.04028 | 1.19% | 5.16% | 105.43% | €668,994,735 | €17,708,280 |  |
| 25 | | €1.74 | 2.75% | 12.15% | 88.02% | €692,874,695 | €117,108,335 |  |
| 26 | | €9.24 | 2.26% | 3.01% | 39.48% | €4,095,843,590 | €285,700,514 |  |
| 27 | | €0.1917 | 3.76% | 6.57% | 48.42% | €2,570,190,994 | €321,092,261 |  |
| 28 | | €0.1732 | 0.69% | 8.93% | 11.79% | €6,072,082,149 | €110,922,608 |  |
| 29 | | €0.07312 | 0.90% | 7.39% | 9.84% | €822,098,917 | €3,471,064 |  |
| 30 | | €0.00207 | 5.68% | 11.21% | 37.35% | €104,588,885 | €30,080,328 |  |
Najnavštevovanejšie kryptomeny v Európe
Najnavštevovanejšie kryptomeny v Ázii
Najnavštevovanejšie kryptomeny v Amerike
Najnavštevovanejšie kryptomeny v Oceánii
Najnavštevovanejšie kryptomeny na Blízkom východe
Najnavštevovanejšie kryptomeny v Afrike