Kryptomeny: 23,099Burzy: 585Trhová kapitalizácia: $1,182,374,468,655.424 h objem: $48,835,077,914Dominancia: BTC: 46.4% ETH: 18.7%ETH Gas: 37 Gwei
Dnešné najziskovejšie a najstratovejšie kryptomeny
Ktoré kryptomeny a tokeny s objemom (24 hodín) > 50 000 USD za posledných 24 hodín najviac získali alebo stratili?
Najziskovejšie
# | Názov | Cena | 24 h | Objem (24 hod.) |
---|---|---|---|---|
52 | ![]() Conflux 52 CFX | €0.3553 | 16.41% | €437,580,640 |
74 | ![]() Frax Share 74 FXS | €8.20 | 16.37% | €55,589,544 |
37 | ![]() Algorand 37 ALGO | €0.2135 | 14.86% | €188,976,751 |
84 | ![]() Mask Network 84 MASK | €6.32 | 13.76% | €416,285,177 |
42 | ![]() Stacks 42 STX | €0.9245 | 12.39% | €303,791,135 |
30 | ![]() Lido DAO 30 LDO | €2.26 | 10.54% | €152,775,818 |
43 | ![]() The Graph 43 GRT | €0.1355 | 10.30% | €67,237,789 |
44 | ![]() Fantom 44 FTM | €0.4181 | 9.24% | €283,291,900 |
54 | ![]() Immutable 54 IMX | €1.06 | 8.48% | €53,055,762 |
95 | ![]() Convex Finance 95 CVX | €5.01 | 8.34% | €9,779,726 |
6 | ![]() XRP 6 XRP | €0.4987 | 7.96% | €4,087,515,989 |
97 | ![]() Casper 97 CSPR | €0.03419 | 7.83% | €10,717,835 |
85 | ![]() SingularityNET 85 AGIX | €0.3997 | 7.43% | €123,255,746 |
91 | ![]() Render Token 91 RNDR | €1.13 | 6.70% | €44,782,166 |
86 | ![]() Loopring 86 LRC | €0.3392 | 6.50% | €55,775,840 |
19 | ![]() Chainlink 19 LINK | €6.78 | 6.37% | €270,258,129 |
50 | ![]() Theta Network 50 THETA | €0.9606 | 6.37% | €24,332,211 |
100 | ![]() Enjin Coin 100 ENJ | €0.3628 | 6.16% | €21,010,358 |
7 | ![]() Cardano 7 ADA | €0.353 | 6.10% | €466,318,907 |
25 | ![]() Stellar 25 XLM | €0.09352 | 5.85% | €185,778,752 |
53 | ![]() Flow 53 FLOW | €0.9037 | 5.78% | €33,263,628 |
29 | ![]() Filecoin 29 FIL | €5.27 | 5.64% | €202,530,337 |
90 | ![]() Zilliqa 90 ZIL | €0.02582 | 5.55% | €30,104,204 |
33 | ![]() Hedera 33 HBAR | €0.05756 | 5.48% | €38,446,191 |
89 | ![]() THORChain 89 RUNE | €1.29 | 5.43% | €32,151,546 |
73 | ![]() Synthetix 73 SNX | €2.31 | 5.43% | €56,015,870 |
35 | ![]() NEAR Protocol 35 NEAR | €1.82 | 5.25% | €73,467,643 |
63 | ![]() Klaytn 63 KLAY | €0.2168 | 4.95% | €33,103,512 |
8 | ![]() Polygon 8 MATIC | €1.03 | 4.82% | €387,477,105 |
56 | ![]() The Sandbox 56 SAND | €0.5862 | 4.72% | €124,096,583 |
Najstratovejšie
# | Názov | Cena | 24 h | Objem (24 hod.) |
---|---|---|---|---|
88 | ![]() Flare 88 FLR | €0.03656 | 2.67% | €42,012,403 |
58 | ![]() Rocket Pool 58 RPL | €42.23 | 1.15% | €15,453,539 |
59 | ![]() Pax Dollar 59 USDP | €0.9214 | 0.72% | €2,281,308 |
3 | ![]() Tether 3 USDT | €0.9231 | 0.72% | €30,795,737,995 |
5 | ![]() USD Coin 5 USDC | €0.9229 | 0.72% | €4,127,433,978 |