Монеты
Монеты
DexScan
DexScan
14 coins in total
# | Имя | Цена | 1ч % | % 24ч | % 7дн | Рын. капитализация | Объем (24 ч) | Оборотное предложение | Настроение | Цена % (7д) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 822 086,13 ₽ | 0.02% | 1.45% | 4.15% | 137,11T ₽ | 20.09M BTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 199 014,89 ₽ | 0.09% | 0.14% | 7.72% | 24,3T ₽ | 122.14M ETH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 59 881,60 ₽ | 0.03% | 1.40% | 6.46% | 7,97T ₽ | 133.15M BNB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 596,38 ₽ | 0.03% | 0.29% | 9.37% | 5,06T ₽ | 589.43M SOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 18,12 ₽ | 0.01% | 1.08% | 15.66% | 667,28B ₽ | 36.81B ADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 801,07 ₽ | 0.01% | 1.45% | 13.20% | 355,33B ₽ | 443.57M AVAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 90,00 ₽ | 0.28% | 3.19% | 15.94% | 153,72B ₽ | 1.7B DOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 9,07 ₽ | 0.03% | 1.67% | 15.07% | 82,34B ₽ | 9.07B ALGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 53,41 ₽ | 2.20% | 1.48% | 10.04% | 17,54B ₽ | 328.54M RUNE | Нейтральный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 291,33 ₽ | 0.04% | 2.40% | 13.96% | 9,02B ₽ | 30.98M EGLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KavaKAVA | $0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CeloCELO | $0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IoTeXIOTX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HarmonyONE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









