Dashboards
Indicators
Derivater

Uniswap v4 (BSC)
Spot Handelsvolum (24 timer)
3 476 734 359,62 kr
5,261 BTC
Total Liquidity
1 129 527 822,66 kr
1,709 BTC
Jobber du for Uniswap v4 (BSC)?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | BNB/ESPORTS | $630.86 | 0.04% | 1.64% | 101,881 | kr1,020,721,201.79 | -- | |
| 2 | ![]() | FF/USDT | $0.08211 | 2.25% | 2.67% | 85,013 | kr581,993,703.29 | kr507,525,546.89 | |
| 3 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.03% | 55,293 | kr645,116,287.85 | kr12,251,402,146.9 | |
| 4 | ![]() | BSU/USDT | $0.1321 | 0.61% | 2.79% | 38,671 | kr353,897,826.82 | kr1,067,484,456.74 | |
| 5 | ![]() | USDC/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.02% | 8,947 | kr35,442,798.79 | kr12,251,402,146.9 | |
| 6 | ![]() | AIO/USDT | $0.0822 | 1.89% | 6.82% | 8,139 | kr51,826,152.98 | kr781,720,182.01 | |
| 7 | ![]() | USD1/USDT | $0.9994 | 0.00% | 0.00% | 7,325 | kr5,093,653.79 | kr18,907,811,283.2 | |
| 8 | ![]() | KOGE/USDT | $47.97 | 0.01% | 0.01% | 6,603 | kr559,846,865.22 | kr1,541,237,211.63 | |
| 9 | ![]() | VELVET/USDT | $0.08021 | 0.12% | 4.95% | 5,935 | kr5,098,468.46 | kr764,174,378.43 | |
| 10 | ![]() | TRIA/USDT | $0.01889 | 4.52% | 1.07% | 5,856 | kr1,821,290.48 | kr58,377,229.79 | |
| 11 | ![]() | AIN/USDT | $0.03473 | 0.30% | 0.83% | 5,812 | kr2,310,957.02 | kr330,189,013.48 | |
| 12 | ![]() | BNB/USDT | $630.22 | 0.05% | 1.57% | 5,737 | kr5,009,208.14 | -- | |
| 13 | ![]() | TRIA/USDT | $0.01893 | 4.46% | 0.52% | 5,704 | kr1,640,720.21 | kr58,377,229.79 | |
| 14 | ![]() | BNB/KOMA | $630.89 | 0.03% | 1.64% | 5,525 | kr38,730,405.52 | -- | |
| 15 | ![]() | TRIA/USDT | $0.01889 | 4.31% | 0.48% | 5,395 | kr2,663,579.27 | kr58,377,229.79 | |
| 16 | ![]() | USD1/USDC | $0.9997 | 0.03% | 0.02% | 5,261 | kr4,663,949.29 | kr18,907,811,283.2 | |
| 17 | ![]() | USD1/USDC | $0.9997 | 0.03% | 0.02% | 5,184 | kr7,367,852.01 | kr18,907,811,283.2 | |
| 18 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.00% | 0.01% | 4,789 | kr38,161,949.16 | kr12,251,402,146.9 | |
| 19 | ![]() | USD1/USDT | $0.9995 | 0.01% | 0.01% | 4,445 | kr17,113,123.87 | kr18,907,811,283.2 | |
| 20 | ![]() | 42/USDT | $0.008165 | 14.62% | 5.09% | 3,480 | kr3,275,475.97 | kr78,839,513.21 | |
| 21 | ![]() | BNB/USDT | $630.08 | 0.02% | 1.47% | 3,226 | kr1,724,678.10 | -- | |
| 22 | ![]() | $SUP/USDT | $0.007696 | 8.12% | 49.63% | 3,042 | kr1,410,026.29 | kr71,571,470.20 | |
| 23 | ![]() | 42/USDT | $0.008124 | 14.44% | 86.47% | 2,970 | kr1,468,753.07 | kr78,839,513.21 | |
| 24 | ![]() | 42/USDT | $0.008275 | 13.27% | 74.73% | 2,940 | kr2,036,213.48 | kr78,839,513.21 | |
| 25 | ![]() | BNB/SIREN | $630.91 | 0.02% | 1.64% | 2,722 | kr6,444,055.31 | -- | |
| 26 | ![]() | BNB/BTCB | $630.85 | 0.02% | 1.63% | 2,581 | kr4,122,217.88 | -- | |
| 27 | ![]() | COAI/USDT | $0.4108 | 0.99% | 1.08% | 2,551 | kr519,146.33 | kr3,904,175,654.72 | |
| 28 | ![]() | MY/USDT | $0.1471 | 2.38% | 54.04% | 2,500 | kr4,093,296.40 | kr1,437,245,074.15 | |
| 29 | Y | Yi/USDT | $0.001276 | 7.26% | 12.78% | 2,163 | kr2,565,460.36 | kr12,134,159.51 | |
| 30 | ![]() | RDO/USDT | $0.0002323 | 2.75% | 34.28% | 2,057 | kr936,187.81 | kr11,416,679.97 | |
| 31 | ![]() | U/USDT | $0.9998 | 0.01% | 0.02% | 2,025 | kr9,097,547.27 | kr6,747,030,400.54 | |
| 32 | ![]() | U/USDC | $0.9997 | 0.02% | 0.04% | 1,951 | kr4,484,690.86 | kr6,747,030,400.54 | |
| 33 | ![]() | MERL/USDT | 0.81% | 0.84% | 1,810 | kr8,480,344.97 | kr39,506,225.73 | ||
| 34 | C | CCZRS/USDT | $0.04404 | 1.48% | 37.64% | 1,670 | kr203,450.53 | kr209,349,046.58 | |
| 35 | 金 | 金马/USDT | $0.0002308 | 12.25% | 27.23% | 1,206 | kr1,182,607.93 | kr2,135,267.71 | |
| 36 | 红 | 红包女侠/USDT | $0.0001571 | 43.03% | 30.06% | 1,157 | kr227,842.83 | kr1,479,637.60 | |
| 37 | D | DeAI-T/USDT | $3.08 | 2.99% | 1.78% | 1,082 | kr1,564,138.89 | kr320,568,623.57 | |
| 38 | ![]() | $SUP/USDT | $0.007539 | 6.20% | 52.97% | 1,050 | kr128,251.76 | kr71,571,470.20 | |
| 39 | 红 | 红包女侠/USDT | $0.0001528 | 34.70% | 40.76% | 998 | kr180,608.78 | kr1,479,637.60 | |
| 40 | Y | Yi/USDT | $0.001214 | 18.13% | 17.37% | 818 | kr202,892.50 | kr12,134,159.51 | |
| 41 | ![]() | KOGE/USDT | $47.97 | 0.03% | 0.01% | 765 | kr39,273,251.82 | kr1,541,237,211.63 | |
| 42 | ![]() | DGRAM/USDT | $0.00007954 | 0.32% | 16.67% | 733 | kr244,177.62 | kr1,822,691.15 | |
| 43 | ![]() | 币安人生/USDT | $0.1161 | 2.01% | 14.07% | 724 | kr460,482.49 | kr1,104,569,561.60 | |
| 44 | ![]() | ETH/USDT | $2,062.54 | 0.21% | 0.59% | 701 | kr23,922.10 | kr11,843,637,413.6 | |
| 45 | ![]() | USD1/USDT | $0.9995 | 0.02% | 0.01% | 690 | kr90,628.09 | kr18,907,811,283.2 | |
| 46 | ![]() | Cake/PENDLE | $1.33 | 0.11% | 2.73% | 652 | kr1,189,404.32 | kr44,577,519,931.9 | |
| 47 | ![]() | BNB/COAI | $630.55 | 0.06% | 1.61% | 648 | kr14,659.10 | -- | |
| 48 | ![]() | BNB/ASTER | $630.47 | 0.21% | 1.58% | 602 | kr73,987.24 | -- | |
| 49 | ![]() | ACU/USDT | $0.1118 | 0.47% | 7.59% | 593 | kr63,191.69 | kr26,783,946.77 | |
| 50 | ![]() | RDO/USDT | 0.00% | 28.25% | 589 | kr94,108.77 | kr11,416,679.97 | ||
| 51 | ![]() | USD1/USDT | 0.04% | 0.03% | 579 | kr1,917,832.90 | kr18,907,811,283.2 | ||
| 52 | ![]() | BTCB/USDT | $69,521.52 | 0.06% | 0.93% | 553 | kr10,996.40 | kr43,129,596,958.3 | |
| 53 | ![]() | Cake/UNI | $1.34 | 0.04% | 3.02% | 536 | kr161,125.41 | kr44,577,519,931.9 | |
| 54 | ![]() | 42/USDT | $0.008293 | 9.84% | 74.42% | 529 | kr38,063.93 | kr78,839,513.21 | |
| 55 | Z | ZIMOMO/USDT | $4.91 | 1.77% | 0.26% | 511 | kr186,193.27 | kr981,203,706.28 | |
| 56 | ![]() | BNB/USDC | $630.19 | 0.10% | 1.61% | 509 | kr17,749.03 | -- | |
| 57 | 金 | 金马/USDT | $0.0002292 | 12.73% | 41.73% | 494 | kr134,874.68 | kr2,135,267.71 | |
| 58 | ![]() | CLO/USDT | $0.09264 | 1.59% | 7.53% | 487 | kr76,706.32 | kr69,090,307.23 | |
| 59 | ![]() | MY/USDT | 0.00% | 9.95% | 466 | kr1,374,474.69 | kr1,437,245,074.15 | ||
| 60 | ![]() | 哭哭马/USDT | $0.002095 | 0.56% | 10.83% | 464 | kr282,812.48 | kr19,888,213.18 | |
| 61 | 红 | 红包女侠/USDT | 0.00% | 67.78% | 463 | kr49,915.22 | kr1,479,637.60 | ||
| 62 | ![]() | BNB/memes | $631.09 | 0.01% | 1.69% | 444 | kr51,685.57 | -- | |
| 63 | Z | ZIMOMO/USDT | $4.76 | 1.21% | 1.26% | 423 | kr501,994.40 | kr981,203,706.28 | |
| 64 | ![]() | ZKP/USDT | $0.09629 | 1.36% | 3.43% | 422 | kr12,677.04 | kr86,914,626.77 | |
| 65 | ![]() | TRIA/USDT | $0.0189 | 4.94% | 0.56% | 383 | kr23,943.30 | kr58,377,229.79 | |
| 66 | ![]() | YALA/USDT | $0.001327 | 6.13% | 8.45% | 371 | kr430,539.36 | kr2,285,377.37 | |
| 67 | D | DOGSHIT/USDT | $0.000121 | 2.89% | 45.96% | 368 | kr102,207.97 | kr1,150,455.79 | |
| 68 | U | USDX/RDO | 0.00% | 0.50% | 361 | kr70,139.67 | kr947,786,463.83 | ||
| 69 | ![]() | BULLA/USD1 | $0.02371 | 0.24% | 5.54% | 355 | kr14,703.02 | kr225,878,283.74 | |
| 70 | ![]() | OWL/USDT | $0.01145 | 0.13% | 28.42% | 353 | kr54,037.70 | kr34,891,887.11 | |
| 71 | 金 | 金马/USDC | $0.000249 | 10.66% | 7.90% | 351 | kr19,608.10 | kr2,135,267.71 | |
| 72 | G | GET/USDT | $0.0002853 | 43.34% | 94.77% | 339 | kr17,034.98 | kr840,922.41 | |
| 73 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.01% | 0.00% | 331 | kr285,078.31 | kr12,251,402,146.9 | |
| 74 | C | COIN12K/USDT | $0.0008297 | 1.14% | 1.75% | 325 | kr12,124.08 | kr7,942,717.19 | |
| 75 | 诸 | 诸事皆安/USDT | 0.00% | 71.60% | 319 | kr18,751.49 | kr325,954.85 | ||
| 76 | ![]() | BNB/USDT | $631.32 | 0.28% | 1.80% | 312 | kr46,529.11 | -- | |
| 77 | Y | Yi/USDT | $0.001312 | 8.81% | 40.11% | 293 | kr65,495.74 | kr12,134,159.51 | |
| 78 | Z | ZRS/USDT | $0.1923 | 1.29% | 0.13% | 289 | kr110,215.65 | kr1,642,226,391.49 | |
| 79 | B | BORT/USDT | $0.002397 | 3.69% | 25.02% | 288 | kr25,718.07 | kr22,940,415.14 | |
| 80 | ![]() | VRA/USDT | 0.00% | 5.66% | 280 | kr48,687.11 | kr1,707,997.53 | ||
| 81 | ![]() | 哭哭马/USDT | $0.002077 | 0.00% | 8.68% | 270 | kr16,730.93 | kr19,888,213.18 | |
| 82 | ![]() | TRIA/USDT | $0.01897 | 4.62% | 0.19% | 267 | kr3,348.34 | kr58,377,229.79 | |
| 83 | Y | yolo/USDT | $0.0001878 | 6.89% | 12.42% | 254 | kr36,080.44 | kr1,789,311.93 | |
| 84 | ![]() | USDT.z/USDT | $0.004683 | 0.53% | 32.72% | 252 | kr186,190.76 | kr1,220,778,596.66 | |
| 85 | ![]() | TST/TUT | $0.01165 | 0.00% | 7.46% | 250 | kr93,573.33 | kr111,321,129.60 | |
| 86 | ![]() | BNB/UNI | $630.89 | 0.04% | 1.64% | 249 | kr92,163.58 | -- | |
| 87 | ![]() | RIVER/USDT | $14.07 | 0.50% | 16.82% | 247 | kr3,916.02 | kr5,611,766,162.59 | |
| 88 | ![]() | ASTER/USDT | $0.736 | 0.65% | 2.80% | 245 | kr25,677.01 | kr55,904,662,376.1 | |
| 89 | Q | QYTB/USDT | $0.5075 | 0.04% | 0.32% | 235 | kr40,528.57 | kr482,629,116.85 | |
| 90 | 小 | 小黄鸭/USDT | 0.00% | 73.48% | 232 | kr38,948.55 | kr420,500.51 | ||
| 91 | Y | yolo/USDT | $0.0001857 | 6.20% | 15.81% | 232 | kr28,796.41 | kr1,789,311.93 | |
| 92 | ![]() | FST/USDT | $0.0005015 | 0.00% | 12.61% | 220 | kr74,082.07 | kr4,767,405.54 | |
| 93 | ![]() | BSU/USDT | $0.1322 | 0.62% | 3.49% | 215 | kr29,873.78 | kr1,067,484,456.74 | |
| 94 | ![]() | TRIA/USDT | $0.01897 | 4.36% | 0.11% | 210 | kr1,987.51 | kr58,377,229.79 | |
| 95 | ![]() | BNB/USDC | $630.99 | 0.06% | 1.72% | 210 | kr1,147.48 | -- | |
| 96 | 六 | 六大门派围攻光明顶/USDT | $0.0002335 | 1.89% | 41.20% | 209 | kr15,062.82 | kr2,232,323.88 | |
| 97 | Y | Yi/USDT | 0.00% | 4.14% | 208 | kr61,391.73 | kr12,134,159.51 | ||
| 98 | ![]() | BNB/ETH | 0.00% | 1.69% | 203 | kr99,396.50 | -- | ||
| 99 | ![]() | JOJO/USDT | $0.008233 | 2.83% | 19.38% | 203 | kr28,838.58 | kr8,975,099.40 | |
| 100 | ![]() | MM/USDT | 0.00% | 6.47% | 197 | kr95,560.08 | kr4,201,434.05 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- Uniswap v4 (BSC)




































