Dashboards
Indicators
Derivater

Uniswap v3 (BSC)
Spot Handelsvolum (24 timer)
4 219 275 523,88 kr
6,108 BTC
Total Liquidity
1 966 973 797,62 kr
2,847 BTC
Jobber du for Uniswap v3 (BSC)?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WMTX/USDT | $0.08332 | 0.27% | 1.26% | 93,856 | kr747,325,022.52 | kr46,512,525.61 | |
| 2 | ![]() | quq/USDT | $0.001951 | 0.03% | 2.00% | 63,173 | kr2,752,594,231.62 | kr19,015,854.41 | |
| 3 | ![]() | WBNB/USDT | $655.26 | 0.23% | 0.28% | 55,669 | kr41,714,993.69 | kr10,712,989,019.7 | |
| 4 | ![]() | RAVE/USDT | $0.2428 | 0.09% | 0.85% | 35,620 | kr49,863,439.06 | kr74,849,955.20 | |
| 5 | ![]() | RIVER/USDT | $20.41 | 1.66% | 10.22% | 13,325 | kr54,541,340.40 | kr8,390,965,009.22 | |
| 6 | ![]() | KOGE/USDT | $48 | 0.02% | 0.02% | 12,444 | kr130,165,334.61 | kr1,581,347,461.02 | |
| 7 | ![]() | UP/USDT | $0.0634 | 4.91% | 14.42% | 12,004 | kr4,574,730.35 | kr556,681,620.70 | |
| 8 | ![]() | WBNB/USDT | $655.22 | 0.25% | 0.34% | 9,902 | kr88,742,606.10 | kr10,712,989,019.7 | |
| 9 | ![]() | ETH/USDC | $2,091.62 | 0.53% | 0.53% | 8,387 | kr758,528.91 | kr12,333,558,602.6 | |
| 10 | ![]() | SN3/USDT | $0.00511 | 1.03% | 6.13% | 7,338 | kr5,554,842.99 | kr49,808,887.89 | |
| 11 | ![]() | 龙虾/USDT | $0.01701 | 2.49% | 20.24% | 7,247 | kr7,883,521.03 | kr166,173,533.77 | |
| 12 | ![]() | UP/USDC | $0.0633 | 4.80% | 17.02% | 6,915 | kr1,322,433.40 | kr556,681,620.70 | |
| 13 | ![]() | BULLA/USDT | $0.009564 | 2.27% | 14.46% | 6,824 | kr7,003,498.91 | kr93,222,292.82 | |
| 14 | ![]() | memes/USDT | $0.001271 | 4.47% | 74.04% | 6,188 | kr11,001,880.09 | kr12,400,021.95 | |
| 15 | ![]() | BTCB/WBNB | $70,853.66 | 0.05% | 0.52% | 6,179 | kr158,576,922.69 | kr45,125,143,049.5 | |
| 16 | ![]() | ETH/USDT | $2,090.88 | 0.44% | 0.49% | 6,131 | kr5,440,276.14 | kr12,333,558,602.6 | |
| 17 | ![]() | BTCB/USDT | $70,852.72 | 0.31% | 0.50% | 6,012 | kr19,917,195.73 | kr45,125,143,049.5 | |
| 18 | ![]() | LYN/USDT | $0.2666 | 30.28% | 6.72% | 5,534 | kr2,068,130.45 | kr2,584,947,481.07 | |
| 19 | ![]() | UP/USDT | $0.06406 | 4.89% | 13.85% | 4,987 | kr4,865,705.74 | kr556,681,620.70 | |
| 20 | 万 | 万事币安/USDT | $0.0003175 | 4.14% | 74.35% | 4,856 | kr1,831,925.64 | kr3,165,905.00 | |
| 21 | F | Fight/USDT | $0.002445 | 1.75% | 50.61% | 4,763 | kr4,165,597.31 | kr23,767,939.15 | |
| 22 | ![]() | WBNB/USDC | $655.41 | 0.16% | 0.31% | 4,710 | kr440,253.21 | kr10,712,989,019.7 | |
| 23 | ![]() | PIEVERSE/USDT | $0.5334 | 0.59% | 4.32% | 4,474 | kr1,177,016.39 | kr478,167,450.39 | |
| 24 | ![]() | ETH/WBNB | $2,091.11 | 0.25% | 0.50% | 3,788 | kr12,465,322.78 | kr12,333,558,602.6 | |
| 25 | ![]() | ASTER/USDT | $0.698 | 0.68% | 0.65% | 3,553 | kr1,802,262.88 | kr54,449,843,140.6 | |
| 26 | ![]() | ASTER/WBNB | $0.698 | 0.32% | 0.62% | 3,419 | kr11,272,082.03 | kr54,449,843,140.6 | |
| 27 | ![]() | BUSD/USDT | $1 | 0.03% | 0.00% | 3,377 | kr959,684.63 | kr2,760,604,457.93 | |
| 28 | ![]() | TRIA/USDT | $0.02786 | 0.44% | 16.99% | 3,140 | kr1,364,651.90 | kr84,759,510.25 | |
| 29 | ![]() | POWER/USDT | $0.1281 | 0.43% | 3.34% | 2,485 | kr2,758,879.76 | kr50,321,258.60 | |
| 30 | ![]() | 龙虾/USDT | $0.01674 | 0.42% | 21.62% | 2,155 | kr6,315,735.43 | kr166,173,533.77 | |
| 31 | ![]() | TTD/USDT | $0.001099 | 0.06% | 35.77% | 1,837 | kr897,986.42 | kr10,711,240.58 | |
| 32 | ![]() | BTCB/DOGE | $70,899.42 | 0.32% | 0.51% | 1,713 | kr662,014.18 | kr45,125,143,049.5 | |
| 33 | ![]() | USDC/USDT | $0.9999 | 0.05% | 0.04% | 1,677 | kr6,845,849.45 | kr12,563,073,964.5 | |
| 34 | ![]() | ETH/USDT | $2,092.15 | 0.52% | 0.46% | 1,638 | kr15,967.71 | kr12,333,558,602.6 | |
| 35 | ![]() | FET/WBNB | $0.1785 | 1.49% | 2.32% | 1,495 | kr923,368.70 | kr2,006,966,842.40 | |
| 36 | ![]() | USD1/USDT | $0.9994 | 0.03% | 0.00% | 1,476 | kr2,465,556.26 | kr18,127,934,590.1 | |
| 37 | ![]() | NIGHT/USDT | $0.04963 | 1.04% | 0.15% | 1,429 | kr503,986.87 | kr191,959,512.88 | |
| 38 | ![]() | BUSD/USDC | $1 | 0.02% | 0.02% | 1,413 | kr355,753.32 | kr2,760,604,457.93 | |
| 39 | ![]() | GWEI/USDT | $0.04782 | 2.94% | 8.11% | 1,332 | kr366,803.56 | kr119,448,338.17 | |
| 40 | F | Freedom of Money/USDT | $0.01053 | 0.91% | 18.69% | 1,284 | kr2,664,645.72 | kr102,462,073.54 | |
| 41 | Q | QYTB/BTCB | $0.484 | 0.03% | 0.24% | 1,194 | kr220,398.50 | kr471,728,403.84 | |
| 42 | ![]() | ZEC/USDT | $207.79 | 1.16% | 0.06% | 1,164 | kr1,237,649.16 | kr243,359,774.10 | |
| 43 | ![]() | DGC/USDT | $0.077859 | 42.07% | 1.16% | 1,139 | kr51,771.81 | kr459,598.06 | |
| 44 | ![]() | BLUAI/USDT | $0.0079 | 0.38% | 6.24% | 1,134 | kr689,783.94 | kr761,900,193.14 | |
| 45 | ![]() | SKATE/USDT | $0.00369 | 2.04% | 10.43% | 1,122 | kr263,889.09 | kr2,020,993.08 | |
| 46 | ![]() | CYS/USDT | $0.4429 | 0.20% | 2.19% | 1,071 | kr169,149.86 | kr2,062,059,619.07 | |
| 47 | A | AGENT/USDT | $0.0007944 | 3.33% | 28.62% | 1,063 | kr337,954.70 | kr7,733,577.06 | |
| 48 | ![]() | MYX/USDT | $0.3183 | 0.98% | 1.07% | 1,060 | kr611,771.52 | kr3,104,530,172.15 | |
| 49 | ![]() | NAORIS/USDT | $0.05671 | 2.69% | 16.72% | 1,013 | kr742,270.45 | kr66,332,404.24 | |
| 50 | ![]() | HANA/USDT | 0.00% | 0.15% | 958 | kr1,883,939.30 | kr0.0143050 | kr392,507,537.64 | |
| 51 | ![]() | UP/USDC | 0.00% | 4.63% | 956 | kr373,360.89 | kr556,681,620.70 | ||
| 52 | ![]() | 1/USDT | $0.0003651 | 2.20% | 4.68% | 954 | kr458,510.41 | kr3,507,946.01 | |
| 53 | ![]() | STABLE/USDT | $0.03008 | 1.58% | 4.51% | 952 | kr340,083.23 | kr237,500,064.55 | |
| 54 | ![]() | BULLA/USDT | $0.009607 | 1.14% | 15.06% | 950 | kr730,013.78 | kr93,222,292.82 | |
| 55 | 富 | 富个鸟/USDT | $0.0001177 | 0.00% | 38.97% | 906 | kr121,965.08 | kr1,254,524.86 | |
| 56 | ![]() | PLANCK/USDT | $0.001095 | 0.54% | 2.81% | 905 | kr130,678.41 | kr5,348,462.56 | |
| 57 | ![]() | BAS/USDT | $0.008842 | 1.21% | 7.20% | 895 | kr113,662.41 | kr215,852,435.64 | |
| 58 | ![]() | WBNB/BUSD | $655.71 | 0.18% | 0.32% | 890 | kr12,948.98 | kr10,712,989,019.7 | |
| 59 | ![]() | XRP/USDT | $1.4 | 0.68% | 1.43% | 871 | kr2,496,543.19 | kr4,443,249,084.35 | |
| 60 | ![]() | XPL/USDT | $0.1095 | 1.55% | 2.59% | 865 | kr212,573.29 | kr122,395,548.65 | |
| 61 | ![]() | SPACE/USDT | $0.007211 | 0.31% | 0.83% | 837 | kr75,878.48 | kr22,885,259.10 | |
| 62 | Q | QYTB/USDT | $0.4841 | 0.11% | 0.23% | 832 | kr130,799.59 | kr471,728,403.84 | |
| 63 | ![]() | PIGGY/USDT | 0.00% | 4.78% | 832 | kr816,766.31 | kr51,444,591.35 | ||
| 64 | 我 | 我的刀盾/USDT | $0.001439 | 3.53% | 23.05% | 823 | kr484,092.62 | kr13,987,213.54 | |
| 65 | ![]() | COLLECT/USDT | $0.06496 | 1.67% | 3.34% | 792 | kr39,310.86 | kr1,890,930,161.76 | |
| 66 | ![]() | 我踏马来了/USDT | $0.00816 | 0.59% | 5.89% | 734 | kr320,863.87 | kr79,625,615.26 | |
| 67 | ![]() | BTW/USDT | $0.0236 | 0.79% | 6.90% | 727 | kr576,638.71 | kr2,286,464,189.83 | |
| 68 | ![]() | SIREN/USDT | $0.5766 | 2.41% | 3.12% | 714 | kr434,292.68 | kr5,671,639,320.72 | |
| 69 | D | Distorted/USDT | $0.0001596 | 0.00% | 41.13% | 658 | kr64,499.60 | kr1,583,641.74 | |
| 70 | ![]() | ROBO/USDT | $0.04024 | 0.51% | 3.80% | 654 | kr245,955.09 | kr77,743,131.40 | |
| 71 | ![]() | USD1/USDC | $0.9995 | 0.04% | 0.00% | 638 | kr444,989.45 | kr18,127,934,590.1 | |
| 72 | ![]() | USR/USDT | $0.9994 | 0.00% | 0.01% | 617 | kr1,013,740.98 | kr921,504.84 | |
| 73 | ![]() | VELO/WBNB | $0.003665 | 1.52% | 2.47% | 608 | kr230,889.05 | kr1,075,704,065.55 | |
| 74 | ![]() | ETH/WBNB | $2,084.15 | 0.00% | 0.13% | 605 | kr3,352,450.69 | kr12,333,558,602.6 | |
| 75 | ![]() | ASTER/USDT | $0.6988 | 0.17% | 0.73% | 586 | kr5,711,223.63 | kr54,449,843,140.6 | |
| 76 | ![]() | OPN/USDT | $0.3002 | 0.62% | 4.99% | 585 | kr109,354.23 | kr574,025,877.09 | |
| 77 | ![]() | ADA/WBNB | $0.2642 | 0.02% | 0.41% | 576 | kr1,224,992.05 | kr1,171,302,923.08 | |
| 78 | ![]() | PLANCK/USDT | $0.001106 | 1.89% | 1.73% | 564 | kr233,407.93 | kr5,348,462.56 | |
| 79 | ![]() | LIGHT/USDT | $0.1851 | 1.14% | 3.15% | 563 | kr598,723.75 | kr756,681,997.12 | |
| 80 | ![]() | PINGPONG/USDT | $0.0004418 | 0.59% | 5.23% | 550 | kr283,723.56 | kr4,306,752.69 | |
| 81 | ![]() | YALA/USDT | $0.00058 | 0.84% | 13.03% | 523 | kr108,687.36 | kr1,068,204.78 | |
| 82 | W | willu/WBNB | $0.0001686 | 0.05% | 0.58% | 507 | kr3,402.85 | kr1,641,400.63 | |
| 83 | B | BORT/USDT | $0.001856 | 2.27% | 28.41% | 499 | kr419,906.09 | kr18,160,489.20 | |
| 84 | ![]() | WBNB/USDT | $653.54 | 0.03% | 0.38% | 491 | kr515,453.73 | kr10,712,989,019.7 | |
| 85 | ![]() | WBNB/USDC | $655.17 | 0.13% | 0.28% | 487 | kr8,372.86 | kr10,712,989,019.7 | |
| 86 | ![]() | LYN/USDT | $0.2666 | 31.03% | 6.44% | 478 | kr13,927.87 | kr2,584,947,481.07 | |
| 87 | ![]() | LINK/WBNB | $9.1 | 0.35% | 0.34% | 473 | kr4,597,125.71 | kr798,726,570.06 | |
| 88 | ![]() | VELO/USDT | $0.003678 | 1.33% | 2.58% | 451 | kr21,405.00 | kr1,075,704,065.55 | |
| 89 | ![]() | ETH/USDT | $2,094.29 | 0.63% | 0.69% | 444 | kr136,685.91 | kr12,333,558,602.6 | |
| 90 | ![]() | SOL/WBNB | $87.9 | 0.03% | 1.05% | 434 | kr1,431,763.93 | kr1,288,838,811.64 | |
| 91 | ![]() | JCT/USDT | 0.00% | 6.79% | 433 | kr138,092.84 | kr117,047,862.60 | ||
| 92 | ![]() | ETH/USDC | $2,093.75 | 0.60% | 0.69% | 430 | kr69,182.32 | kr12,333,558,602.6 | |
| 93 | O | OPC/USDT | $0.0001013 | 0.00% | 56.82% | 425 | kr13,282.06 | kr988,226.00 | |
| 94 | ![]() | BTCB/USDC | 0.06% | 0.25% | 422 | kr131,782.60 | kr45,125,143,049.5 | ||
| 95 | ![]() | XPIN/USDT | $0.001512 | 0.01% | 1.06% | 421 | kr6,693.94 | kr1,471,605,151.64 | |
| 96 | ![]() | WBNB/BUSD | $655.51 | 0.10% | 0.34% | 420 | kr1,491.43 | kr10,712,989,019.7 | |
| 97 | ![]() | XRP/WBNB | $1.39 | 0.03% | 0.35% | 411 | kr1,257,551.25 | kr4,443,249,084.35 | |
| 98 | ![]() | ETH/BTCB | $2,082.14 | 0.02% | 0.20% | 404 | kr2,900,317.86 | kr12,333,558,602.6 | |
| 99 | N | NEAR/WBNB | $1.33 | 0.22% | 1.98% | 401 | kr142,375.51 | kr168,046,155.83 | |
| 100 | W | WBTC/USDT | $70,846.96 | 0.51% | 0.39% | 392 | kr322,050.56 | kr20,795,443.48 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- Uniswap v3 (BSC)
























































