Dashboards
Indicators
Derivater

Sushiswap v3 (Polygon)
Spot Handelsvolum (24 timer)
903 071,12 kr
1 BTC
Total Liquidity
6 062 929,22 kr
10 BTC
Jobber du for Sushiswap v3 (Polygon)?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/WPOL | $1,855.59 | 0.64% | 8.18% | 1,111 | kr323,740.19 | kr1,671,510,673.33 | |
| 2 | ![]() | USDC/WETH | $1 | 0.00% | 0.15% | 396 | kr429,205.65 | kr9,251,138,949.25 | |
| 3 | ![]() | SUSHI/WPOL | $0.1869 | 58.45% | 11.14% | 177 | kr23,707.46 | kr1,134,552.40 | |
| 4 | ![]() | LUNA/WPOL | $0.00005081 | 6.42% | 9.11% | 119 | kr3,652.64 | kr333,701.84 | |
| 5 | ![]() | SUSHI/WETH | $0.1873 | 64.11% | 11.46% | 114 | kr11,371.87 | kr1,134,552.40 | |
| 6 | ![]() | USDC/USDT0 | $1 | 0.01% | 0.01% | 113 | kr61,629.45 | kr9,251,138,949.25 | |
| 7 | ![]() | USDC/WPOL | $0.9999 | 0.00% | 0.19% | 87 | kr750.53 | kr9,251,138,949.25 | |
| 8 | P | PAXG/WPOL | $5,470.48 | 1.96% | 5.45% | 78 | kr1,089.44 | kr10,574,561.79 | |
| 9 | ![]() | WPOL/USDC | $0.1025 | 0.31% | 10.90% | 75 | kr19.41 | kr201,753,044.39 | |
| 10 | ![]() | USDC/USDT0 | $0.9999 | 0.03% | 0.05% | 65 | kr5,884.42 | kr6,606,009,557.16 | |
| 11 | X | XYZ/WPOL | $0.01599 | 0.00% | 57.30% | 53 | kr77.43 | kr41.71 | |
| 12 | A | ABC/WPOL | $0.01121 | 10.10% | 67.46% | 46 | kr33.69 | kr28.27 | |
| 13 | ![]() | WETH/LUNA | $1,856.04 | 0.00% | 3.56% | 45 | kr466.19 | kr1,671,510,673.33 | |
| 14 | ![]() | SUSHI/THREE | $0.1871 | 1.85% | 7.25% | 41 | kr2,356.37 | kr1,134,552.40 | |
| 15 | ![]() | SUSHI/KIVOT | $0.1882 | 1.28% | 9.45% | 41 | kr2,541.01 | kr1,134,552.40 | |
| 16 | ![]() | USDC/DAI | $1 | 0.00% | 0.14% | 41 | kr8,645.13 | kr9,251,138,949.25 | |
| 17 | T | THREE/WPOL | $1,933.83 | 0.15% | 8.06% | 39 | kr2,530.03 | kr55,167.78 | |
| 18 | A | ABC/XYZ | $0.01247 | 0.00% | 64.07% | 38 | kr49.20 | kr28.27 | |
| 19 | ![]() | LUNA/USDT0 | $0.00005113 | 0.00% | 10.09% | 38 | kr413.95 | kr333,701.84 | |
| 20 | ![]() | WETH/DAI | $1,856.17 | 0.23% | 8.40% | 35 | kr214.28 | kr1,671,510,673.33 | |
| 21 | ![]() | LUNA/UST | 0.00% | 10.64% | 33 | kr820.66 | kr333,701.84 | ||
| 22 | ![]() | WETH/THREE | $1,855.42 | 0.03% | 7.81% | 31 | kr1,874.87 | kr1,671,510,673.33 | |
| 23 | ![]() | CTF/WPOL | $0.09301 | 0.00% | 98.12% | 28 | kr113.81 | kr101,782,121.86 | |
| 24 | M | MNO/WPOL | 0.00% | 78.11% | 27 | kr38.20 | kr12.97 | ||
| 25 | ![]() | SUSHI/LUNA | $0.1805 | 50.56% | 11.38% | 27 | kr666.47 | kr1,134,552.40 | |
| 26 | A | ABC/MNO | 0.00% | 58.89% | 23 | kr23.67 | kr28.27 | ||
| 27 | ![]() | USDC/USDC | $1 | 0.03% | 0.01% | 23 | kr1,485.22 | kr9,251,138,949.25 | |
| 28 | S | SPORK/USDC | $0.005493 | 0.00% | 5.71% | 22 | kr748.70 | kr14,642,682.34 | |
| 29 | K | KIVOT/USDC | $3.06 | 0.36% | 2.46% | 22 | kr338.33 | kr291,762.90 | |
| 30 | ![]() | KAS/LUNA | 0.00% | 7.29% | 22 | kr221.88 | kr61,497.99 | ||
| 31 | M | MNO/XYZ | 0.00% | 89.55% | 21 | kr62.41 | kr12.97 | ||
| 32 | ![]() | SUSHI/AAVE | $0.1853 | 2.81% | 2.81% | 20 | kr746.54 | kr1,134,552.40 | |
| 33 | ![]() | CRV/LUNA | $0.2287 | 0.00% | 5.03% | 20 | kr271.97 | kr9,207,724.92 | |
| 34 | ![]() | STG/THREE | 0.00% | 8.93% | 19 | kr304.42 | kr5,863,326.57 | ||
| 35 | ![]() | LUNA/SOL | 0.00% | 7.46% | 19 | kr174.65 | kr333,701.84 | ||
| 36 | T | THREE/AAVE | $1,933.83 | 19.16% | 6.28% | 18 | kr790.77 | kr55,167.78 | |
| 37 | A | AVAX/WETH | $7.36 | 0.63% | 13.54% | 17 | kr8,022.39 | kr2,185,928.50 | |
| 38 | R | RCA/WPOL | $23.6 | 0.71% | 1.04% | 17 | kr324.18 | kr2,244,799,006.13 | |
| 39 | ![]() | WBTC/THREE | $63,592.98 | 0.10% | 3.35% | 16 | kr1,010.79 | kr1,400,093,215.28 | |
| 40 | ![]() | WBTC/LUNA | 0.00% | 2.54% | 16 | kr147.58 | kr1,400,093,215.28 | ||
| 41 | ![]() | WETH/USDT0 | 0.00% | 8.55% | 14 | kr171.42 | kr1,671,510,673.33 | ||
| 42 | K | KIVOT/WPOL | $3.08 | 1.21% | 1.26% | 13 | kr116.17 | kr291,762.90 | |
| 43 | ![]() | VAI/WPOL | 0.00% | 3.62% | 12 | kr2,487.26 | kr1,962,070.18 | ||
| 44 | ![]() | FELY/USDT0 | 0.00% | 7.04% | 12 | kr106.65 | kr1,745,592,528.96 | ||
| 45 | ![]() | USDC/WETH | 0.00% | 0.16% | 11 | kr59.14 | kr9,251,138,949.25 | ||
| 46 | ![]() | CRV/WETH | $0.2291 | 0.00% | 9.02% | 11 | kr190.87 | kr9,207,724.92 | |
| 47 | ![]() | SUSHI/UNI | $0.1991 | 4.47% | 4.47% | 11 | kr1,330.67 | kr1,134,552.40 | |
| 48 | ![]() | WBTC/WETH | $63,627.07 | 0.00% | 5.87% | 11 | kr532.17 | kr1,400,093,215.28 | |
| 49 | ![]() | JPYC/PAXG | $0.006998 | 0.09% | 0.64% | 11 | kr380.74 | kr149,893,120.27 | |
| 50 | ![]() | USDC/WPOL | $0.9997 | 0.00% | 0.26% | 10 | kr21.69 | kr9,251,138,949.25 | |
| 51 | ![]() | SNX/THREE | $0.3183 | 1.54% | 8.23% | 10 | kr186.06 | kr616,070.44 | |
| 52 | ![]() | SOL/WPOL | $78.09 | 0.00% | 5.55% | 10 | kr50.17 | kr23,797,295.75 | |
| 53 | H | HEYSUDOKU/WPOL | $0.073254 | 6.94% | 6.94% | 10 | kr208.62 | kr3,094.62 | |
| 54 | ![]() | LINK/THREE | $8.26 | 0.01% | 5.01% | 9 | kr318.75 | kr105,272,160.10 | |
| 55 | B | BTCBR/BTCBR | 0.00% | 0.00% | 9 | kr34,742.31 | kr950.92E+18 | ||
| 56 | L | L/USDC | 0.00% | 5.43% | 9 | kr132.56 | kr19,075.96 | ||
| 57 | T | THREE/MANA | $1,946.84 | 3.14% | 3.59% | 9 | kr168.31 | kr55,167.78 | |
| 58 | O | ONE/WPOL | $0.0031 | 19.94% | 19.94% | 9 | kr42.95 | kr490.78 | |
| 59 | P | PAXG/XSGD | $5,468.73 | 1.86% | 3.51% | 9 | kr560.13 | kr10,574,561.79 | |
| 60 | J | JPG/USDC | $1.04 | 0.00% | 0.12% | 9 | kr6,942.74 | kr129,839,631.57 | |
| 61 | ![]() | SUSHI/HEYSUDOKU | $0.1864 | 40.18% | 40.18% | 9 | kr218.94 | kr1,134,552.40 | |
| 62 | ![]() | KAS/WPOL | 0.00% | 3.19% | 9 | kr112.93 | kr61,497.99 | ||
| 63 | ![]() | SUSHI/ONE | $0.1841 | 40.18% | 40.18% | 9 | kr44.22 | kr1,134,552.40 | |
| 64 | ![]() | WBTC/WPOL | 0.00% | 4.29% | 8 | kr18.08 | kr1,400,093,215.28 | ||
| 65 | ![]() | LUNA/APE | $0.00005112 | 0.00% | 4.96% | 8 | kr30.90 | kr333,701.84 | |
| 66 | ![]() | PKR/USDC | 0.00% | 2.05% | 8 | kr2,196.77 | kr1,166,479.56 | ||
| 67 | A | aPolUSDCn/USDC | $0.9955 | 2.02% | 2.15% | 8 | kr179.98 | kr383,930,577.28 | |
| 68 | E | EMI/WPOL | $0.05324 | 0.00% | 3.75% | 7 | kr53.22 | kr253,174.17 | |
| 69 | ![]() | WBTC/USDT0 | 0.00% | 4.76% | 7 | kr75.83 | kr1,400,093,215.28 | ||
| 70 | T | THREE/QUICK | $1,919.75 | 5.92% | 4.80% | 6 | kr64.58 | kr55,167.78 | |
| 71 | ![]() | wBAN/USDC | 0.00% | 6.10% | 6 | kr109.30 | kr125,681.28 | ||
| 72 | ![]() | LUNA/USDT0 | 0.00% | 6.46% | 6 | kr118.53 | kr333,701.84 | ||
| 73 | R | RCA/USDT0 | $23.52 | 0.00% | 1.21% | 6 | kr132.83 | kr2,244,799,006.13 | |
| 74 | E | EAC/WPOL | 0.00% | 0.18% | 6 | kr710.15 | kr2,859,327.16 | ||
| 75 | ![]() | CRV/THREE | $0.2295 | 0.21% | 5.58% | 6 | kr157.36 | kr9,207,724.92 | |
| 76 | ![]() | WBTC/USDC | $63,639.94 | 0.00% | 5.32% | 5 | kr24.70 | kr1,400,093,215.28 | |
| 77 | ![]() | LUNA/WBNB | 0.00% | 17.51% | 5 | kr49.51 | kr333,701.84 | ||
| 78 | ![]() | WPOL/USDT0 | 0.00% | 7.03% | 5 | kr2.25 | kr201,753,044.39 | ||
| 79 | ![]() | LGNS/DAI | 0.00% | 0.26% | 5 | kr38.74 | kr76,944,987,871.1 | ||
| 80 | B | BAT/USDT0 | $0.0001586 | 0.00% | 5.60% | 5 | kr55.22 | kr1,348,443.16 | |
| 81 | ![]() | USDC/WETH | 0.00% | 0.09% | 5 | kr2.52 | kr9,251,138,949.25 | ||
| 82 | M | MOS/wPAW | 0.00% | 1.86% | 5 | kr3.81 | kr5,241.67 | ||
| 83 | R | RNDR/WPOL | 0.00% | 0.85% | 5 | kr33.98 | kr1,028,134.87 | ||
| 84 | ![]() | LUNA/SAND | 0.00% | 12.69% | 5 | kr60.65 | kr333,701.84 | ||
| 85 | L | L/WPOL | 0.00% | 4.94% | 5 | kr29.00 | kr19,075.96 | ||
| 86 | B | BAT/WPOL | $0.0001568 | 0.00% | 4.30% | 5 | kr69.42 | kr1,348,443.16 | |
| 87 | T | THREE/SAND | $1,933.15 | 3.56% | 4.27% | 5 | kr49.06 | kr55,167.78 | |
| 88 | M | MMM/USDM | 0.00% | 4.08% | 4 | kr18.85 | kr89,168.57 | ||
| 89 | U | UAHT/USDT0 | 0.00% | 2.28% | 4 | kr57.01 | kr72,213.81 | ||
| 90 | ![]() | wstETH/L | 0.00% | 6.55% | 4 | kr49.25 | kr179,734,358.41 | ||
| 91 | ![]() | SUSHI/mXEN | $0.2451 | 0.00% | 25.07% | 4 | kr3.91 | kr1,134,552.40 | |
| 92 | ![]() | BAL/THREE | $0.1286 | 0.80% | 2.60% | 4 | kr25.79 | kr758,013.92 | |
| 93 | ![]() | SUSHI/PNT | $0.1932 | 41.51% | 41.51% | 4 | kr77.00 | kr1,134,552.40 | |
| 94 | U | UAHT/USDC | $0.02226 | 0.00% | 2.13% | 4 | kr46.67 | kr72,213.81 | |
| 95 | L | L/WBTC | 0.00% | 1.95% | 4 | kr30.45 | kr19,075.96 | ||
| 96 | ![]() | ATOM/WPOL | 0.00% | 5.45% | 4 | kr38.58 | kr166,054.43 | ||
| 97 | M | MOS/WPOL | 0.00% | 6.66% | 4 | kr3.22 | kr5,241.67 | ||
| 98 | ![]() | SUSHI/CRV | $0.1462 | 23.29% | 23.29% | 4 | kr278.82 | kr1,134,552.40 | |
| 99 | J | jSTABLE/WPOL | $2.95 | 1.50% | 4.78% | 4 | kr9.50 | kr281.13 | |
| 100 | ![]() | WETH/WPOL | 0.00% | 3.25% | 4 | kr19.46 | kr1,671,510,673.33 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- Sushiswap v3 (Polygon)






















