Dashboards
Indicators
Derivater

Shido Dex
Spot Handelsvolum (24 timer)
295 056,02 kr
0 BTC
Total Liquidity
5 286 592,29 kr
8 BTC
Jobber du for Shido Dex?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WSHIDO/USDC | $0.0002693 | 0.39% | 6.01% | 64 | kr163,685.42 | kr5,801,910.16 | |
| 2 | I | I learnt Chinese for next bull run/WSHIDO | $2.14 | 1.73% | 4.26% | 57 | kr61,236.08 | kr20,422,102.23 | |
| 3 | D | DWS/WSHIDO | $0.02245 | 3.05% | 10.52% | 27 | kr22,096.13 | kr14,775,827.41 | |
| 4 | S | SDS/WSHIDO | 0.00% | 0.05% | 27 | kr2,453.62 | kr796,276.95 | ||
| 5 | H | HODLJEET /WSHIDO | $0.1231 | 0.03% | 2.78% | 26 | kr3,066.21 | kr1,174,299.17 | |
| 6 | ![]() | KENSEI/WSHIDO | $0.00002122 | 0.00% | 8.01% | 22 | kr6,718.59 | kr10,121,908.35 | |
| 7 | ![]() | SHDX/WSHIDO | 0.00% | 12.56% | 12 | kr29,933.11 | kr3,489,151.60 | ||
| 8 | R | RAKUN/KENSEI | 0.00% | 9.36% | 10 | kr2,663.25 | -- | ||
| 9 | C | CHICK/WSHIDO | 0.00% | 7.90% | 8 | kr1,215.75 | kr898,023.40 | ||
| 10 | N | NERD/WSHIDO | 0.00% | 8.50% | 8 | kr994.89 | kr663,489.31 | ||
| 11 | S | Shidocoffee/WSHIDO | $0.051317 | 0.00% | 2.00% | 5 | kr19.18 | kr12,561.62 | |
| 12 | B | BB/WSHIDO | 0.00% | 9.12% | 5 | kr465.48 | kr67,653.88 | ||
| 13 | K | KIDDO/WSHIDO | 0.00% | 7.73% | 5 | kr351.29 | kr1,310,057.08 | ||
| 14 | W | WIF/WSHIDO | 0.00% | 10.10% | 4 | kr206.75 | kr4,614.48 | ||
| 15 | P | Premium Coffee/WSHIDO | 0.00% | 8.83% | 4 | kr224.24 | kr38,343.90 | ||
| 16 | C | CHILL /WSHIDO | 0.00% | 1.32% | 3 | kr408.63 | kr421,702.43 | ||
| 17 | M | MSMOON/WSHIDO | 0.00% | 10.84% | 3 | kr1,549.35 | kr1,274,436.17 | ||
| 18 | S | SALT/WSHIDO | 0.00% | 0.26% | 2 | kr365.11 | kr809,564.15 | ||
| 19 | I | I learnt Chinese for next bull run/BUSHIDO | 0.00% | 1.12% | 2 | kr46.24 | kr20,422,102.23 | ||
| 20 | I | I learnt Chinese for next bull run/SHDX | 0.00% | 7.23% | 2 | kr31.08 | kr20,422,102.23 | ||
| 21 | B | BUSHIDO/WSHIDO | 0.00% | 1.49% | 2 | kr44.54 | kr300,367.62 | ||
| 22 | I | I learnt Chinese for next bull run/SDS | 0.00% | 3.84% | 2 | kr278.03 | kr20,422,102.23 | ||
| 23 | I | I learnt Chinese for next bull run/BOOJO | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.65 | kr20,422,102.23 | ||
| 24 | I | I learnt Chinese for next bull run/HODLJEET | 0.00% | 0.00% | 1 | kr25.20 | kr20,422,102.23 | ||
| 25 | 0 | 0xded/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.26 | kr108,428.30 | ||
| 26 | N | NINJA/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.65 | kr225,963.78 | ||
| 27 | S | SALT/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.51 | kr809,564.15 | ||
| 28 | G | GNUS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.65 | kr5,785.84 | ||
| 29 | Q | QBN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.2492 | kr25,907.21 | ||
| 30 | N | NERD/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 1 | kr10.42 | kr663,489.31 | ||
| 31 | C | CHICK/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 1 | kr25.17 | kr898,023.40 | ||
| 32 | D | DESHI/SDS | 0.00% | 0.00% | 1 | kr227.11 | -- | ||
| 33 | E | ENSO/SHO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 34 | W | WAAS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr551.29 | ||
| 35 | C | CODE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr384.81 | ||
| 36 | S | SKE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4.46 | ||
| 37 | N | NUSA/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,458.19 | ||
| 38 | S | SHIDOG/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,682.41 | ||
| 39 | $ | $BRO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0134657 | kr15,172.77 | |
| 40 | U | USDT/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr218.76 | |
| 41 | N | NOTBUY/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0155626 | kr3,241.81 | |
| 42 | K | KSN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,025,526.16 | ||
| 43 | S | Shidocoffee/Premium Coffee | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr12,561.62 | ||
| 44 | M | Monkey/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,691.71 | ||
| 45 | M | MANGA/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr161,003.01 | ||
| 46 | D | DSDD/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,652.95 | ||
| 47 | I | I learnt Chinese for next bull run/sAster | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr20,422,102.23 | ||
| 48 | I | IPN/KENSEI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr782,020.13 | ||
| 49 | B | Bjorn/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,283.72 | ||
| 50 | I | IPN/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr782,020.13 | ||
| 51 | C | CERC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,301.21 | ||
| 52 | G | GOAT/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr19.07 | ||
| 53 | S | SHIBO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr16,102.64 | ||
| 54 | ![]() | SHDX/KENSEI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,489,151.60 | ||
| 55 | N | NERD/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr663,489.31 | |
| 56 | W | WEN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr305.97 | ||
| 57 | B | Bjorn/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,283.72 | ||
| 58 | ![]() | KENSEI/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr10,121,908.35 | |
| 59 | C | CHICK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,648.84 | ||
| 60 | P | PNGO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr591.81 | ||
| 61 | D | DAD/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4.61 | ||
| 62 | A | AZR/I learnt Chinese for next bull run | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr388.85 | ||
| 63 | 6 | 69/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,888,597.03 | ||
| 64 | N | NGEN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,610.01 | ||
| 65 | D | DOGSTER/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4,091.29 | ||
| 66 | A | AZR/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr388.85 | ||
| 67 | P | PEPE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr15,009.17 | ||
| 68 | U | USDC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr30,743.45 | ||
| 69 | M | MOCK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr4.10 | ||
| 70 | B | BananaChickenRayBanShidoHarryPotter/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,652.99 | ||
| 71 | S | SSSS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,783.47 | ||
| 72 | S | SHIDOGE/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | ||
| 73 | M | MAGIC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr25,796.85 | ||
| 74 | C | CRUBIEX/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 75 | G | GHST/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 76 | S | SHRIMP/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr21,047.52 | ||
| 77 | S | SHIDO33/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0143576 | kr220.78 | |
| 78 | M | MOON/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr6,022.99 | ||
| 79 | S | SBUL6900/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | -- | |
| 80 | W | WEN@/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0131272 | kr1,065.88 | |
| 81 | M | MOCK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1.76 | ||
| 82 | S | SSCL/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.4681 | ||
| 83 | S | SOS/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr2,229.62 | ||
| 84 | M | Mycroft/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr89,209.14 | ||
| 85 | S | SHO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,055.46 | ||
| 86 | K | KIDDO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,310,057.08 | ||
| 87 | D | DECG/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr21,041.82 | ||
| 88 | T | TROV/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0133029 | kr134,796.07 | |
| 89 | S | sAster/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr85,139.51 | ||
| 90 | D | DAQ/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3.83 | ||
| 91 | A | Azura/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr24.76 | ||
| 92 | S | SKIBIBI/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,097.86 | ||
| 93 | B | BLOCK/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0132836 | -- | |
| 94 | B | BOOJO/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr53,979.98 | ||
| 95 | I | IPN/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr782,020.13 | ||
| 96 | 0 | 0xded/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr108,428.30 | ||
| 97 | K | KIDDO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,310,057.08 | ||
| 98 | K | KIDDO/NERD | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,310,057.08 | ||
| 99 | C | CROC/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0111107 | kr2,747,284.92 | |
| 100 | S | SPUMP/WSHIDO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr499,973.87 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- Shido Dex


