Dashboards
Indicators
Derivater

Meteora DAMM
Spot Handelsvolum (24 timer)
32 179 072,27 kr
53 BTC
Total Liquidity
728 520 910,81 kr
1,203 BTC
Jobber du for Meteora DAMM?
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | stSOL/wSOL | $93.56 | 0.13% | 2.03% | 4,089 | kr526,537.75 | kr36,694,019.05 | |
| 2 | ![]() | DBR/USDC | $0.01569 | 0.38% | 2.48% | 3,573 | kr3,153,113.55 | kr1,503,194,026.88 | |
| 3 | ![]() | $HACHIKO/wSOL | $0.083627 | 0.86% | 13.97% | 3,481 | kr669,534.92 | kr33,887,930.79 | |
| 4 | W | WBTC/USDC | $63,024.79 | 0.61% | 3.31% | 2,909 | kr180,640.20 | kr2,359,227,340.11 | |
| 5 | ![]() | wSOL/USDC | $76.68 | 0.21% | 1.59% | 2,379 | kr1,346.83 | kr16,707,169,894.1 | |
| 6 | ![]() | JitoSOL/wSOL | $96.92 | 0.22% | 2.33% | 2,054 | kr10,154,402.13 | kr9,325,431,234.79 | |
| 7 | ![]() | USDC/USDT | $1 | 0.04% | 0.06% | 1,799 | kr11,071,139.81 | kr82,698,566,415.0 | |
| 8 | ![]() | LOOK/wSOL | $0.004878 | 4.17% | 3.72% | 1,324 | kr600,312.45 | kr43,791,910.89 | |
| 9 | ![]() | wSOL/USDC | $76.84 | 0.34% | 2.34% | 1,109 | kr98,942.53 | kr16,707,169,894.1 | |
| 10 | ![]() | VIRTUAL/wSOL | $0.5765 | 0.00% | 3.86% | 930 | kr455,106.29 | kr149,160,876.88 | |
| 11 | ![]() | wSOL/USDC | $76.83 | 0.34% | 2.32% | 772 | kr17,513.60 | kr16,707,169,894.1 | |
| 12 | ![]() | wSOL/USDC | $76.82 | 0.40% | 2.29% | 646 | kr10,363.70 | kr16,707,169,894.1 | |
| 13 | ![]() | mSOL/wSOL | $104.34 | 0.20% | 2.06% | 642 | kr1,123,300.62 | kr2,208,134,494.50 | |
| 14 | P | Pawel/wSOL | $0.00002259 | 0.49% | 1.70% | 627 | kr3,172.63 | kr216,446.07 | |
| 15 | ![]() | wSOL/USDT | $76.52 | 0.30% | 2.29% | 581 | kr11,490.70 | kr16,707,169,894.1 | |
| 16 | ![]() | GOHOME/wSOL | 0.00% | 3.95% | 524 | kr195,393.94 | kr7,759,096,294.71 | ||
| 17 | ![]() | wSOL/USDT | $76.85 | 0.38% | 2.26% | 522 | kr5,371.39 | kr16,707,169,894.1 | |
| 18 | T | TRAP/wSOL | 0.00% | 27.30% | 473 | kr13,191.36 | kr158,997.20 | ||
| 19 | ![]() | GOHOME/USDC | 0.00% | 3.10% | 473 | kr125,699.66 | kr7,759,096,294.71 | ||
| 20 | R | REDACTED/wSOL | $0.052753 | 0.28% | 19.36% | 471 | kr5,661.40 | kr51,007.17 | |
| 21 | ![]() | INF/USDC | $107.6 | 0.23% | 2.30% | 462 | kr10,048.60 | kr1,719,607,177.69 | |
| 22 | F | fPHX/ZEUS | $0.00002086 | 0.26% | 1.23% | 460 | kr2,766.94 | kr199,670.72 | |
| 23 | ![]() | JLP/JUP | $3.46 | 0.33% | 2.27% | 445 | kr1,100.93 | kr10,321,868,744.5 | |
| 24 | ![]() | Bonk/USDC | $0.055753 | 0.63% | 3.19% | 442 | kr8,243.07 | kr4,841,862,203.60 | |
| 25 | ![]() | RAY/USDC | $0.587 | 0.82% | 2.05% | 433 | kr195.13 | kr3,131,924,563.09 | |
| 26 | ![]() | bSOL/wSOL | $98.12 | 0.25% | 2.30% | 431 | kr194,951.17 | kr758,494,366.88 | |
| 27 | ![]() | wSOL/USDT | $76.84 | 0.42% | 2.23% | 422 | kr343.07 | kr16,707,169,894.1 | |
| 28 | ![]() | HYPERSKIDS/wSOL | $0.0003255 | 0.16% | 6.33% | 421 | kr191,103.47 | kr3,117,428.64 | |
| 29 | ![]() | TROLL/wSOL | $0.01485 | 2.17% | 6.11% | 420 | kr29,489.59 | kr142,047,963.63 | |
| 30 | ![]() | ZEUS/USDC | $0.01328 | 11.12% | 26.00% | 411 | kr4,337.14 | kr127,540,626.41 | |
| 31 | ![]() | Bonk/wSOL | $0.055728 | 0.25% | 3.38% | 391 | kr9,778.95 | kr4,841,862,203.60 | |
| 32 | ![]() | TRUMP/wSOL | $3.24 | 0.24% | 1.33% | 390 | kr1,426.44 | kr31,212,853,768.9 | |
| 33 | ![]() | RAY/USDC | $0.5879 | 1.05% | 1.79% | 372 | kr156.60 | kr3,131,924,563.09 | |
| 34 | M | MUSHU/wSOL | $0.002909 | 11.23% | 29.71% | 367 | kr3,900.44 | kr4,791,101.54 | |
| 35 | ![]() | NATION/wSOL | $0.0005388 | 0.15% | 1.70% | 360 | kr123,727.27 | kr5,161,204.18 | |
| 36 | M | MAMMAMIA/USDC | $0.00006849 | 0.00% | 1.39% | 350 | kr17,250.03 | kr3,928,427.95 | |
| 37 | M | MASTR/wSOL | $0.00005627 | 0.25% | 3.76% | 349 | kr6,887.54 | kr526,762.16 | |
| 38 | ![]() | JitoSOL/JUP | $96.69 | 0.15% | 2.73% | 347 | kr855.23 | kr9,325,431,234.79 | |
| 39 | ![]() | UPT/USDC | $0.005349 | 0.48% | 0.28% | 331 | kr17,222.11 | kr50,457,151.71 | |
| 40 | ![]() | Bonk/META | $0.055728 | 0.00% | 3.97% | 328 | kr619.89 | kr4,841,862,203.60 | |
| 41 | A | ARK/wSOL | 0.00% | 53.41% | 275 | kr2,794.83 | kr28,099.40 | ||
| 42 | /wSOL | $0.001236 | 0.10% | 6.81% | 265 | kr125,271.75 | kr11,908,436.39 | ||
| 43 | ![]() | ORE/USDC | $60.67 | 0.11% | 10.54% | 265 | kr107,185.93 | kr250,859,699.13 | |
| 44 | ![]() | UPT/wSOL | $0.005312 | 0.07% | 0.19% | 258 | kr11,641.15 | kr50,457,151.71 | |
| 45 | ![]() | crypto/wSOL | $0.001334 | 0.10% | 10.98% | 258 | kr7,121.02 | kr12,858,177.85 | |
| 46 | ![]() | wSOL/USDC | $76.78 | 0.34% | 2.33% | 257 | kr117.53 | kr16,707,169,894.1 | |
| 47 | ![]() | ROAM/USDC | $0.02281 | 0.49% | 15.60% | 256 | kr48,696.89 | kr217,610,757.61 | |
| 48 | ![]() | $WAR/USDC | $0.051143 | 0.00% | 0.67% | 247 | kr7,801.03 | kr1,533,516.79 | |
| 49 | ![]() | Bert/USDC | $0.01016 | 0.00% | 2.51% | 245 | kr6,830.87 | kr94,842,406.29 | |
| 50 | V | VGC/wSOL | $1.14 | 0.09% | 0.87% | 241 | kr8,426.93 | kr1,102,304.93 | |
| 51 | I | IMT/wSOL | $0.00002594 | 0.34% | 2.78% | 224 | kr114.84 | kr98,165.57 | |
| 52 | ![]() | ORE/wSOL | $60.59 | 1.30% | 11.76% | 208 | kr20,421.27 | kr250,859,699.13 | |
| 53 | S | stepSOL/wSOL | 0.00% | 3.70% | 202 | kr482.78 | kr290,629.47 | ||
| 54 | G | Glory/wSOL | 0.00% | 81.82% | 202 | kr3,541.72 | kr433.75 | ||
| 55 | ![]() | SOLCEX/wSOL | $0.00558 | 3.74% | 18.88% | 196 | kr1,287.01 | kr53,670,984.56 | |
| 56 | ![]() | JitoSOL/wSOL | $96.65 | 0.00% | 3.03% | 196 | kr140,887.30 | kr9,325,431,234.79 | |
| 57 | ![]() | PYTH/USDC | $0.04979 | 0.12% | 1.47% | 192 | kr1,838.46 | kr4,760,143,674.01 | |
| 58 | ![]() | WEN/USDC | $0.055966 | 0.39% | 9.74% | 192 | kr2,655.07 | kr41,593,416.56 | |
| 59 | ![]() | PUPS/wSOL | $0.001836 | 1.38% | 5.99% | 191 | kr55,111.36 | kr17,588,657.16 | |
| 60 | ![]() | NOBODY/wSOL | 0.00% | 4.44% | 191 | kr349,932.90 | kr42,878,314.05 | ||
| 61 | E | ELURC/USDC | $0.0002125 | 0.00% | 0.89% | 188 | kr4,876.23 | kr2,028,721.67 | |
| 62 | C | CURES/wSOL | 0.00% | 7.67% | 185 | kr18,316.96 | kr9,570,491.09 | ||
| 63 | ![]() | JLP/mSOL | 0.00% | 2.09% | 181 | kr498.70 | kr10,321,868,744.5 | ||
| 64 | ![]() | MAD/wSOL | $0.067912 | 0.23% | 12.11% | 176 | kr23,433.34 | kr7,559,458.42 | |
| 65 | N | NRG/wSOL | $0.055846 | 0.25% | 1.67% | 175 | kr725.92 | kr55,983.79 | |
| 66 | M | MAMMAMIA/wSOL | 0.00% | 0.58% | 173 | kr9,099.72 | kr3,928,427.95 | ||
| 67 | I | ISC/ORE | $2.22 | 0.00% | 0.21% | 168 | kr23,938.42 | kr23,820,862.01 | |
| 68 | ![]() | BAT/wSOL | 0.00% | 0.40% | 162 | kr5,944.15 | kr1,754,624.01 | ||
| 69 | ![]() | jellyjelly/wSOL | $0.06015 | 0.73% | 3.82% | 157 | kr9,359.26 | kr574,648,779.90 | |
| 70 | F | FESTIA/wSOL | $0.058217 | 0.02% | 1.10% | 157 | kr1,932.20 | kr71,740.69 | |
| 71 | ![]() | META/USDC | $3.59 | 0.21% | 2.20% | 156 | kr121,596.41 | kr778,808,190.86 | |
| 72 | O | OPOS/wSOL | $0.07761 | 0.64% | 1.39% | 156 | kr1,900.11 | kr576,382.57 | |
| 73 | U | UPONLY/wSOL | $0.00005484 | 0.29% | 2.12% | 155 | kr166.95 | kr525,233.64 | |
| 74 | I | ISC/JUP | $2.22 | 0.00% | 0.21% | 153 | kr4,346.92 | kr23,820,862.01 | |
| 75 | ![]() | Bert/wSOL | $0.01014 | 0.03% | 2.03% | 146 | kr31,385.81 | kr94,842,406.29 | |
| 76 | G | GLASS/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 145 | kr6,317.99 | kr1.03 | ||
| 77 | F | fPHX/wSOL | $0.0000208 | 0.02% | 1.66% | 145 | kr542.17 | kr199,670.72 | |
| 78 | ![]() | TNSR/wSOL | $0.04733 | 2.63% | 1.45% | 144 | kr785.71 | kr356,748,643.08 | |
| 79 | F | FSTR/wSOL | $0.0001564 | 0.19% | 13.01% | 141 | kr12,071.43 | kr1,532,124.22 | |
| 80 | ![]() | UXD/USDC | 0.00% | 0.05% | 141 | kr2,563.08 | kr2,962,507.67 | ||
| 81 | ![]() | wSOL/USDC | $76.72 | 0.00% | 2.54% | 139 | kr32.63 | kr16,707,169,894.1 | |
| 82 | ![]() | bSOL/MAMMAMIA | 0.00% | 3.06% | 137 | kr7,008.57 | kr758,494,366.88 | ||
| 83 | ![]() | NST/wSOL | $1.16 | 0.00% | 1.34% | 136 | kr161,212.82 | kr12,709,108.08 | |
| 84 | G | GKAPPA/wSOL | 0.00% | 1.43% | 135 | kr9,943.67 | kr420,331.70 | ||
| 85 | ![]() | RAY/USDC | $0.5875 | 0.07% | 1.81% | 135 | kr94.82 | kr3,131,924,563.09 | |
| 86 | ![]() | XCAD/wSOL | 0.00% | 7.93% | 134 | kr28,521.67 | kr124,333.26 | ||
| 87 | R | REDACTED/USDC | $0.052773 | 0.66% | 22.11% | 132 | kr1,924.39 | kr51,007.17 | |
| 88 | G | GKAPPA/USDC | 0.00% | 1.99% | 132 | kr2,814.21 | kr420,331.70 | ||
| 89 | ![]() | $WIF/USDC | 0.00% | 4.37% | 131 | kr1,096.89 | kr1,899,876,718.19 | ||
| 90 | ![]() | ZEUS/wSOL | $0.01315 | 12.19% | 21.22% | 131 | kr2,922.33 | kr127,540,626.41 | |
| 91 | P | Pawel/ZEUS | $0.00002259 | 0.65% | 1.58% | 128 | kr260.21 | kr216,446.07 | |
| 92 | ![]() | $BEER2/wSOL | $0.061456 | 0.20% | 7.98% | 128 | kr19,786.13 | kr736,633.53 | |
| 93 | ![]() | UPT/WEN | $0.00532 | 0.06% | 0.46% | 124 | kr3,902.09 | kr50,457,151.71 | |
| 94 | C | CLAW/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 122 | kr5,960.05 | kr5.17 | ||
| 95 | G | Gold/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 121 | kr7,256.94 | kr2.18 | ||
| 96 | ![]() | JLP/DBR | $3.45 | 0.19% | 2.08% | 120 | kr705.26 | kr10,321,868,744.5 | |
| 97 | C | CLAW/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 118 | kr6,227.25 | kr14.30 | ||
| 98 | ![]() | wSOL/USDC | 0.00% | 3.14% | 118 | kr568.87 | kr16,707,169,894.1 | ||
| 99 | H | Hype/wSOL | 0.00% | 9999.99%+ | 117 | kr5,898.44 | kr1.11 | ||
| 100 | X | XBM/wSOL | 0.00% | 1.78% | 117 | kr2,949.39 | kr226,353.55 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- Meteora DAMM








































