Dashboards
Indicators
Derivater

Alien Base v3
Spot Handelsvolum (24 timer)
1 916 573,41 kr
3 BTC
Total Liquidity
19 549 528,31 kr
28 BTC
Jobber du for Alien Base v3?
Om Alien Base v3
Alien Base is the Base-native DEX for degen earthlings.
Les mer
| # | Valuta | Symbol | Pris USD | 1h Endring | 24h Endring | 24h Txns | 24h Volum | Liquidity | FDV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | cbBTC/WETH | $71,546.91 | 0.36% | 1.43% | 2,893 | kr829,975.85 | kr23,031,578,339.0 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDC | $2,130.75 | 0.88% | 2.18% | 2,517 | kr209,878.51 | kr5,049,236,709.98 | |
| 3 | ![]() | cbBTC/USDC | $71,731.43 | 0.30% | 1.37% | 1,336 | kr251,367.98 | kr23,031,578,339.0 | |
| 4 | ![]() | EURC/WETH | $1.14 | 0.05% | 0.17% | 878 | kr77,579.75 | kr757,784,931.00 | |
| 5 | ![]() | VVV/USDC | $6.21 | 1.74% | 4.38% | 794 | kr50,541.25 | kr6,861,260,693.11 | |
| 6 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.7357 | 0.01% | 4.11% | 599 | kr20,941.37 | kr3,560,208,487.60 | |
| 7 | ![]() | cbETH/WETH | $2,396.28 | 0.81% | 2.07% | 211 | kr251,076.47 | kr511,712,321.19 | |
| 8 | ![]() | EURC/USDC | $1.14 | 0.01% | 0.05% | 192 | kr43,330.66 | kr757,784,931.00 | |
| 9 | ![]() | USDbC/WETH | $0.9987 | 0.02% | 0.04% | 180 | kr7,154.06 | kr69,200,778.42 | |
| 10 | T | TAT/WETH | $1,000,800.77 | 0.38% | 2.35% | 108 | kr10,407.70 | kr654,366,934.77 | |
| 11 | ![]() | WETH/USDC | $2,131.33 | 0.71% | 2.07% | 103 | kr1,277.33 | kr5,049,236,709.98 | |
| 12 | T | TAT/Molten | $997,511.48 | 0.32% | 2.99% | 88 | kr8,955.14 | kr654,366,934.77 | |
| 13 | ![]() | USDbC/USDC | $0.9998 | 0.01% | 0.02% | 74 | kr15,832.91 | kr69,200,778.42 | |
| 14 | ![]() | ALB/WETH | $0.009924 | 0.31% | 6.61% | 69 | kr7,193.35 | kr43,563,692.96 | |
| 15 | ![]() | ALB/WETH | 0.00% | 6.46% | 50 | kr64,841.23 | kr43,563,692.96 | ||
| 16 | B | BUBU/WETH | 0.81% | 2.37% | 50 | kr43,766.24 | kr0.0101292 | kr35,637.60 | |
| 17 | T | TAT/cbBTC | $997,511.48 | 0.22% | 2.51% | 44 | kr2,699.50 | kr654,366,934.77 | |
| 18 | ![]() | ALB/USDbC | $0.00997 | 0.59% | 5.57% | 42 | kr1,794.33 | kr43,563,692.96 | |
| 19 | S | SKUPPY/USDC | 2.11% | 2.11% | 41 | kr93.93 | kr7,385.23 | ||
| 20 | ![]() | MONSTRO/USDC | $0.01615 | 2.03% | 14.04% | 40 | kr71,142.04 | kr62,548,190.03 | |
| 21 | T | TAT/Molten | $995,321.41 | 0.00% | 2.93% | 28 | kr736.64 | kr654,366,934.77 | |
| 22 | D | DUB/TAT | $0.00005079 | 0.00% | 5.32% | 25 | kr865.03 | kr495,719.12 | |
| 23 | ![]() | cbBTC/WETH | $71,531.39 | 0.00% | 1.12% | 23 | kr177.86 | kr23,031,578,339.0 | |
| 24 | ![]() | LINK/USDC | $9.21 | 0.00% | 2.06% | 23 | kr33.29 | kr15,116,458.68 | |
| 25 | ![]() | ALB/DUB | $0.01001 | 0.00% | 3.86% | 22 | kr888.37 | kr43,563,692.96 | |
| 26 | ![]() | ALB/AEROBUD | $0.01003 | 0.00% | 5.94% | 20 | kr6,149.36 | kr43,563,692.96 | |
| 27 | ![]() | WETH/USDC | $2,114.66 | 0.00% | 1.71% | 11 | kr9.16 | kr5,049,236,709.98 | |
| 28 | ![]() | B3/WETH | $0.0003879 | 0.00% | 4.60% | 10 | kr150.92 | kr379,175,614.98 | |
| 29 | ![]() | DEGEN/WETH | $0.0008291 | 0.00% | 8.61% | 8 | kr14.33 | kr296,140,258.22 | |
| 30 | ![]() | AEROBUD/WETH | 0.00% | 1.31% | 6 | kr532.15 | kr10,824,794.15 | ||
| 31 | ![]() | ALB/USDC | 0.00% | 3.03% | 4 | kr34.76 | kr43,563,692.96 | ||
| 32 | ![]() | USDbC/DAI | 0.84% | 0.31% | 3 | kr48.93 | kr69,200,778.42 | ||
| 33 | ![]() | MONSTRO/WETH | 0.00% | 3.98% | 3 | kr13.46 | kr62,548,190.03 | ||
| 34 | ![]() | cbETH/WETH | 0.00% | 0.37% | 3 | kr2,055.96 | kr511,712,321.19 | ||
| 35 | ![]() | MOCHI/WETH | 0.00% | 2.19% | 3 | kr5.06 | kr10,751,155.63 | ||
| 36 | ![]() | EURC/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | kr0.2230 | kr757,784,931.00 | ||
| 37 | ![]() | TOSHI/WETH | 0.00% | 0.00% | 1 | kr16.21 | kr889,336,102.84 | ||
| 38 | ![]() | ALB/LDL | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr43,563,692.96 | ||
| 39 | A | AiSTR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr83,765.70 | ||
| 40 | ![]() | TYBG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr15,888,725.48 | ||
| 41 | T | TAT/SOSO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr654,366,934.77 | ||
| 42 | B | BBC/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,738,326,043.00 | ||
| 43 | B | BBC/MONSTRO | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,738,326,043.00 | ||
| 44 | ![]() | cbBTC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr23,031,578,339.0 | ||
| 45 | ![]() | cbBTC/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr23,031,578,339.0 | ||
| 46 | ![]() | cbBTC/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr23,031,578,339.0 | ||
| 47 | B | BBC/ALB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,738,326,043.00 | ||
| 48 | T | TAT/AMETA | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr654,366,934.77 | ||
| 49 | ![]() | WELS/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,690,224.24 | ||
| 50 | ![]() | MONSTRO/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr62,548,190.03 | ||
| 51 | L | LFB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0101901 | kr10,289,839.02 | |
| 52 | T | TOP/BRM | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr92,279.74 | |
| 53 | B | BBC/cbBTC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,738,326,043.00 | ||
| 54 | ![]() | tBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr38,651,707.08 | ||
| 55 | T | TFA/WARP | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 56 | ![]() | noice/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr49,153,710.54 | ||
| 57 | F | FTW/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr37.12 | ||
| 58 | D | DRB/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr75,520,104.52 | ||
| 59 | P | PEGG/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,531.13 | ||
| 60 | ![]() | ZORA/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,642,722,067.72 | ||
| 61 | L | LFB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0117168 | kr10,289,839.02 | |
| 62 | ![]() | WETH/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr5,049,236,709.98 | ||
| 63 | T | TFA/CLANKER | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 64 | ![]() | cbBTC/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr23,031,578,339.0 | ||
| 65 | M | MOLTASK/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr7,354.41 | ||
| 66 | H | HAIR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr15,668.40 | ||
| 67 | T | TFA/blarp | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 68 | B | BBC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,738,326,043.00 | ||
| 69 | M | Molten/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr13,043,921.09 | ||
| 70 | U | UCF/FTW | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr60,563,353.48 | ||
| 71 | L | LFB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0126936 | kr10,289,839.02 | |
| 72 | D | DUB/Molten | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr495,719.12 | ||
| 73 | T | TFA/PING | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 74 | K | KYLIE/HIM | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr9,497.09 | |
| 75 | T | TFA/noice | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 76 | T | TFA/CLANKER | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 77 | L | LAYLO/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0108340 | kr73,308.90 | |
| 78 | T | TFA/Based chill house | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 79 | B | BBC/DUB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,738,326,043.00 | ||
| 80 | ![]() | cbBTC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr23,031,578,339.0 | ||
| 81 | D | DUB/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr495,719.12 | ||
| 82 | B | BBC/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0128505 | kr9,738,326,043.00 | |
| 83 | T | TFA/AIN | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 84 | L | LFB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0131897 | kr10,289,839.02 | |
| 85 | B | BBC/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr9,738,326,043.00 | ||
| 86 | ![]() | ZORA/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr1,642,722,067.72 | ||
| 87 | V | VIVI/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr34,600.21 | ||
| 88 | D | DUB/LDL | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr495,719.12 | ||
| 89 | ![]() | VIRTUAL/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr3,560,208,487.60 | ||
| 90 | D | DUB/LFB | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr495,719.12 | ||
| 91 | L | LFB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr10,289,839.02 | ||
| 92 | ![]() | MONSTRO/EURC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr62,548,190.03 | ||
| 93 | T | TFA/EDGE | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | -- | kr156,342.22 | |
| 94 | D | DUB/TAT | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr495,719.12 | ||
| 95 | D | DUB/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr495,719.12 | ||
| 96 | ![]() | noice/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr49,153,710.54 | ||
| 97 | T | TAT/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0134055 | kr722.15 | |
| 98 | D | DUB/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr495,719.12 | ||
| 99 | ![]() | CIK/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr0.0111507 | kr1,555,164.30 | |
| 100 | T | topnftart/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | kr0 | kr464,643.83 |
Ansvarsfraskrivelse: Denne siden kan inneholde tilknyttede lenker. CoinMarketCap kan bli kompensert hvis du besøker tilknyttede plattformer og utfører visse handlinger som å registrere deg og handle på disse plattformene. Referer til vår affiliate-erklæring.
- CoinMarketCap
- Børser
- Alien Base v3




















