Marchés
Crypto-monnaies
Tableaux de classement
Tableaux de bord
Marchés
Indicateurs
Échanges
Plateformes d'échange
Plateformes d'échange décentralisées
Produits
Produits
Calendriers
Monnaies
Monnaies
DexScan
DexScan
9 coins in total
# | Nom | Prix | 1 h % | % 24h | % 7j | Cap. Marché | Volume (24 h) | Offre en circulation | Sentiment | Prix % (7 j) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 664,71 € | 0.13% | 0.45% | 4.45% | 1,47T € | 20.08M BTC | |||||
2 | 2 358,29 € | 0.11% | 0.15% | 3.13% | 287,9B € | 122.08M ETH | |||||
5 | 1,36 € | 0.53% | 1.01% | 9.99% | 85,64B € | 62.87B XRP | |||||
14 | 0,2241 € | 0.67% | 2.89% | 13.58% | 8,24B € | 36.76B ADA | |||||
20 | 63,12 € | 0.05% | 1.34% | 24.39% | 4,9B € | 77.65M LTC | |||||
72 | 0,9232 € | 0.49% | 6.45% | 8.23% | 767,31M € | 831.09M FIL | |||||
73 | 0,008596 € | 2.44% | 6.47% | 18.53% | 739,14M € | 85.98B VET | |||||
137 | 0,5839 € | 0.55% | 4.43% | 24.03% | 191,93M € | 328.67M RUNE | Neutre | ||||
500 | 0,002145 € | 2.35% | 2.95% | 3.63% | 32,24M € | 15.02B ONE |








