按市值排名靠前的Stellar Ecosystem货币
以下列出了使用于 Stellar Ecosystem 里最热门的加密货币或代币。它们已按市值规模进行了排序。若要对列表重新排序,只需点击其中一个选项(例如24小时或7天)- 即可通过不同的方式查看该板块。
# | 名称 | 价格 | 1小时 % | 24小时 % | 7天 % | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应量 | 7日涨跌幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ¥6.70 | 0.02% | 0.11% | 0.09% | ¥504.74B | 75.29B USDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ¥6.70 | 0.02% | 0.10% | 0.08% | ¥19.17B | 2.86B PYUSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ¥7.66 | 0.03% | 0.15% | 0.94% | ¥3.1B | 404.73M EURC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | ¥7.66 | 0.01% | 0.26% | 1.03% | ¥1.28B | 167.78M EURCV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | ¥0.03259 | 1.07% | 2.73% | 23.74% | ¥572.5M | 17.56B VELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | ¥0.02449 | 0.45% | 1.25% | 9.27% | ¥431.11M | 17.59B SHX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
861 | ¥0.04264 | 0.05% | 0.08% | 5.24% | ¥89.5M | 2.09B GYEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | ¥0.006166 | 0.75% | 1.91% | 0.24% | ¥61.66M | 10B WXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1217 | ¥926.77 | 0.02% | 0.46% | 0.72% | ¥39.01M | 42.1K VNXAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1274 | ¥8.23 | 0.03% | 0.37% | 0.81% | ¥33.53M | 4.06M VCHF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIX TokenSIX | $0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Digital DollarAUDD | $0.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNX EuroVEUR | $0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StarSlaxSSLX | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinesis SilverKAG | $31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AquariusAQUA | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AllUnity EUREURAU | $1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZUSDZUSD | $1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ScopulySCOP | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AfreumAFR | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Currency One USDC1USD | $1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doge TokenDOGET | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cipher [Old]CPR | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NumericoNWC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaybandCoinPYBC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









