按市值排名領先之Commodities 代幣
以下列出使用於 Commodities 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | $147,081.99 | 0.05% | 2.66% | 2.34% | NT$1.64BNT$1,641,471,230 | NT$32,892,908 223.63 | 11.16K XAUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
621 | $89.02 | 0.03% | 0.53% | 0.52% | NT$890.24MNT$890,236,353 | NT$763,043 8.57K | 10M UQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1136 | $0.02880 | 0.78% | 5.41% | 12.53% | NT$225.54MNT$225,537,082 | NT$6,460,242 224.24M | 7.82B OGY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 | $0.1322 | 1.25% | 12.16% | 52.29% | NT$198.37MNT$198,372,134 | NT$102,025,705 771.47M | 1.5B RLS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1178 | $4,694.32 | 0.07% | 1.42% | 0.08% | NT$197.63MNT$197,630,942 | NT$317,841 67.70 | 42.1K VNXAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3913 | $886.26 | 0.46% | 1.33% | 1.71% | NT$18.61BNT$18,611,468,613 | NT$12,033,934 13.57K | 21M XERA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4109 | $161.40 | 5.82% | 8.95% | 11.34% | NT$48.42BNT$48,420,824,856 | NT$3,151,453 19.52K | 300M TCU29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4332 | $4,736.63 | 0.06% | 2.36% | 2.19% | NT$184.73MNT$184,728,600 | NT$1,466,738 309.65 | 39K XGZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4404 | $8.71 | 0.86% | 2.52% | 0.96% | NT$3.87BNT$3,867,361,574 | NT$1,009,465 115.77K | 443.54M AYNI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4557 | $4.62 | 0.03% | 0.45% | 0.04% | NT$1.71BNT$1,711,619,913 | NT$471,499 101.97K | 370.19M KULA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DGLD - Digital Gold TokenDGLD | $4608.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AgaveCoinAGVC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Attention CurrencyXAC | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Release ProjectREL | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AurusXAX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold Secured CurrencyGSX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BitfariFARI | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Gold CoinBBCG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID Digital GoldIDDG | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









