按市值排名領先之BTCfi 代幣
以下列出使用於 BTCfi 裡最熱門的加密貨幣或代幣,按市值規模列出。若要對列表重新排序,只需點擊其中一個選項標題(例如 24h 或 7d)- 即可從不同的角度查看該類別。
# | 名稱 | 價格 | 1 小時 % | 24 小時 % | 7 天 % | 市值 | 交易量(24小時) | 流通供給量 | 過去7天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | $313.18 | 1.11% | 1.03% | 9.13% | NT$227.72BNT$227,716,425,532 | NT$25,835,455,115 82.49M | 727.09M LINK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | $58.73 | 2.44% | 1.37% | 48.11% | NT$9.97BNT$9,966,689,336 | NT$2,813,379,706 47.90M | 169.69M PENDLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | $1.29 | 2.41% | 0.45% | 6.66% | NT$7.63BNT$7,625,861,434 | NT$1,997,147,605 1.54B | 5.89B STRK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
414 | $0.5414 | 1.49% | 2.04% | 15.60% | NT$1.54BNT$1,535,082,763 | NT$386,463,180 713.73M | 2.83B BABY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
532 | $1.01 | 1.19% | 1.36% | 9.75% | NT$1.1BNT$1,102,990,701 | NT$429,690,086 424.37M | 1.08B BB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
759 | $1.06 | 0.63% | 2.18% | 2.57% | NT$609.21MNT$609,212,370 | NT$151,835,607 142.36M | 571.22M BANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1079 | $0.5281 | 0.89% | 2.35% | 7.03% | NT$256.21MNT$256,207,449 | NT$164,903,786 312.21M | 485.07M PUMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1176 | $0.1334 | 0.51% | 3.13% | 14.31% | NT$197.88MNT$197,883,572 | NT$229,253,236 1.71B | 1.48B SOLV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2275 | $0.02591 | 1.57% | 2.18% | 26.04% | NT$15.72MNT$15,718,726 | NT$5,828,824 224.89M | 606.48M ALEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2310 | $0.08682 | 27.31% | 31.40% | 53.85% | NT$14.76MNT$14,760,577 | NT$1,770,296 20.38M | 170M TAKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pSTAKE FinancePSTAKE | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StoxSTX | $-- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100









