
Uniswap v3 (Base)
Spot 交易量 (24 小時)
$7,471,047,862.93
2,874 BTC
Total Liquidity
$15,486,064,079.34
5,958 BTC
你在 Uniswap v3 (Base) 工作嗎?
| # | 貨幣 | 代號 | 美元價格 | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀釋價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WETH/USDC | $2,749.2 | 0.25% | 7.35% | 58,249 | NT$1,771,305,383.73 | NT$19,253,895,009.5 | |
| 2 | ![]() | WETH/USDC | $2,735.3 | 0.31% | 7.37% | 54,810 | NT$181,096,138.22 | NT$19,253,895,009.5 | |
| 3 | ![]() | ZORA/USDC | $0.02659 | 0.07% | 9.51% | 25,057 | NT$61,028,625.17 | NT$8,352,047,988.13 | |
| 4 | ![]() | ELSA/USDC | $0.1326 | 1.29% | 6.56% | 19,072 | NT$927,001,316.83 | NT$4,176,059,238.39 | |
| 5 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.7388 | 0.51% | 7.94% | 17,123 | NT$266,919,200.61 | NT$11,527,359,395.9 | |
| 6 | ![]() | LMTS/USDC | $0.06616 | 0.36% | 28.14% | 16,704 | NT$43,781,613.86 | NT$2,077,847,672.07 | |
| 7 | ![]() | ROLL/USDC | $0.1041 | 8.14% | 36.16% | 9,937 | NT$12,685,619.24 | NT$3,271,746,368.47 | |
| 8 | ![]() | SOSO/USDC | $0.5392 | 0.32% | 1.22% | 8,905 | NT$41,170,641.12 | NT$1,248,797,980.85 | |
| 9 | ![]() | cbBTC/USDC | $82,708.7 | 0.21% | 5.37% | 8,317 | NT$594,623,219.72 | NT$79,048,237,645.8 | |
| 10 | M | MOLT/WETH | $0.00008918 | 21.67% | 9999.99%+ | 7,609 | NT$40,529,159.69 | NT$279,566,715.32 | |
| 11 | ![]() | WETH/USDC | $2,749.87 | 0.20% | 6.55% | 7,608 | NT$1,680,883,054.56 | NT$19,253,895,009.5 | |
| 12 | C | CLAWD/WETH | $0.0001083 | 4.71% | 44.69% | 7,426 | NT$101,944,853.26 | NT$338,608,453.86 | |
| 13 | ![]() | WETH/USDC | $2,735.87 | 0.40% | 7.30% | 7,224 | NT$1,218,771.77 | NT$19,253,895,009.5 | |
| 14 | C | CLAWD/USDC | $0.0001077 | 4.38% | 45.05% | 7,131 | NT$55,247,730.04 | NT$338,608,453.86 | |
| 15 | ![]() | WETH/USDC | $2,736.99 | 0.27% | 7.27% | 6,194 | NT$143,370.89 | NT$19,253,895,009.5 | |
| 16 | ![]() | ZORA/WETH | $0.02658 | 0.14% | 8.96% | 5,742 | NT$33,948,930.81 | NT$8,352,047,988.13 | |
| 17 | ![]() | VCNT/WETH | $17.42 | 0.22% | 0.18% | 4,900 | NT$2,741,672.58 | NT$34,815,663.23 | |
| 18 | ![]() | cbBTC/WETH | $82,976.01 | 0.03% | 5.79% | 4,627 | NT$440,494,372.14 | NT$79,048,237,645.8 | |
| 19 | ![]() | ICNT/USDC | $0.4081 | 0.13% | 2.14% | 4,584 | NT$10,680,348.07 | NT$8,698,623,777.82 | |
| 20 | ![]() | VCNT/USDC | $17.45 | 0.01% | 0.05% | 4,338 | NT$2,252,001.55 | NT$34,815,663.23 | |
| 21 | ![]() | USD+/WETH | $1 | 0.21% | 0.31% | 4,021 | NT$11,782,903.08 | NT$263,232,238.96 | |
| 22 | ![]() | USDbC/WETH | $1 | 0.26% | 0.25% | 3,952 | NT$5,787,662.33 | NT$241,152,953.98 | |
| 23 | ![]() | AERO/USDC | $0.4141 | 0.25% | 8.86% | 3,930 | NT$14,124,417.60 | NT$23,926,008,575.4 | |
| 24 | ![]() | FUN/USDC | $0.0521 | 0.15% | 3.43% | 3,704 | NT$11,599,996.39 | NT$1,636,551,519.58 | |
| 25 | B | BP/WETH | $0.0002118 | 23.42% | 9999.99%+ | 3,586 | NT$31,979,419.01 | NT$6,651,914.35 | |
| 26 | ![]() | MEY/WETH | $0.1045 | 1.19% | 4.20% | 3,538 | NT$4,317,674.92 | NT$7,550,154,339.76 | |
| 27 | ![]() | WETH/USDT | $2,734.52 | 0.42% | 7.35% | 3,465 | NT$13,194,618.53 | NT$19,253,895,009.5 | |
| 28 | D | DEFIRELAY/WETH | 0.00% | 22.04% | 3,422 | NT$40,971,689.98 | NT$1,018,176.49 | ||
| 29 | ![]() | USD+/WETH | $1 | 0.25% | 0.35% | 3,258 | NT$35,023,474.34 | NT$263,232,238.96 | |
| 30 | W | WACH/WETH | 0.00% | 61.82% | 3,244 | NT$41,530,321.88 | NT$3,431,291.39 | ||
| 31 | ![]() | ROLL/USDC | 0.00% | 5.55% | 3,193 | NT$12,838,884.43 | NT$3,271,746,368.47 | ||
| 32 | ![]() | CLANKER/WETH | $31.23 | 0.99% | 9.46% | 3,079 | NT$17,265,692.65 | NT$980,828,482.24 | |
| 33 | 1 | 100XSOON/WETH | $0.0001394 | 33.19% | 9999.99%+ | 2,991 | NT$37,176,010.93 | NT$4,377,964.28 | |
| 34 | ![]() | BNKR/WETH | $0.0004716 | 0.73% | 9.92% | 2,860 | NT$75,999,193.10 | NT$1,481,331,057.22 | |
| 35 | ![]() | VIRTUAL/USDC | $0.7364 | 0.63% | 8.37% | 2,829 | NT$36,099,124.91 | NT$11,527,359,395.9 | |
| 36 | M | MOLT/USDC | $0.00008901 | 23.03% | 62.45% | 2,743 | NT$5,827,347.41 | NT$279,566,715.32 | |
| 37 | B | BP/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 2,453 | NT$29,428,439.95 | NT$2,748,438.53 | ||
| 38 | B | BSMOKES/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 2,363 | NT$32,655,192.02 | NT$5,079,472.00 | ||
| 39 | M | MOLT/WETH | $0.00005942 | 55.01% | 9999.99%+ | 2,234 | NT$11,639,550.14 | NT$18,716,632.90 | |
| 40 | ![]() | VIRTUAL/USDC | $0.7377 | 0.54% | 8.13% | 2,155 | NT$343,042.69 | NT$11,527,359,395.9 | |
| 41 | ![]() | BNKR/WETH | $0.0004637 | 0.43% | 6.27% | 2,090 | NT$1,599,762.18 | NT$1,481,331,057.22 | |
| 42 | ![]() | ROLL/USDC | 0.00% | 2.22% | 1,996 | NT$10,323,520.63 | NT$3,271,746,368.47 | ||
| 43 | ![]() | OWB/USDC | $0.03214 | 0.36% | 12.14% | 1,952 | NT$2,012,035.90 | NT$1,009,654,582.17 | |
| 44 | C | CLAWDIUS/WETH | 0.00% | 94.79% | 1,923 | NT$10,821,527.50 | NT$230,469.97 | ||
| 45 | � | 🟩🦞/WETH | $0.051547 | 9.32% | 39.77% | 1,838 | NT$16,230,413.94 | NT$4,861,428.48 | |
| 46 | ![]() | ESX/WETH | $0.002318 | 0.07% | 1.90% | 1,821 | NT$3,739,137.64 | NT$509,778,046.02 | |
| 47 | ![]() | bAP3X/WETH | $0.04129 | 0.07% | 7.38% | 1,551 | NT$5,756,083.81 | NT$37,629,049.66 | |
| 48 | ![]() | ZORA/SOL | $0.0265 | 0.01% | 9.22% | 1,517 | NT$427,693.72 | NT$8,352,047,988.13 | |
| 49 | ![]() | PROMPT/USDC | $0.06508 | 0.26% | 1.42% | 1,513 | NT$5,412,980.65 | NT$253,428,132.54 | |
| 50 | B | BSMOKES/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 1,495 | NT$32,856,707.25 | NT$12,180,302.08 | ||
| 51 | S | STARKBOT/WETH | $0.0000141 | 0.00% | 23.93% | 1,483 | NT$1,099,584.89 | NT$42,222,333.99 | |
| 52 | ![]() | GOCHU/USDC | $0.06278 | 0.23% | 4.09% | 1,477 | NT$74,278.76 | NT$261,934,747.93 | |
| 53 | ![]() | bAP3X/cbBTC | $0.04133 | 0.12% | 7.25% | 1,462 | NT$6,216,219.46 | NT$37,629,049.66 | |
| 54 | ![]() | XCN/USDC | $0.006507 | 0.74% | 4.30% | 1,461 | NT$2,623,780.21 | NT$62,099,761.54 | |
| 55 | ![]() | DEGEN/WETH | $0.0009289 | 0.27% | 4.42% | 1,437 | NT$3,152,278.59 | NT$1,074,355,427.22 | |
| 56 | ![]() | RUNWAGO/WETH | $0.01881 | 2.24% | 15.56% | 1,420 | NT$243,786.43 | NT$59,074,471.09 | |
| 57 | ![]() | ZRO/WETH | $1.99 | 0.44% | 0.25% | 1,384 | NT$1,170,552.15 | NT$385,343,065.36 | |
| 58 | ![]() | DEGEN/WETH | $0.0009266 | 0.00% | 5.12% | 1,362 | NT$9,550.55 | NT$1,074,355,427.22 | |
| 59 | D | DOG8004/USDC | $0.001103 | 18.30% | 9999.99%+ | 1,337 | NT$11,179,147.92 | NT$1,386,820.13 | |
| 60 | S | STARKBOT/WETH | $0.05574 | 96.73% | 9999.99%+ | 1,236 | NT$5,227,324.06 | NT$180,292.95 | |
| 61 | ![]() | SEAM/USDC | $0.1367 | 2.93% | 5.39% | 1,209 | NT$1,544,831.13 | NT$431,904,687.39 | |
| 62 | O | OTTO/WETH | $0.002732 | 1.66% | 9999.99%+ | 1,190 | NT$1,274,914.42 | NT$85,331,444.36 | |
| 63 | ![]() | ELSA/USDC | $0.1324 | 2.18% | 6.56% | 1,158 | NT$2,570,457.30 | NT$4,176,059,238.39 | |
| 64 | D | DragonBotZ/WETH | 0.00% | 76.59% | 1,144 | NT$16,663,195.84 | NT$2,258,007.81 | ||
| 65 | M | MOLTY/WETH | 0.00% | 34.01% | 1,137 | NT$14,189,015.13 | NT$2,687,085.54 | ||
| 66 | M | MAG7.ssi/USDC | $0.6243 | 0.18% | 6.66% | 1,130 | NT$56,916,020.83 | NT$3,302,834,917.85 | |
| 67 | ![]() | TRUST/USDC | $0.09989 | 0.01% | 3.93% | 1,121 | NT$4,824,427.01 | NT$3,200,605,240.06 | |
| 68 | D | DRB/WETH | $0.00009691 | 10.07% | 18.06% | 1,077 | NT$13,188,966.44 | NT$304,365,410.11 | |
| 69 | ![]() | cbBTC/USDC | $82,612.08 | 0.10% | 6.43% | 1,027 | NT$35,393,123.43 | NT$79,048,237,645.8 | |
| 70 | B | BG/USDT | $0.001016 | 0.42% | 1.94% | 1,027 | NT$336,399.98 | NT$28,718,777.16 | |
| 71 | ![]() | BRETT/WETH | $0.01173 | 0.56% | 8.10% | 1,001 | NT$3,091,146.84 | NT$3,685,764,737.66 | |
| 72 | ![]() | AERO/WETH | $0.4137 | 0.19% | 8.50% | 974 | NT$4,578,196.94 | NT$23,926,008,575.4 | |
| 73 | ![]() | VIRTUAL/WETH | $0.7419 | 0.06% | 7.74% | 954 | NT$2,321,835.48 | NT$11,527,359,395.9 | |
| 74 | ![]() | TOSHI/WETH | $0.0002486 | 0.21% | 10.56% | 924 | NT$6,694,122.55 | NT$3,285,106,901.95 | |
| 75 | ![]() | USDbC/USDC | $0.9997 | 0.02% | 0.01% | 923 | NT$1,855,130.00 | NT$241,152,953.98 | |
| 76 | ![]() | CLANKER/WETH | $30.81 | 0.28% | 9.23% | 922 | NT$32,335,770.81 | NT$980,828,482.24 | |
| 77 | ![]() | ADS/WETH | $0.6653 | 0.09% | 4.68% | 907 | NT$2,136,959.37 | NT$213,421,829.74 | |
| 78 | Q | QR/WETH | $0.00001353 | 1.84% | 2.61% | 902 | NT$828,238.42 | NT$42,603,378.95 | |
| 79 | ![]() | REI/WETH | $0.0146 | 1.76% | 15.64% | 894 | NT$5,584,017.77 | NT$460,170,171.27 | |
| 80 | O | OTTO/USDC | 0.00% | 9999.99%+ | 854 | NT$18,623,744.54 | NT$85,331,444.36 | ||
| 81 | ![]() | ZEN/USDC | $7.9 | 0.09% | 7.70% | 851 | NT$3,170,836.27 | NT$5,211,068,217.44 | |
| 82 | ![]() | BRETT/WETH | $0.01171 | 0.04% | 7.84% | 851 | NT$107,372.75 | NT$3,685,764,737.66 | |
| 83 | ![]() | ELSA/USDC | $0.132 | 0.00% | 3.59% | 827 | NT$304,085.28 | NT$4,176,059,238.39 | |
| 84 | $ | $OLIVIA/USDC | $0.008845 | 0.31% | 1.89% | 825 | NT$593,167.39 | NT$277,786,745.55 | |
| 85 | ![]() | cbBTC/VCNT | $82,913.56 | 0.04% | 5.92% | 821 | NT$446,363.80 | NT$79,048,237,645.8 | |
| 86 | ![]() | FLOCK/USDC | $0.07214 | 0.09% | 9.74% | 809 | NT$1,286,988.20 | NT$669,507,769.37 | |
| 87 | B | BIRB/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 808 | NT$8,844,267.69 | NT$3,042,773.63 | ||
| 88 | O | olive oil/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 772 | NT$11,610,016.42 | NT$5,917,920.54 | ||
| 89 | E | ESHARE/WETH | $8.78 | 0.16% | 6.17% | 767 | NT$155,875.01 | NT$16,884,903.73 | |
| 90 | B | BRAINPRO/WETH | 0.00% | 9999.99%+ | 762 | NT$8,888,143.66 | NT$13,641,069.98 | ||
| 91 | ![]() | ADS/USDC | $0.6606 | 0.24% | 5.87% | 752 | NT$1,792,974.61 | NT$213,421,829.74 | |
| 92 | ![]() | WETH/DAI | $2,744.67 | 0.15% | 7.00% | 738 | NT$293,886.62 | NT$19,253,895,009.5 | |
| 93 | G | Goose/WETH | 0.00% | 4.57% | 737 | NT$16,037.76 | NT$81,194.31 | ||
| 94 | ![]() | DAI/USDT | $0.9992 | 0.02% | 0.04% | 734 | NT$370,304.29 | NT$77,554,263.71 | |
| 95 | H | HEU/USDC | $0.01195 | 0.55% | 6.31% | 734 | NT$11,109,154.44 | NT$70,068,726.95 | |
| 96 | ![]() | cbBTC/WETH | $82,996.01 | 0.07% | 5.88% | 721 | NT$162,819.79 | NT$79,048,237,645.8 | |
| 97 | E | ERC-8004/WETH | $0.0001071 | 77.43% | 9999.99%+ | 721 | NT$10,887,206.41 | NT$3,363,690.81 | |
| 98 | ![]() | cbBTC/WETH | $82,985.34 | 2.37% | 5.45% | 719 | NT$116,953,485.96 | NT$79,048,237,645.8 | |
| 99 | ![]() | cbETH/VCNT | $3,076.29 | 0.19% | 7.08% | 714 | NT$148,050.12 | NT$2,798,120,265.15 | |
| 100 | ![]() | AIXBT/USDC | $0.02705 | 0.29% | 7.05% | 710 | NT$2,061,476.32 | NT$852,344,972.73 |
免責聲明:本頁可能內含聯盟行銷連結。如果你前往造訪這類連結,並且在這些聯盟行銷平台上進行如註冊或交易等動作,CoinMarketCap 將可能獲得報酬。請參閱聯盟行銷關係揭露。
- CoinMarketCap
- 交易所
- Uniswap v3 (Base)




































