加密貨幣
交易所
產品
工具
Learn
Launched in Jan 2018, Sistemkoin is a centralized cryptocurrency exchange based in Turkey. As of Nov 2019, it supports USD, EUR, TRY fiat pairs, lending. and 142 digital asset listed across 385 active markets.
Sistemkoin aims to bring its users together with blockchain technology by listing new cryptocurrencies. According to the team, the platform focuses on user experience by means of additional security measures, a streamlined interface, instant transfers, and provides 24/7 support across several languages. Sistemkoin claims to comply with Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) laws and regulations. Sistemkoin’s trading fee is 0.15%. API documentation can be viewed at (https://github.com/sistemkoin-exchange/sistemkoin-official-api-docs).
Sistemkoin has been conducting IEOs and offers IEO packages such as social media support and marketing/advertising services. The platform also reportedly supports staking processes and organizes trading competitions, along with airdrop/bounty campaigns.
Sistemkoin has a lending platform that allows users to grow their assets with idle cryptocurrencies. Sistemkoin Lending operates with BTC, ETH, XRP, and USDT.
Rank | 貨幣 | 交易對 | 交易量(24小時) | 價格 | 交易量 (%) | 流通性 | 類別 | 手續費類型 | 更新時間 |
---|
Rank | 貨幣 |
---|
Rank | 貨幣 | 交易對 | 交易量(24小時) | 價格 | 交易量 (%) | 流通性 | 類別 | 手續費類型 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $88,303,647 | $37,165.04 | 9.92% | 163 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
2 | $76,455,554 | $37,222.07 | 8.59% | 19 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
3 | $74,537,466 | $1,186.75 | 8.38% | 216 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
4 | $67,219,530 | $1.00 | 7.55% | 82 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
5 | $58,159,890 | $0.2810 | 6.54% | 81 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
6 | $57,083,796 | $1,189.57 | 6.42% | 13 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
7 | $53,318,839 | $145.37 | 5.99% | 112 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
8 | $37,391,965 | $1,183.67 | 4.20% | 19 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
9 | $35,810,403 | $172.44 | 4.02% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
10 | $34,821,761 | $494.47 | 3.91% | 142 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
11 | $31,632,563 | $20,802.07 | 3.56% | - | 現貨 | Percentage | 723 hours ago | ||
12 | $29,272,563 | $145.40 | 3.29% | 10 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
13 | $26,412,053 | $0.02974 | 2.97% | 7 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
14 | $24,069,096 | $0.2810 | 2.71% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
15 | $22,096,294 | $0.2862 | 2.48% | 9 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
16 | $22,015,311 | $20,592.41 | 2.47% | - | 現貨 | Percentage | 723 hours ago | ||
17 | $20,429,310 | $0.2868 | 2.30% | 11 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
18 | $19,751,587 | $490.55 | 2.22% | 17 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
19 | $19,692,258 | $0.02986 | 2.21% | 128 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
20 | $18,304,492 | $623.20 | 2.06% | - | 現貨 | Percentage | 723 hours ago | ||
21 | $17,917,982 | $0.2861 | 2.01% | 81 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
22 | $16,755,555 | $145.34 | 1.88% | 14 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
23 | $13,269,776 | $491.21 | 1.49% | 8 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
24 | *** $13,123,517 | *** $0.5204 | 1.47% | - | 現貨 | Percentage | 723 hours ago | ||
25 | $12,885,587 | $125.83 | 1.45% | 11 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
26 | $9,675,807 | $125.09 | 1.09% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
27 | $9,295,044 | $41.33 | 1.04% | 8 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
28 | $9,138,729 | $21.84 | 1.03% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
29 | $8,371,515 | $106.72 | 0.94% | 13 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
30 | $7,547,885 | $209.88 | 0.85% | 7 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
31 | $6,538,081 | $0.2719 | 0.73% | 10 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
32 | $6,303,709 | $603.95 | 0.71% | - | 現貨 | Percentage | 723 hours ago | ||
33 | $6,276,864 | $2.81 | 0.71% | 7 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
34 | $5,404,435 | $106.72 | 0.61% | 11 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
35 | $4,882,390 | $23.71 | 0.55% | 7 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
36 | $4,512,781 | $21.85 | 0.51% | 8 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
37 | $4,246,714 | $41.30 | 0.48% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
38 | $4,143,427 | $2.76 | 0.47% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
39 | $3,814,369 | $0.9984 | 0.43% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
40 | $2,887,587 | $0.9951 | 0.32% | 7 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
41 | $2,700,686 | $3.62 | 0.30% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
42 | $2,646,507 | $6.36 | 0.30% | 10 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
43 | $2,547,451 | $0.2689 | 0.29% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
44 | $2,366,891 | $3.04 | 0.27% | 8 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
45 | $2,259,009 | $0.9984 | 0.25% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
46 | $1,964,044 | $6.35 | 0.22% | 7 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
47 | $1,910,684 | $0.009665 | 0.21% | 8 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
48 | $1,906,146 | $0.3164 | 0.21% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
49 | $1,742,949 | $3.62 | 0.20% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
50 | $1,505,860 | $0.01821 | 0.17% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
51 | *** $1,456,513 | *** $0.5135 | 0.16% | - | 現貨 | Percentage | 723 hours ago | ||
52 | $1,423,512 | $0.01077 | 0.16% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
53 | $1,307,554 | $4.82 | 0.15% | 18 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
54 | $1,253,597 | $0.3067 | 0.14% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
55 | $1,227,518 | $0.3060 | 0.14% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
56 | $976,747 | $0.02563 | 0.11% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
57 | $972,149 | $0.06761 | 0.11% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
58 | $772,059 | $0.6330 | 0.09% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
59 | $427,111 | $0.08358 | 0.05% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
60 | $423,023 | $0.01970 | 0.05% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
61 | $345,465 | $0.0003479 | 0.04% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
62 | $310,030 | $0.5245 | 0.03% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
63 | $304,972 | $0.02786 | 0.03% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
64 | $280,247 | $0.9992 | 0.03% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
65 | $221,966 | $0.4822 | 0.02% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
66 | *** $221,315 | *** $5.22 | 0.02% | 15 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
67 | $220,151 | $0.1048 | 0.02% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
68 | $214,422 | $2.86 | 0.02% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
69 | $210,675 | $0.01189 | 0.02% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
70 | $197,285 | $0.01502 | 0.02% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
71 | $191,612 | $0.06538 | 0.02% | 11 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
72 | $154,291 | $0.06538 | 0.02% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
73 | $152,917 | $0.07356 | 0.02% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
74 | $141,896 | $0.3656 | 0.02% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
75 | $131,950 | $0.5074 | 0.01% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
76 | $124,049 | $37.50 | 0.01% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
77 | $123,730 | $0.0003921 | 0.01% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
78 | $122,237 | $0.0001188 | 0.01% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
79 | $104,547 | $23.92 | 0.01% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
80 | $101,214 | $0.08611 | 0.01% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
81 | $87,083 | $12.86 | 0.01% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
82 | $83,908 | $0.0002376 | 0.01% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
83 | $82,577 | $1,524.73 | 0.01% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
84 | $82,283 | $0.008921 | 0.01% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
85 | $75,618 | $0.0006658 | 0.01% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
86 | $69,332 | $0.2509 | 0.01% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
87 | $62,694 | $0.0002206 | 0.01% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
88 | $53,034 | $0.002230 | 0.01% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
89 | $50,882 | $0.009665 | 0.01% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
90 | $50,633 | $0.006174 | 0.01% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
91 | $49,427 | $4.56 | 0.01% | - | 現貨 | Percentage | 104 hours ago | ||
92 | $48,468 | $0.08381 | 0.01% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
93 | $47,212 | $13.17 | 0.01% | 11 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
94 | $45,573 | $0.006691 | 0.01% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
95 | $44,464 | $0.08581 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
96 | $40,024 | $0.3592 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
97 | $38,912 | $0.01949 | 0.00% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
98 | $34,410 | $0.02564 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
99 | $32,185 | $30,671.99 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
100 | $31,968 | $0.7541 | 0.00% | 9 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
101 | $31,558 | $3.01 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
102 | $30,587 | $0.02342 | 0.00% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
103 | $30,120 | $0.004587 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
104 | $28,648 | $1.11 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
105 | $28,622 | $0.3333 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
106 | $24,645 | $0.00001155 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
107 | $23,726 | $0.005944 | 0.00% | 6 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
108 | $18,942 | $0.002442 | 0.00% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
109 | $18,735 | $3.90 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 104 hours ago | ||
110 | $18,577 | $0.0008078 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
111 | $16,820 | $0.01373 | 0.00% | 7 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
112 | $16,358 | $0.05762 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
113 | $12,404 | $0.007806 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
114 | $9,860 | $0.2518 | 0.00% | 5 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
115 | $8,108 | $0.02453 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
116 | *** $7,833 | *** $0.001487 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
117 | $7,488 | $0.05114 | 0.00% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
118 | $6,885 | $0.7368 | 0.00% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
119 | $5,327 | $6.73 | 0.00% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
120 | $5,272 | $0.0000002300 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
121 | $3,677 | $2.87 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
122 | $2,519 | $0.01894 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
123 | $2,177 | $0.02229 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
124 | $2,132 | $0.01746 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
125 | $2,107 | $0.06872 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
126 | $1,826 | $0.7043 | 0.00% | 4 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
127 | $1,732 | $0.1890 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
128 | $1,594 | $1.45 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
129 | $1,507 | $0.005943 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
130 | $1,465 | $0.03900 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
131 | $1,432 | $0.008544 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
132 | $1,296 | $0.001859 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
133 | $1,242 | $0.005200 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
134 | $1,081 | $0.02303 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
135 | $1,029 | $0.003717 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
136 | $822 | $0.004087 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
137 | $736 | $0.01055 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
138 | $716 | $0.001114 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
139 | $702 | $0.02030 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
140 | $569 | $0.001486 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
141 | $524 | $0.001486 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
142 | $517 | $0.0009504 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
143 | $355 | $1.20 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 63 days ago | ||
144 | $330 | $0.5701 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
145 | $327 | $0.008912 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
146 | $258 | $0.003553 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
147 | $255 | $0.001853 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
148 | $124 | $0.01114 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
149 | $92 | $1.19 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 63 days ago | ||
150 | $89 | $0.006961 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
151 | $75 | $0.0002970 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
152 | $71 | $0.0004159 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
153 | $65 | $0.002305 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
154 | $58 | $0.0001875 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 130 days ago | ||
155 | $55 | $0.0007248 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
156 | $52 | $0.0001782 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
157 | $51 | $0.002840 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
158 | $50 | $0.0003089 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
159 | $50 | $0.0003564 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
160 | $45 | $0.002229 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 721 hours ago | ||
161 | $24 | $0.00001299 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
162 | $21 | $0.06840 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
163 | $19 | $0.0002491 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 130 days ago | ||
164 | *** $11 | *** $0.005393 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
165 | $0.743044 | $0.0007430 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
166 | $0.446059 | $0.001487 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
167 | $0.379324 | $0.006316 | 0.00% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
168 | $0.371459 | $0.001114 | 0.00% | 3 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
169 | $0.257792 | $0.001486 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
170 | $0.223029 | $0.0003717 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
171 | $0.201998 | $0.00004753 | 0.00% | 1 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
172 | $0.137440 | $0.006686 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
173 | $0.071277 | $0.00003564 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
174 | $0.066909 | $0.001115 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
175 | $0.047518 | $0.00002376 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
176 | $0.011146 | $0.0003715 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 74 days ago | ||
177 | $0.002376 | $0.00001188 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
178 | $? | $7.08 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
179 | $? | $0.0001901 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | Recently | ||
180 | $? | $0.0003715 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 50 days ago | ||
181 | $? | $0.0001339 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 50 days ago | ||
182 | $? | $0.005947 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 718 hours ago | ||
183 | $? | $0.03011 | 0.00% | 0 | 現貨 | Percentage | Recently | ||
184 | $? | $0.1661 | 0.00% | - | 現貨 | Percentage | 134 days ago | ||
185 | $? | $0.006687 | 0.00% | 2 | 現貨 | Percentage | Recently |
***價格/交易量已排除 - 偵測到異常