
SafeTrade
Spot 交易量 (24 小時)
$2,944,890.8
1 BTC
總資產
無法使用保留資料
你在 SafeTrade 工作嗎?
關於SafeTrade
Launched in May-2018, SafeTrade is a centralized international cryptocurrency exchange. SafeTrade describes itself as a trading platform for cryptocurrencies with SafeCoin as the base pair.
顯示更多
總計: --
沒有資料
代幣分配
沒有資料
市場
- SpotSpot
- PerpetualPerpetual
- FuturesFutures
交易對
全部
# | 貨幣 | 交易對 | 價格 | +2% / -2% Depth | 量 | 交易量 % | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nockchain | NT$0.2897 | --/NT$4,021 | NT$1,414,443 | 48.03% | 1 | |
2 | Gonka | NT$18.78 | -- | NT$784,748 | 26.65% | 1 | |
3 | Neptune Cash | NT$8.28 | NT$7,005/NT$88,674 | NT$181,736 | 6.17% | 1 | |
4 | Qubic | NT$0.00002961 | NT$3,735/-- | NT$166,198 | 5.64% | 1 | |
5 | Neptune | NT$21.01 | NT$8,603/-- | NT$100,871 | 3.43% | 71 | |
6 | Qubitcoin (superquantum.io/qubitcoin) | NT$13.90 | NT$7,128/-- | NT$88,507 | 3.01% | 1 | |
7 | 萊特幣 | NT$1,776.89 | --/NT$6,615 | NT$46,156 | 1.57% | 1 | |
8 | BitcoinZ | NT$0.0009045 | -- | NT$22,612 | 0.77% | 1 | |
9 | USDC | NT$31.52 | NT$20,547,481/NT$37,967,715 | NT$17,072 | 0.58% | 470 | |
10 | Verus | NT$23.59 | -- | NT$12,909 | 0.44% | 1 | |
11 | MinoTari (Tari L1) | NT$0.02483 | NT$6,615/-- | NT$10,376 | 0.35% | 66 | |
12 | Pulsechain | NT$0.0002993 | -- | NT$9,276 | 0.31% | 1 | |
13 | TRON | NT$9.58 | -- | NT$7,476 | 0.25% | 1 | |
14 | Monero | NT$10,763.85 | -- | NT$6,430 | 0.22% | 1 | |
15 | XELIS | NT$13.13 | -- | NT$3,329 | 0.11% | 1 | |
16 | Ycash (y.cash) | NT$4.68 | -- | NT$3,264 | 0.11% | 1 | |
17 | Dai | NT$31.03 | -- | NT$2,518 | 0.09% | 1 | |
18 | Satori Network | NT$8.91 | NT$5,450/NT$8,495 | NT$2,054 | 0.07% | 1 | |
19 | Stohn Coin | NT$0.2133 | -- | NT$1,941 | 0.07% | 1 | |
20 | BNB | NT$20,371.07 | -- | NT$1,304 | 0.04% | 1 | |
21 | Verus | NT$24.77 | -- | NT$1,168 | 0.04% | 1 | |
22 | Zephyr Protocol | NT$12.46 | -- | NT$194 | <0.01% | 1 | |
23 | Verus | NT$23.56 | -- | NT$66 | <0.01% | 1 | |
24 | Nexa | NT$0.0000156 | -- | NT$27 | <0.01% | 1 | |
25 | Polygon (prev. MATIC) | NT$3.18 | -- | NT$11 | <0.01% | 1 | |
26 | SafeCoin | NT$1.70 | -- | NT$0 | <0.01% | 1 | |
27 | DigiByte | NT$0.2035 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
28 | 狗狗幣 | NT$3.03 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
29 | Hush | NT$1.02 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
30 | Komodo | NT$0.4975 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
31 | 萊特幣 | NT$1,817.25 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
32 | Ravencoin | NT$0.1809 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
33 | Verus | NT$23.31 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
34 | Verus | NT$17.23 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
35 | Vertcoin | NT$1.72 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
36 | Ycash (y.cash) | NT$3.35 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
37 | ZClassic | NT$5.49 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
38 | Horizen | NT$201.02 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
39 | Zero | NT$0.294 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
40 | Solana | NT$2,785.15 | --/NT$20,285 | NT$0 | -- | 1 | |
41 | Verus | NT$12.89 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
42 | BitcoinZ | NT$0.0008994 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
43 | SafeCoin | NT$1.72 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
44 | OctaSpace | NT$3.49 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
45 | Sui | NT$27.22 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
46 | PulseX | NT$0.0001856 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
47 | PulseX | NT$0.0001942 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
48 | SafeCoin | NT$0.651 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
49 | Wrapped Pulse | NT$0.0003387 | -- | NT$0 | -- | 1 | |
50 | HEX (PulseChain) | NT$0.07872 | -- | NT$0 | -- | 1 |
免責聲明:本頁可能內含聯盟行銷連結。如果你前往造訪這類連結,並且在這些聯盟行銷平台上進行如註冊或交易等動作,CoinMarketCap 將可能獲得報酬。請參閱聯盟行銷關係揭露。
- CoinMarketCap
- 交易所
- SafeTrade