
MM Finance (Cronos)
Spot 交易量 (24 小時)
$863,188.99
0 BTC
Total Liquidity
$47,935,020.03
17 BTC
你在 MM Finance (Cronos) 工作嗎?
關於MM Finance (Cronos)
MM Finance is the FIRST AMM & DEX on Cronos Chain that offers fee rebates via trade mining with the lowest trading fees (0.17%) on Cronos Chain. On top of that, we are the first to introduce Protocol Owned Liquidity (POL) into our DEX!
顯示更多
| # | 貨幣 | 代號 | 美元價格 | 1h 更改 | 24h 更改 | 24h Txns | 24h 量 | Liquidity | 完全稀釋價值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | WCRO/USDC | $0.09116 | 0.03% | 0.42% | 531 | NT$617,824.33 | NT$2,254,421,418.92 | |
| 2 | ![]() | WCRO/USDT | $0.09104 | 0.14% | 1.04% | 143 | NT$35,631.92 | NT$2,254,421,418.92 | |
| 3 | V | V3S/WCRO | 0.00% | 9999.99%+ | 74 | NT$344.90 | NT$14,484,869.49 | ||
| 4 | T | Turtle/WCRO | $0.0001197 | 0.00% | 2.23% | 65 | NT$7,866.27 | NT$3,780,617.71 | |
| 5 | ![]() | CAW/WCRO | $0.089189 | 0.00% | 0.32% | 60 | NT$22,188.89 | NT$225,737,628.16 | |
| 6 | ![]() | WETH/WCRO | 0.00% | 1.80% | 47 | NT$23,300.02 | NT$1,204,578,276.65 | ||
| 7 | ![]() | WBTC/WETH | 0.00% | 0.26% | 45 | NT$178,640.18 | NT$1,416,274,711.32 | ||
| 8 | ![]() | WBTC/WCRO | $89,138.08 | 0.00% | 0.45% | 15 | NT$6,832.81 | NT$1,416,274,711.32 | |
| 9 | ![]() | MMF/WCRO | $0.0001127 | 0.00% | 0.58% | 14 | NT$5,859.03 | NT$3,547,782.11 | |
| 10 | ![]() | WCRO/DAI | $0.09109 | 0.02% | 1.10% | 13 | NT$197.85 | NT$2,254,421,418.92 | |
| 11 | ![]() | MMF/USDC | $0.0001123 | 0.00% | 0.67% | 11 | NT$5,462.82 | NT$3,547,782.11 | |
| 12 | ![]() | SVN/WCRO | 0.00% | 9999.99%+ | 5 | NT$179.75 | NT$936,584.47 | ||
| 13 | Valium /WCRO | 0.00% | 25.77% | 5 | NT$14.43 | NT$1,961.56 | |||
| 14 | ![]() | MTT/SVN | 0.00% | 0.00% | 5 | NT$76.08 | NT$11,838.14 | ||
| 15 | ![]() | SINGLE/USDC | $0.00004544 | 0.00% | 0.36% | 5 | NT$1,520.79 | NT$1,462,342.10 | |
| 16 | ![]() | SVN/MMF | 0.00% | 0.65% | 3 | NT$36.99 | NT$936,584.47 | ||
| 17 | ![]() | MERY/WCRO | 0.00% | 0.28% | 3 | NT$12.26 | NT$70,652,768.06 | ||
| 18 | Valium /USDC | 0.00% | 21.39% | 3 | NT$10.55 | NT$1,961.56 | |||
| 19 | ![]() | MMO/WCRO | 0.00% | 0.00% | 2 | NT$44.79 | NT$1,641,805.27 | ||
| 20 | T | Troll/WCRO | 0.00% | 0.46% | 2 | NT$925.68 | NT$1,701,671.84 | ||
| 21 | ![]() | MMF/USDT | 0.00% | 0.65% | 2 | NT$393.58 | NT$3,547,782.11 | ||
| 22 | ![]() | WETH/USDC | 0.00% | 1.74% | 2 | NT$22.28 | NT$1,204,578,276.65 | ||
| 23 | ![]() | WBTC/USDC | 0.00% | 0.23% | 2 | NT$145.03 | NT$1,416,274,711.32 | ||
| 24 | U | UNICORN/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$40.77 | NT$42,698.09 | ||
| 25 | ![]() | VERSA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$78.09 | NT$31,303,286.04 | ||
| 26 | S | SKY/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$0.6310 | NT$249,151.43 | ||
| 27 | U | UNICORN/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$40.90 | NT$42,698.09 | ||
| 28 | ![]() | WBTC/ Valium | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$6.52 | NT$1,416,274,711.32 | ||
| 29 | ![]() | DNA/USDC | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$45.09 | NT$79,811.32 | ||
| 30 | ![]() | SCRATCH/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$4.81 | NT$477,327.95 | ||
| 31 | ![]() | MAD/MMF | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$38.53 | NT$740,924.31 | ||
| 32 | ![]() | USDC/USDT | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$62.94 | NT$5,665,767,703.61 | ||
| 33 | ![]() | MAD/SVN | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$31.45 | NT$740,924.31 | ||
| 34 | M | MILK/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$25.34 | NT$78,412.05 | ||
| 35 | K | Ken/WCRO | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$0.8728 | -- | ||
| 36 | Valium /Elastic | 0.00% | 0.00% | 1 | NT$0.3022 | NT$1,961.56 | |||
| 37 | M | MLP/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$8,169,491.91 | |
| 38 | ![]() | WBTC/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$1,416,274,711.32 | |
| 39 | ![]() | DSHARE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$17,201.81 | ||
| 40 | ![]() | PES/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$23,035.81 | ||
| 41 | S | SWK/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$222,935.61 | ||
| 42 | ![]() | 10SHARE/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$4,939.45 | ||
| 43 | H | HNL/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$13,572.33 | ||
| 44 | ![]() | DNA/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$79,811.32 | |
| 45 | T | Troll/CAW | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$1,701,671.84 | |
| 46 | ![]() | MINO/DAI | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$845,299.61 | |
| 47 | ![]() | MIMAS/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 48 | $ | $KEEPS/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 49 | ![]() | MTT/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$11,838.14 | |
| 50 | B | BTC/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 51 | D | DILLIES/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 52 | ![]() | WBTC/BRIAR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,416,274,711.32 | ||
| 53 | K | KING/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 54 | ![]() | MUSD/MMF | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,862,649.52 | ||
| 55 | P | PCRO/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 56 | ![]() | SVN/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$936,584.47 | ||
| 57 | S | SHINU/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$40,669.70 | ||
| 58 | $ | $CSP/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 59 | C | CGO/THNDR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$276,145.65 | |
| 60 | ![]() | GAUR/WETH | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$39,982.45 | ||
| 61 | ![]() | CARGO/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$149,875.05 | ||
| 62 | ![]() | MMF/BETIFY | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$3,547,782.11 | |
| 63 | ![]() | MMF/FLSP | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$3,547,782.11 | |
| 64 | S | SKY/USDT | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$249,151.43 | ||
| 65 | A | ATOME/MMF | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 66 | D | DRG/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 67 | H | HBAR/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$80,353,675.97 | |
| 68 | ![]() | MMF/CROISSANT | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$3,547,782.11 | ||
| 69 | T | THNDR/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 70 | S | sDINOP/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$194,921,703.71 | ||
| 71 | T | TDEER/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$5,053,825.24 | ||
| 72 | ![]() | MAD/MAN | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$740,924.31 | |
| 73 | H | HOGE/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 74 | C | CROW/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 75 | A | ABORTION/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$4,554.16 | ||
| 76 | W | Weed Inu/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 77 | B | BASE/BISON | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$53,563.28 | |
| 78 | R | rMIMAS/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,612,506.62 | ||
| 79 | ![]() | MMF/METF | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$3,547,782.11 | ||
| 80 | ![]() | MMO/PES | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$1,641,805.27 | |
| 81 | ![]() | MUSD/ Valium | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$1,862,649.52 | |
| 82 | C | croissant/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 83 | ![]() | LION/SVN | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$58,706.83 | |
| 84 | ![]() | MMF/ANN | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$3,547,782.11 | ||
| 85 | G | GOAL/MMF | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$93,116.13 | |
| 86 | ![]() | VVS/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$5,882,663,228.12 | ||
| 87 | S | SOON/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | ||
| 88 | ![]() | CGS/DARK | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$640,834.99 | |
| 89 | ![]() | MMF/CAW | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$3,547,782.11 | ||
| 90 | ![]() | MTT/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$11,838.14 | ||
| 91 | ![]() | MMF/MRDR | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$3,547,782.11 | |
| 92 | B | BTCTRADE/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$56.2182E+18 | ||
| 93 | S | SHIMA/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$127,705.27 | ||
| 94 | W | WCRO/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$11,642.67 | ||
| 95 | ![]() | MMF/MSHARE | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$3,547,782.11 | ||
| 96 | B | BTCRONOS/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$997,006.21 | ||
| 97 | G | Gang/USDC | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$1,283.33 | ||
| 98 | ![]() | DEER/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | NT$5,320,336.76 | |
| 99 | T | TENDIES/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | -- | -- | |
| 100 | D | DATES/WCRO | 0.00% | 0.00% | 0 | NT$0 | NT$11,345.73 |
免責聲明:本頁可能內含聯盟行銷連結。如果你前往造訪這類連結,並且在這些聯盟行銷平台上進行如註冊或交易等動作,CoinMarketCap 將可能獲得報酬。請參閱聯盟行銷關係揭露。
- CoinMarketCap
- 交易所
- MM Finance (Cronos)


























